序号 | 股票代码 | 股票简称 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额 (元) |
历史 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||||
1 | 688256 | 寒武纪 | 150.19亿 | 37.64亿 | 32.65亿 | 4.99亿 | 3.23 | 0.26 | 0.10 | 0.17 | 150.66亿 | 详细 |
2 | 688183 | 生益电子 | 10.19亿 | 3.58亿 | 2.41亿 | 1.17亿 | 12.55 | 0.97 | 0.23 | 0.74 | 10.31亿 | 详细 |
3 | 688766 | 普冉股份 | 7.43亿 | 4.08亿 | 2.93亿 | 1.15亿 | 1.36 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 7.45亿 | 详细 |
4 | 688017 | 绿的谐波 | 14.16亿 | 4.12亿 | 2.99亿 | 1.13亿 | 5.29 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 14.25亿 | 详细 |
5 | 688036 | 传音控股 | 11.00亿 | 2.65亿 | 1.61亿 | 1.03亿 | 8.49 | 0.66 | 0.28 | 0.38 | 11.08亿 | 详细 |
6 | 688041 | 海光信息 | 84.20亿 | 19.90亿 | 19.06亿 | 8314.05万 | 20.42 | 0.02 | 0.15 | -0.13 | 84.70亿 | 详细 |
7 | 688234 | 天岳先进 | 11.70亿 | 3.17亿 | 2.39亿 | 7733.61万 | 9.72 | 0.05 | 0.12 | -0.07 | 11.79亿 | 详细 |
8 | 688166 | 博瑞医药 | 22.46亿 | 1.60亿 | 8593.41万 | 7438.76万 | 1.09 | 0.18 | 1.47 | -1.29 | 22.47亿 | 详细 |
9 | 688525 | 佰维存储 | 15.99亿 | 3.44亿 | 2.70亿 | 7392.14万 | 19.45 | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 16.15亿 | 详细 |
10 | 688698 | 伟创电气 | 3.15亿 | 1.51亿 | 7717.91万 | 7341.55万 | 1.11 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 3.16亿 | 详细 |
11 | 688981 | 中芯国际 | 128.19亿 | 16.83亿 | 16.10亿 | 7257.91万 | 28.34 | 2.90 | 5.40 | -2.50 | 128.50亿 | 详细 |
12 | 688318 | 财富趋势 | 16.09亿 | 3.06亿 | 2.34亿 | 7195.04万 | 3.39 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 16.15亿 | 详细 |
13 | 688400 | 凌云光 | 5.51亿 | 1.72亿 | 1.10亿 | 6215.86万 | 6.48 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 5.54亿 | 详细 |
14 | 688141 | 杰华特 | 7.66亿 | 1.37亿 | 8312.45万 | 5434.40万 | 5.28 | 0.32 | 0.07 | 0.25 | 7.69亿 | 详细 |
15 | 688702 | 盛科通信 | 6.11亿 | 1.69亿 | 1.19亿 | 4995.49万 | 5.69 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 6.19亿 | 详细 |
16 | 688062 | 迈威生物 | 6.09亿 | 8359.02万 | 3379.73万 | 4979.29万 | 1.95 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 6.10亿 | 详细 |
17 | 688498 | 源杰科技 | 6.89亿 | 1.63亿 | 1.16亿 | 4682.40万 | 0.81 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 6.92亿 | 详细 |
18 | 688306 | 均普智能 | 3.85亿 | 1.05亿 | 6266.56万 | 4240.33万 | 5.78 | 0.30 | 0.75 | -0.45 | 3.86亿 | 详细 |
19 | 688396 | 华润微 | 9.48亿 | 9376.19万 | 5228.10万 | 4148.09万 | 8.14 | 0.04 | 0.12 | -0.08 | 9.52亿 | 详细 |
20 | 688322 | 奥比中光 | 8.60亿 | 2.68亿 | 2.30亿 | 3840.36万 | 5.08 | 0.04 | 0.10 | -0.06 | 8.65亿 | 详细 |
21 | 688639 | 华恒生物 | 4.05亿 | 6680.61万 | 3018.12万 | 3662.48万 | 2.41 | 0.36 | 0.75 | -0.40 | 4.06亿 | 详细 |
22 | 688210 | 统联精密 | 3.21亿 | 1.14亿 | 7742.89万 | 3657.35万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21亿 | 详细 |
23 | 688403 | 汇成股份 | 7.88亿 | 6871.97万 | 3219.00万 | 3652.97万 | 6.21 | 3.16 | 0.00 | 3.16 | 7.88亿 | 详细 |
24 | 688110 | 东芯股份 | 27.62亿 | 4.98亿 | 4.62亿 | 3597.97万 | 7.29 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 27.71亿 | 详细 |
25 | 688205 | 德科立 | 5.22亿 | 1.86亿 | 1.50亿 | 3510.30万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22亿 | 详细 |
26 | 688333 | 铂力特 | 13.45亿 | 1.44亿 | 1.10亿 | 3465.44万 | 2.19 | 0.65 | 0.60 | 0.06 | 13.46亿 | 详细 |
27 | 688343 | 云天励飞 | 17.45亿 | 2.82亿 | 2.49亿 | 3311.27万 | 4.18 | 1.42 | 0.02 | 1.40 | 17.49亿 | 详细 |
28 | 688099 | 晶晨股份 | 7.26亿 | 1.28亿 | 9495.76万 | 3286.98万 | 13.78 | 0.16 | 0.49 | -0.33 | 7.40亿 | 详细 |
29 | 688111 | 金山办公 | 19.73亿 | 2.98亿 | 2.67亿 | 3103.52万 | 2.58 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 19.81亿 | 详细 |
30 | 688019 | 安集科技 | 6.83亿 | 7819.93万 | 4731.45万 | 3088.49万 | 1.35 | 0.03 | 1.05 | -1.02 | 6.86亿 | 详细 |
31 | 688266 | 泽璟制药 | 3.40亿 | 5605.41万 | 2591.23万 | 3014.18万 | 2.76 | 0.07 | 0.23 | -0.16 | 3.43亿 | 详细 |
32 | 688630 | 芯碁微装 | 10.32亿 | 1.49亿 | 1.19亿 | 3000.68万 | 1.72 | 0.08 | 0.13 | -0.05 | 10.35亿 | 详细 |
33 | 688047 | 龙芯中科 | 10.70亿 | 3.92亿 | 3.63亿 | 2950.28万 | 1.95 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 10.73亿 | 详细 |
34 | 688012 | 中微公司 | 32.98亿 | 3.07亿 | 2.79亿 | 2878.28万 | 6.63 | 0.80 | 0.56 | 0.24 | 33.12亿 | 详细 |
35 | 688007 | 光峰科技 | 6.34亿 | 9739.74万 | 6927.16万 | 2812.58万 | 7.39 | 0.37 | 1.11 | -0.74 | 6.36亿 | 详细 |
36 | 688303 | 大全能源 | 10.88亿 | 1.24亿 | 9619.58万 | 2781.16万 | 8.82 | 0.69 | 4.73 | -4.03 | 10.91亿 | 详细 |
37 | 688556 | 高测股份 | 6.64亿 | 1.21亿 | 9366.87万 | 2777.53万 | 16.08 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 6.66亿 | 详细 |
38 | 688301 | 奕瑞科技 | 6.18亿 | 4608.61万 | 1893.88万 | 2714.73万 | 2.85 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 6.21亿 | 详细 |
39 | 688378 | 奥来德 | 5.13亿 | 6272.81万 | 3618.27万 | 2654.55万 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13亿 | 详细 |
40 | 688180 | 君实生物 | 13.92亿 | 8729.85万 | 6182.68万 | 2547.18万 | 21.71 | 0.11 | 0.09 | 0.02 | 14.02亿 | 详细 |
41 | 688123 | 聚辰股份 | 6.02亿 | 1.55亿 | 1.29亿 | 2535.78万 | 0.93 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 6.03亿 | 详细 |
42 | 688648 | 中邮科技 | 4.12亿 | 1.02亿 | 7683.38万 | 2502.04万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12亿 | 详细 |
43 | 688223 | 晶科能源 | 9.63亿 | 1.00亿 | 7546.62万 | 2476.05万 | 33.11 | 3.35 | 6.25 | -2.90 | 9.64亿 | 详细 |
44 | 688226 | 威腾电气 | 5.78亿 | 9506.12万 | 7234.42万 | 2271.70万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78亿 | 详细 |
45 | 688660 | 电气风电 | 9.42亿 | 7614.64万 | 5354.78万 | 2259.86万 | 2.65 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 9.43亿 | 详细 |
46 | 688388 | 嘉元科技 | 8.96亿 | 2.03亿 | 1.81亿 | 2243.00万 | 3.18 | 0.55 | 0.73 | -0.18 | 8.97亿 | 详细 |
47 | 688508 | 芯朋微 | 5.95亿 | 9561.96万 | 7343.80万 | 2218.16万 | 0.75 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 5.96亿 | 详细 |
48 | 688385 | 复旦微电 | 7.25亿 | 2.27亿 | 2.05亿 | 2178.80万 | 12.20 | 0.37 | 0.41 | -0.03 | 7.32亿 | 详细 |
49 | 688798 | 艾为电子 | 6.94亿 | 1.17亿 | 9641.43万 | 2091.21万 | 1.36 | 0.12 | 0.58 | -0.46 | 6.95亿 | 详细 |
50 | 688627 | 精智达 | 3.51亿 | 7696.88万 | 5842.67万 | 1854.20万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51亿 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有