| 序号 | 代码 | 简称 | 最新价 (元) |
涨跌幅最新(%) | 累计换手率(%) | 资金净流入(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 三日 | 五日 | 当日 | 三日 | 五日 | 当日 | 三日 | 五日 | ||||
| 1 | 688835 | 高凯技术 | 235.00 | 282.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -702.05万 | -702.05万 | -702.05万 |
| 2 | 300097 | 智云股份 | 10.54 | 20.05 | 4.78 | 7.41 | 17.70 | 50.87 | 74.19 | -9546.84万 | -1.10亿 | -9412.02万 |
| 3 | 300642 | 透景生命 | 16.20 | 20.00 | 14.45 | 15.93 | 8.18 | 13.88 | 20.71 | -6783.86万 | -7322.59万 | -7475.82万 |
| 4 | 688169 | 石头科技 | 135.00 | 20.00 | 0.00 | 11.18 | 7.47 | 10.94 | 15.47 | -3.17亿 | -3.65亿 | -3.72亿 |
| 5 | 300922 | 天秦装备 | 20.53 | 19.99 | 18.86 | 16.08 | 13.68 | 17.67 | 23.93 | 1096.76万 | 716.49万 | 549.71万 |
| 6 | 301130 | 西点药业 | 38.72 | 17.01 | 15.32 | 37.87 | 36.69 | 86.26 | 146.37 | -2523.44万 | -9576.59万 | -1.50亿 |
| 7 | 300542 | 新晨科技 | 13.95 | 16.74 | 17.24 | 15.83 | 19.09 | 23.35 | 27.03 | 927.05万 | 359.94万 | 401.69万 |
| 8 | 301018 | 申菱环境 | 104.20 | 16.16 | 20.28 | 7.59 | 12.29 | 23.05 | 34.31 | 6.27亿 | 5.66亿 | 2.79亿 |
| 9 | 300049 | 福瑞医科 | 43.94 | 15.78 | 2.18 | 0.07 | 8.45 | 16.37 | 25.18 | 1.61亿 | 4147.84万 | 3096.15万 |
| 10 | 300902 | 国安达 | 17.26 | 14.91 | 6.88 | -0.08 | 8.28 | 15.03 | 22.33 | 3730.06万 | 3077.28万 | 4372.40万 |
| 11 | 300690 | 双一科技 | 23.36 | 14.57 | 11.73 | 8.71 | 15.31 | 18.35 | 23.06 | 4024.49万 | 3489.98万 | 3129.72万 |
| 12 | 300112 | 万讯自控 | 10.69 | 14.09 | 6.89 | 13.84 | 24.04 | 56.13 | 82.61 | 1.35亿 | 7652.59万 | 9863.03万 |
| 13 | 300990 | 同飞股份 | 83.16 | 13.56 | 20.06 | 10.06 | 17.38 | 35.88 | 49.76 | 1.90亿 | 1.93亿 | 1.35亿 |
| 14 | 301211 | 亨迪药业 | 13.34 | 13.53 | -0.99 | 9.31 | 10.59 | 24.79 | 51.59 | 4998.90万 | -1484.41万 | -2.79亿 |
| 15 | 688203 | 海正生材 | 12.96 | 13.29 | 0.00 | 7.69 | 7.34 | 10.26 | 14.90 | 2072.65万 | 1590.04万 | 1708.71万 |
| 16 | 301606 | 绿联科技 | 55.10 | 12.56 | 8.83 | 3.42 | 5.21 | 8.11 | 10.98 | 8059.96万 | 5109.74万 | 3621.19万 |
| 17 | 688373 | 盟科药业 | 5.89 | 12.40 | 0.00 | 9.28 | 6.25 | 11.18 | 17.06 | 3055.54万 | 675.88万 | 2671.84万 |
| 18 | 688143 | 长盈通 | 168.80 | 12.37 | 0.00 | 15.72 | 17.35 | 51.43 | 90.13 | 2.71亿 | 2.84亿 | -1.29亿 |
| 19 | 300591 | 万里马 | 7.26 | 11.69 | 8.89 | -13.50 | 9.65 | 24.07 | 50.45 | 4739.75万 | 1597.40万 | -9246.17万 |
| 20 | 688670 | 金迪克 | 16.66 | 10.99 | 0.00 | 4.94 | 4.90 | 13.40 | 20.69 | 293.62万 | 98.04万 | -2509.01万 |
| 21 | 688137 | 近岸蛋白 | 83.52 | 10.64 | 0.00 | 38.58 | 10.84 | 36.48 | 50.05 | 1580.13万 | -734.26万 | -1.84亿 |
| 22 | 300607 | 拓斯达 | 36.73 | 10.23 | 12.09 | -3.03 | 17.87 | 38.96 | 62.11 | 3.98亿 | 3.74亿 | 1.57亿 |
| 23 | 301133 | 金钟股份 | 30.64 | 10.22 | 11.01 | 0.13 | 4.34 | 9.10 | 14.70 | 2200.93万 | 3358.17万 | 2136.60万 |
| 24 | 300125 | 聆达股份 | 9.52 | 10.19 | 14.65 | 8.08 | 5.30 | 8.65 | 12.81 | 3468.25万 | 3504.21万 | 1400.93万 |
| 25 | 000560 | 我爱我家 | 2.39 | 10.14 | 2.37 | 9.77 | 12.18 | 29.07 | 67.61 | 1.61亿 | 2094.43万 | -4.50亿 |
| 26 | 600103 | 青山纸业 | 3.15 | 10.14 | 0.00 | 5.12 | 7.51 | 12.19 | 19.35 | -5151.71万 | -9593.87万 | -1.78亿 |
| 27 | 002084 | 海鸥住工 | 4.35 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.15 | 1.15 | -1111.50万 | -3041.18万 | -3041.18万 |
| 28 | 002742 | 冀衡医药 | 4.68 | 10.12 | 7.18 | 7.86 | 9.23 | 24.08 | 43.17 | -7646.87万 | -8365.08万 | -8489.57万 |
| 29 | 002445 | 中南文化 | 3.71 | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.44 | 0.44 | -2093.86万 | -3710.58万 | -3710.58万 |
| 30 | 600053 | *ST九鼎 | 7.76 | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.89万 | 761.04万 | 467.58万 |
| 31 | 002094 | 青岛金王 | 5.14 | 10.06 | 10.02 | 9.58 | 5.41 | 9.36 | 13.57 | -3804.54万 | -3858.87万 | -3636.94万 |
| 32 | 603912 | 佳力图 | 9.08 | 10.06 | 0.00 | 5.18 | 7.62 | 15.55 | 28.58 | 6696.05万 | 2721.63万 | 1706.99万 |
| 33 | 002418 | 康盛股份 | 4.05 | 10.05 | 13.11 | 3.42 | 8.32 | 17.49 | 28.12 | -1.27亿 | -1.31亿 | -2.15亿 |
| 34 | 002713 | 东易日盛 | 9.96 | 10.05 | 4.55 | 0.16 | 2.99 | 7.97 | 13.83 | 1617.72万 | -96.01万 | -1783.28万 |
| 35 | 600127 | 金健米业 | 9.31 | 10.05 | 0.00 | 30.84 | 46.17 | 130.23 | 178.20 | -8.29亿 | -7.82亿 | -17.91亿 |
| 36 | 000659 | 珠海中富 | 2.85 | 10.04 | 6.29 | 1.38 | 3.02 | 7.27 | 11.17 | 1154.57万 | 1304.07万 | 90.74万 |
| 37 | 000695 | 滨海能源 | 15.35 | 10.04 | 11.36 | 10.42 | 9.00 | 16.78 | 31.01 | -812.28万 | -1609.62万 | -2879.91万 |
| 38 | 301086 | 鸿富瀚 | 128.61 | 10.04 | 7.04 | -1.09 | 8.19 | 17.98 | 28.43 | 2269.74万 | -780.47万 | -4366.57万 |
| 39 | 603113 | 金能科技 | 5.48 | 10.04 | 0.00 | 12.25 | 4.19 | 12.93 | 26.73 | -1351.79万 | -7601.45万 | -3674.48万 |
| 40 | 603637 | 镇海股份 | 14.03 | 10.04 | 0.00 | 1.11 | 5.00 | 15.85 | 25.54 | -1947.77万 | -5564.03万 | -1.40亿 |
| 41 | 600371 | 万向德农 | 8.67 | 10.03 | 0.00 | 5.00 | 16.27 | 38.87 | 75.18 | -9837.53万 | -1.04亿 | -1.29亿 |
| 42 | 300420 | 五洋自控 | 8.56 | 10.03 | 14.93 | 5.96 | 16.04 | 34.43 | 49.35 | 1.78亿 | 2.33亿 | 9245.49万 |
| 43 | 002478 | 常宝股份 | 6.92 | 10.02 | 6.50 | 0.86 | 6.80 | 13.30 | 19.04 | 2689.34万 | 535.26万 | -3942.20万 |
| 44 | 002963 | 豪尔赛 | 20.32 | 10.02 | 17.88 | 11.47 | 7.36 | 15.01 | 21.17 | 1164.82万 | 1425.11万 | 1116.07万 |
| 45 | 003040 | 楚天龙 | 15.48 | 10.02 | 31.71 | 32.81 | 9.91 | 27.89 | 37.39 | -4276.96万 | -4.87亿 | -5.25亿 |
| 46 | 300006 | 莱美药业 | 5.60 | 10.02 | -5.40 | 7.97 | 9.68 | 30.06 | 37.51 | 7673.59万 | 159.05万 | -3.58亿 |
| 47 | 300943 | 春晖智控 | 32.27 | 10.02 | 4.02 | -5.62 | 14.56 | 30.58 | 53.90 | 9303.33万 | 8661.87万 | -492.24万 |
| 48 | 600281 | 华阳新材 | 5.05 | 10.02 | 0.00 | 3.62 | 6.23 | 17.33 | 35.86 | -5413.38万 | -9493.20万 | -9005.22万 |
| 49 | 600470 | 六国化工 | 5.93 | 10.02 | 0.00 | 2.99 | 6.78 | 15.83 | 36.00 | -3729.75万 | -4999.80万 | -5957.03万 |
| 50 | 600508 | 上海能源 | 10.87 | 10.02 | 0.00 | 16.82 | 3.86 | 8.71 | 11.11 | -2.75亿 | -3.27亿 | -3.24亿 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有