序号 | 股票代码 | 股票简称 | 限售解禁日期 | 本期解禁数 (股) |
最新价 | 解禁股市值 (元) |
占总股本比例 (%) |
是否为实际值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301556 | 托普云农 | 2025-10-17 | 1012.55万 | 96.82 | 9.80亿 | 11.87 | 是 |
2 | 301662 | 宏工科技 | 2025-10-17 | 85.15万 | 114.50 | 9749.64万 | 1.06 | 是 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 2025-10-17 | 455.76万 | 28.59 | 1.30亿 | 0.09 | 是 |
4 | 002442 | 龙星科技 | 2025-10-17 | 503.20万 | 6.15 | 3094.68万 | 1.00 | 是 |
5 | 603120 | 肯特催化 | 2025-10-17 | 45.62万 | 40.08 | 1828.36万 | 0.50 | 是 |
6 | 001332 | 锡装股份 | 2025-10-17 | 75.35万 | 63.13 | 4756.85万 | 0.68 | 是 |
7 | 000683 | 博源化工 | 2025-10-17 | 355.80万 | 6.13 | 2181.05万 | 0.10 | 是 |
8 | 688301 | 奕瑞科技 | 2025-10-17 | 14.43万 | 116.40 | 1680.05万 | 0.07 | 是 |
9 | 301498 | 乖宝宠物 | 2025-10-17 | 42.83万 | 92.70 | 3970.71万 | 0.11 | 是 |
10 | 300568 | 星源材质 | 2025-10-17 | 623.25万 | 13.43 | 8370.25万 | 0.46 | 是 |
11 | 301517 | 陕西华达 | 2025-10-17 | 3868.97万 | 42.50 | 16.44亿 | 25.58 | 是 |
12 | 301665 | 泰禾股份 | 2025-10-17 | 234.37万 | 28.58 | 6698.33万 | 0.52 | 是 |
13 | 300970 | 华绿生物 | 2025-10-17 | 115.95万 | 15.13 | 1754.32万 | 0.95 | 是 |
14 | 301011 | 华立科技 | 2025-10-17 | 29.02万 | 28.00 | 812.56万 | 0.19 | 是 |
15 | 300736 | 百邦科技 | 2025-10-17 | 64.10万 | 12.94 | 829.45万 | 0.50 | 是 |
16 | 603901 | 永创智能 | 2025-10-20 | 50.25万 | 12.21 | 613.55万 | 0.10 | 否 |
17 | 688326 | 经纬恒润 | 2025-10-20 | 2147.45万 | 125.07 | 26.86亿 | 17.90 | 是 |
18 | 688279 | 峰岹科技 | 2025-10-20 | 3650.51万 | 200.88 | 73.33亿 | 32.04 | 是 |
19 | 301248 | 杰创智能 | 2025-10-20 | 1075.65万 | 25.74 | 2.77亿 | 7.00 | 是 |
20 | 688209 | 英集芯 | 2025-10-20 | 1.30亿 | 23.98 | 31.26亿 | 30.36 | 是 |
21 | 002552 | 宝鼎科技 | 2025-10-20 | 2157.91万 | 17.00 | 3.67亿 | 5.56 | 是 |
22 | 688031 | 星环科技 | 2025-10-20 | 2716.34万 | 52.31 | 14.21亿 | 22.42 | 否 |
23 | 688061 | 灿瑞科技 | 2025-10-20 | 172.33万 | 35.51 | 6119.57万 | 1.50 | 是 |
24 | 603151 | 邦基科技 | 2025-10-20 | 8716.80万 | 25.31 | 22.06亿 | 51.03 | 是 |
25 | 688244 | 永信至诚 | 2025-10-20 | 7806.88万 | 21.20 | 16.55亿 | 51.71 | 是 |
26 | 001300 | 三柏硕 | 2025-10-20 | 1.78亿 | 15.70 | 27.88亿 | 72.84 | 是 |
27 | 301299 | 卓创资讯 | 2025-10-20 | 2105.89万 | 54.26 | 11.43亿 | 34.88 | 是 |
28 | 002959 | 小熊电器 | 2025-10-20 | 3.45万 | 49.02 | 169.12万 | 0.02 | 否 |
29 | 002073 | 软控股份 | 2025-10-20 | 458.38万 | 8.60 | 3942.11万 | 0.45 | 是 |
30 | 301023 | 江南奕帆 | 2025-10-20 | 25.53万 | 38.96 | 994.47万 | 0.33 | 是 |
31 | 605099 | 共创草坪 | 2025-10-20 | 3.17万 | 30.21 | 95.88万 | 0.01 | 否 |
32 | 002810 | 山东赫达 | 2025-10-20 | 248.00万 | 12.77 | 3166.96万 | 0.71 | 否 |
33 | 300648 | 星云股份 | 2025-10-20 | 2649.75万 | 42.61 | 11.29亿 | 15.20 | 是 |
34 | 000959 | 首钢股份 | 2025-10-20 | 10.15亿 | 4.17 | 42.34亿 | 13.09 | 是 |
35 | 688192 | 迪哲医药 | 2025-10-20 | 4176.48万 | 65.70 | 27.44亿 | 9.09 | 是 |
36 | 605196 | 华通线缆 | 2025-10-20 | 3.00万 | 27.05 | 81.15万 | 0.01 | 是 |
37 | 605589 | 圣泉集团 | 2025-10-20 | 6225.22万 | 28.73 | 17.89亿 | 7.35 | 是 |
38 | 688007 | 光峰科技 | 2025-10-20 | 29.12万 | 18.15 | 528.53万 | 0.06 | 是 |
39 | 688020 | 方邦股份 | 2025-10-20 | 102.00万 | 57.07 | 5821.14万 | 1.24 | 是 |
40 | 002629 | 仁智股份 | 2025-10-20 | 6734.76万 | 8.10 | 5.46亿 | 15.81 | 是 |
41 | 002716 | 湖南白银 | 2025-10-20 | 1.32亿 | 7.71 | 10.16亿 | 4.67 | 是 |
42 | 301148 | 嘉戎技术 | 2025-10-21 | 7683.20万 | 32.26 | 24.79亿 | 65.95 | 否 |
43 | 688114 | 华大智造 | 2025-10-21 | 122.47万 | 67.60 | 8279.17万 | 0.29 | 是 |
44 | 300969 | 恒帅股份 | 2025-10-21 | 8002.05万 | 110.20 | 88.18亿 | 71.45 | 否 |
45 | 600733 | 北汽蓝谷 | 2025-10-21 | 661.50万 | 8.04 | 5318.46万 | 0.12 | 是 |
46 | 300369 | 绿盟科技 | 2025-10-21 | 982.84万 | 7.48 | 7351.61万 | 1.21 | 是 |
47 | 920237 | 力佳科技 | 2025-10-21 | 21.99万 | 26.25 | 577.16万 | 0.25 | 是 |
48 | 301061 | 匠心家居 | 2025-10-21 | 85.29万 | 91.92 | 7839.75万 | 0.39 | 是 |
49 | 301150 | 中一科技 | 2025-10-21 | 1.05亿 | 38.43 | 40.21亿 | 44.86 | 是 |
50 | 688325 | 赛微微电 | 2025-10-22 | 2615.71万 | 94.00 | 24.59亿 | 31.39 | 是 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有