序号 | 股票代码 | 股票简称 | 市盈率 | 市盈率(动) | 现价 | 涨跌幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002464 | 众应退 | 0.23 | 6.39 | 0.26 | 8.33% | 8.39% |
2 | 002684 | 猛狮退 | 0.77 | -- | 0.69 | 9.52% | 5.52% |
3 | 002147 | 新光退 | 0.96 | -- | 0.37 | 2.78% | 3.95% |
4 | 002680 | *ST长生 | 2.60 | 1.49 | 0.77 | 8.45% | 2.72% |
5 | 000606 | 顺利退 | 3.19 | -- | 0.28 | 7.69% | 4.80% |
6 | 002473 | 圣莱退 | 3.42 | -- | 0.79 | -8.14% | 3.54% |
7 | 300023 | 宝德退 | 3.83 | 15.49 | 1.09 | -11.38% | 6.99% |
8 | 600015 | 华夏银行 | 3.90 | 4.70 | 6.77 | -0.15% | 0.51% |
9 | 000498 | 山东路桥 | 4.21 | 4.75 | 6.29 | -0.16% | 0.68% |
10 | 601997 | 贵阳银行 | 4.21 | 4.40 | 5.95 | 0.17% | 0.63% |
11 | 002124 | 天邦食品 | 4.34 | 9.03 | 2.86 | -0.35% | 1.09% |
12 | 601169 | 北京银行 | 4.67 | 4.00 | 5.70 | -- | 0.89% |
13 | 601919 | 中远海控 | 4.69 | 6.57 | 14.88 | 0.95% | 0.61% |
14 | 601577 | 长沙银行 | 4.78 | 4.32 | 9.29 | -0.64% | 0.31% |
15 | 601818 | 光大银行 | 4.86 | 4.12 | 3.43 | -0.29% | 0.53% |
16 | 601186 | 中国铁建 | 4.90 | 5.08 | 8.01 | -0.74% | 0.22% |
17 | 600248 | 陕建股份 | 4.92 | 6.89 | 3.88 | -1.27% | 0.37% |
18 | 000001 | 平安银行 | 4.98 | 4.46 | 11.43 | 0.26% | 0.33% |
19 | 601668 | 中国建筑 | 5.01 | 3.81 | 5.60 | -0.36% | 0.27% |
20 | 601390 | 中国中铁 | 5.08 | 5.98 | 5.72 | -1.04% | 0.34% |
21 | 603323 | 苏农银行 | 5.43 | 4.48 | 5.23 | 0.38% | 0.88% |
22 | 600016 | 民生银行 | 5.45 | 4.11 | 4.01 | -0.50% | 0.86% |
23 | 601916 | 浙商银行 | 5.53 | 5.48 | 3.06 | -0.33% | 0.58% |
24 | 601166 | 兴业银行 | 5.54 | 4.96 | 20.24 | -0.34% | 0.31% |
25 | 601528 | 瑞丰银行 | 5.55 | 6.00 | 5.44 | -0.18% | 0.51% |
26 | 002839 | 张家港行 | 5.70 | 5.37 | 4.37 | 0.46% | 0.86% |
27 | 002807 | 江阴银行 | 5.73 | 6.88 | 4.73 | 1.07% | 1.23% |
28 | 601229 | 上海银行 | 5.74 | 5.10 | 9.50 | 1.06% | 0.49% |
29 | 300630 | 普利退 | 5.81 | -- | 0.89 | 1.14% | 8.22% |
30 | 600908 | 无锡银行 | 5.96 | 4.86 | 6.11 | 0.16% | 0.56% |
31 | 600502 | 安徽建工 | 5.97 | 7.26 | 4.68 | -1.27% | 0.64% |
32 | 601838 | 成都银行 | 6.08 | 5.91 | 18.46 | 0.65% | 0.39% |
33 | 601800 | 中国交建 | 6.15 | 7.52 | 8.84 | -0.67% | 0.13% |
34 | 601128 | 常熟银行 | 6.16 | 5.95 | 7.06 | 0.14% | 0.67% |
35 | 601998 | 中信银行 | 6.18 | 5.82 | 7.63 | 1.06% | 0.10% |
36 | 300441 | 鲍斯股份 | 6.22 | 21.43 | 8.03 | -1.47% | 0.64% |
37 | 002958 | 青农商行 | 6.26 | 4.19 | 3.22 | -0.31% | 0.53% |
38 | 600919 | 江苏银行 | 6.28 | 4.95 | 10.91 | 0.46% | 0.55% |
39 | 601860 | 紫金银行 | 6.52 | 5.78 | 2.88 | -0.35% | 0.58% |
40 | 601328 | 交通银行 | 6.54 | 6.65 | 6.93 | 0.73% | 0.66% |
41 | 002142 | 宁波银行 | 6.60 | 6.08 | 27.20 | 0.11% | 0.28% |
42 | 002948 | 青岛银行 | 6.73 | 4.69 | 4.94 | 0.82% | 0.74% |
43 | 601187 | 厦门银行 | 6.79 | 7.61 | 6.68 | -0.30% | 0.97% |
44 | 601825 | 沪农商行 | 6.87 | 6.02 | 8.75 | 1.16% | 0.20% |
45 | 600008 | 首创环保 | 6.89 | 13.11 | 3.32 | -- | 0.93% |
46 | 600926 | 杭州银行 | 6.91 | 5.02 | 16.16 | 0.43% | 0.49% |
47 | 600928 | 西安银行 | 6.95 | 6.14 | 4.01 | -0.50% | 0.60% |
48 | 601963 | 重庆银行 | 6.97 | 5.59 | 10.26 | 1.89% | 1.37% |
49 | 600036 | 招商银行 | 7.06 | 6.98 | 41.50 | -- | 0.29% |
50 | 601939 | 建设银行 | 7.07 | 7.32 | 9.07 | 1.34% | 1.07% |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有