同花顺 >数据中心 > 公告速递
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

公告速递

序号 日期 股票代码 股票简称 最新价
(元)
涨跌幅
(%)
相关公告(公告类型)
1 2026-11-07 688802 沐曦股份 492.54 1.13
--
2 2026-11-07 688719 爱科赛博 40.94 -5.19
--
3 2026-11-07 688668 鼎通科技 100 -6.63
--
--
其它治理准则
--
--
--
--
--
--
其它治理准则
--
--
--
--
其它治理准则
--
--
中介机构变更公告
--
--
--
4 2026-11-07 688653 康希通信 12.28 -3.76
--
5 2026-11-07 688606 奥泰生物 45.91 -0.86
--
6 2026-11-07 688595 芯海科技 23.88 -4.59
--
7 2026-11-07 688549 中巨芯 16.77 -2.39
--
8 2026-11-07 688539 高华科技 21.13 -3.65
--
9 2026-11-07 688535 华海诚科 73.6 -2.49
--
10 2026-11-07 688519 南亚新材 165 -5.99
--
11 2026-11-07 688456 有研粉材 50.14 -4.35
--
12 2026-11-07 688455 科捷智能 14.27 -3.45
--
13 2026-11-07 688286 敏芯股份 68.68 0.45
关联交易公告
--
14 2026-11-07 688171 纬德信息 19.23 -3.42
--
15 2026-11-07 688110 东芯股份 52 -4.17
持股变动公告
16 2026-11-07 688077 大地熊 22 -3.04
--
17 2026-11-07 688072 拓荆科技 497 -1.16
增发事项公告
18 2026-11-07 688022 ST瀚川 9.3 0.54
--
19 2026-11-07 688005 容百科技 19.27 -2.92
--
20 2026-11-07 603918 金桥信息 9.75 -3.56
--
21 2026-11-07 603898 好莱客 12.79 -0.16
--
22 2026-11-07 603797 联泰环保 4.06 0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
23 2026-11-07 603787 新日股份 9.2 -1.92
--
24 2026-11-07 603738 泰晶科技 24.21 -5.06
--
25 2026-11-07 603668 天马科技 6.54 -3.54
--
26 2026-11-07 603610 麒盛科技 10.39 -3.08
--
资产购买公告
27 2026-11-07 603599 广信股份 10.53 0.10
--
28 2026-11-07 603529 爱玛科技 20.92 -1.13
--
29 2026-11-07 603439 三力制药 10.84 -4.16
持股变动公告
30 2026-11-07 603400 华之杰 34.65 -2.34
--
31 2026-11-07 603377 ST东时 2.72 -1.09
破产、清算事项
32 2026-11-07 603360 百傲化学 10.11 -3.53
--
33 2026-11-07 603279 景津装备 13.57 1.50
--
34 2026-11-07 603273 天元智能 15.07 -3.46
--
35 2026-11-07 603219 富佳股份 12.23 -2.71
--
36 2026-11-07 603209 兴通股份 14.19 -2.00
--
37 2026-11-07 603190 亚通精工 14.31 -1.04
--
38 2026-11-07 603125 常青科技 17.01 -3.02
--
39 2026-11-07 603099 长白山 37.76 -1.28
重大合同
重大合同
40 2026-11-07 603029 天鹅股份 15.67 -2.00
--
41 2026-11-07 603011 合锻智能 16.91 -3.65
--
42 2026-11-07 601991 大唐发电 4.75 -0.42
--
43 2026-11-07 601969 海南矿业 8.19 -2.96
关联交易公告
--
44 2026-11-07 601966 玲珑轮胎 10.7 -0.47
--
45 2026-11-07 601918 新集能源 9.44 -1.36
--
46 2026-11-07 601777 千里科技 7.28 -1.09
--
47 2026-11-07 601686 友发集团 4.72 0.00
--
48 2026-11-07 601678 滨化股份 4.58 -3.17
--
49 2026-11-07 601677 明泰铝业 14.7 -1.34
--
50 2026-11-07 601658 邮储银行 5.53 0.18
--
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/15

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有