序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-25 | 30.73 | 31.43 | 9.36 | 2.28% | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2 | 2023-05-25 | 30.73 | 31.43 | 13.85 | 2.28% | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
3 | 2023-02-13 | 52.52 | 46.00 | 9.62 | -12.41% | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
4 | 2023-02-13 | 52.52 | 46.00 | 16.46 | -12.41% | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
5 | 2023-02-13 | 52.52 | 46.00 | 60.00 | -12.41% | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
6 | 2023-02-09 | 50.50 | 45.42 | 6.60 | -10.06% | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
7 | 2023-01-17 | 51.90 | 44.75 | 10.00 | -13.78% | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
8 | 2023-01-17 | 51.90 | 44.75 | 19.70 | -13.78% | 华泰证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
9 | 2023-01-17 | 51.90 | 44.75 | 20.00 | -13.78% | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
10 | 2023-01-17 | 51.90 | 44.75 | 8.90 | -13.78% | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
11 | 2023-01-13 | 48.50 | 42.16 | 9.00 | -13.07% | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
12 | 2023-01-13 | 48.50 | 42.16 | 10.00 | -13.07% | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
13 | 2023-01-13 | 48.50 | 42.16 | 6.00 | -13.07% | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
14 | 2023-01-13 | 48.50 | 42.16 | 9.00 | -13.07% | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
15 | 2023-01-04 | 48.12 | 42.39 | 20.00 | -11.91% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
16 | 2022-11-03 | 42.44 | 39.00 | 25.00 | -8.11% | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
17 | 2022-09-16 | 41.04 | 40.00 | 18.00 | -2.53% | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
18 | 2022-09-16 | 41.04 | 40.00 | 15.00 | -2.53% | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
19 | 2022-09-16 | 41.04 | 40.00 | 18.00 | -2.53% | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
20 | 2022-07-19 | 42.24 | 37.00 | 10.00 | -12.41% | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
21 | 2022-07-19 | 42.24 | 37.00 | 100.00 | -12.41% | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
22 | 2022-04-21 | 30.06 | 25.20 | 34.38 | -16.17% | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 |
23 | 2022-04-20 | 31.44 | 25.20 | 34.38 | -19.85% | 天风证券股份有限公司绍兴杨绍线证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 |
24 | 2022-01-19 | 65.20 | 56.29 | 3.60 | -13.67% | 东方证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
25 | 2022-01-19 | 65.20 | 56.29 | 3.60 | -13.67% | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
26 | 2022-01-19 | 65.20 | 56.29 | 3.60 | -13.67% | 广发证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
27 | 2022-01-19 | 65.20 | 56.29 | 3.60 | -13.67% | 东方证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
28 | 2022-01-19 | 65.20 | 56.29 | 20.00 | -13.67% | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
29 | 2022-01-18 | 63.20 | 56.29 | 5.00 | -10.93% | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
30 | 2022-01-18 | 63.20 | 56.29 | 5.00 | -10.93% | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
31 | 2022-01-18 | 63.20 | 56.29 | 5.00 | -10.93% | 南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
32 | 2021-11-04 | 50.99 | 45.50 | 4.50 | -10.77% | 中银国际证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
33 | 2021-10-12 | 46.70 | 48.62 | 35.00 | 4.11% | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 |
34 | 2021-08-03 | 52.80 | 46.40 | 14.00 | -12.12% | 华泰证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
35 | 2021-08-02 | 50.44 | 44.00 | 6.00 | -12.77% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
36 | 2021-08-02 | 50.44 | 44.00 | 6.00 | -12.77% | 国都证券股份有限公司烟台分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
37 | 2021-08-02 | 50.44 | 44.00 | 9.00 | -12.77% | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
38 | 2021-08-02 | 50.44 | 44.00 | 12.00 | -12.77% | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
39 | 2021-08-02 | 50.44 | 44.00 | 12.00 | -12.77% | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
40 | 2021-07-08 | 47.23 | 43.00 | 142.00 | -8.96% | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
41 | 2021-04-22 | 42.80 | 38.50 | 7.00 | -10.05% | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
42 | 2021-04-22 | 42.80 | 38.50 | 8.00 | -10.05% | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
43 | 2021-04-22 | 42.80 | 38.50 | 8.00 | -10.05% | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
44 | 2021-04-21 | 41.85 | 38.50 | 26.00 | -8.00% | 长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
45 | 2021-04-20 | 40.58 | 38.50 | 10.00 | -5.13% | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
46 | 2021-04-20 | 40.58 | 38.50 | 15.00 | -5.13% | 国泰君安证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
47 | 2021-04-19 | 41.67 | 38.30 | 12.00 | -8.09% | 中国中金财富证券有限公司郑州商务内环路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
48 | 2021-04-19 | 41.67 | 38.50 | 12.00 | -7.61% | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
49 | 2021-03-22 | 42.80 | 38.50 | 20.00 | -10.05% | 野村东方国际证券有限公司总部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
50 | 2021-03-22 | 42.80 | 38.50 | 7.00 | -10.05% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有