序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-24 | 2.49 | 2.49 | 49.00 | 0.00% | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 |
2 | 2023-02-24 | 2.49 | 2.49 | 49.00 | 0.00% | 华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 |
3 | 2023-02-24 | 2.49 | 2.49 | 49.90 | 0.00% | 华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 |
4 | 2023-02-24 | 2.49 | 2.49 | 49.90 | 0.00% | 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 |
5 | 2023-02-16 | 3.38 | 3.38 | 49.00 | 0.00% | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
6 | 2020-04-14 | 6.79 | 5.93 | 290.00 | -12.67% | 华福证券有限责任公司福州西环中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
7 | 2019-08-19 | 5.78 | 4.94 | 500.00 | -14.53% | 华福证券有限责任公司福州乌山西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
8 | 2019-07-10 | 6.12 | 5.94 | 288.33 | -2.94% | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 宏信证券交易单元(250400) |
9 | 2019-05-22 | 7.78 | 7.43 | 540.00 | -4.50% | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
10 | 2019-03-05 | 9.19 | 8.08 | 130.16 | -12.08% | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 |
11 | 2018-08-27 | 8.47 | 7.50 | 55.00 | -11.45% | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 |
12 | 2018-08-17 | 8.26 | 8.25 | 260.00 | -0.12% | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 |
13 | 2018-04-27 | 10.36 | 9.99 | 845.63 | -3.57% | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 首创证券有限责任公司天津大港世纪大道证券营业部 |
14 | 2017-09-19 | 12.85 | 11.70 | 126.00 | -8.95% | 华福证券有限责任公司福州乌山西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
15 | 2017-08-23 | 11.49 | 10.46 | 158.00 | -8.96% | 华福证券有限责任公司福州乌山西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
16 | 2017-08-01 | 13.95 | 13.95 | 250.00 | 0.00% | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 |
17 | 2017-02-23 | 15.18 | 13.73 | 305.00 | -9.55% | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
18 | 2017-02-21 | 15.30 | 13.83 | 420.00 | -9.61% | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 |
19 | 2017-02-14 | 15.56 | 14.78 | 63.10 | -5.01% | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 |
20 | 2017-02-13 | 16.42 | 13.99 | 250.00 | -14.80% | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 华福证券有限责任公司长泰文昌东路证券营业部 |
21 | 2017-01-20 | 15.54 | 13.95 | 28.60 | -10.23% | 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 |
22 | 2017-01-05 | 16.47 | 14.88 | 63.00 | -9.65% | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 |
23 | 2016-12-05 | 17.32 | 15.70 | 300.00 | -9.35% | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 华福证券有限责任公司永定沿河南路证券营业部 |
24 | 2016-11-29 | 17.87 | 16.26 | 90.00 | -9.01% | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 |
25 | 2016-08-30 | 17.48 | 15.72 | 63.00 | -10.07% | 兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 |
26 | 2016-07-14 | 15.97 | 14.52 | 996.01 | -9.08% | 首创证券有限责任公司天津大港世纪大道证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 |
27 | 2016-07-04 | 15.55 | 13.65 | 270.00 | -12.22% | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 |
28 | 2016-04-22 | 14.88 | 13.18 | 200.00 | -11.42% | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部 |
29 | 2016-04-19 | 16.43 | 14.58 | 300.00 | -11.26% | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部 |
30 | 2016-03-18 | 15.58 | 14.37 | 200.00 | -7.77% | 兴业证券股份有限公司石狮八七路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部 |
31 | 2014-12-30 | 8.41 | 8.16 | 208.00 | -2.97% | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
32 | 2014-12-22 | 8.69 | 8.18 | 160.00 | -5.87% | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
33 | 2014-11-19 | 9.41 | 8.39 | 95.00 | -10.84% | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
34 | 2014-11-12 | 10.05 | 9.38 | 100.00 | -6.67% | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
35 | 2014-11-12 | 10.05 | 9.38 | 100.00 | -6.67% | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
36 | 2014-11-12 | 10.05 | 9.38 | 120.00 | -6.67% | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
37 | 2014-11-11 | 10.42 | 9.30 | 350.00 | -10.75% | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
38 | 2014-06-23 | 6.37 | 5.74 | 110.00 | -9.89% | 中银国际证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
39 | 2014-06-19 | 6.37 | 5.92 | 160.00 | -7.06% | 中银国际证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
40 | 2013-09-12 | 7.94 | 6.85 | 100.00 | -13.73% | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
41 | 2013-09-12 | 7.94 | 6.85 | 330.00 | -13.73% | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
42 | 2013-09-09 | 7.81 | 7.01 | 150.00 | -10.24% | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
43 | 2013-09-09 | 7.81 | 7.01 | 100.00 | -10.24% | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
44 | 2013-06-20 | 7.03 | 6.46 | 200.00 | -8.11% | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
45 | 2013-06-19 | 7.18 | 6.41 | 100.00 | -10.72% | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
46 | 2013-06-17 | 7.25 | 6.58 | 150.00 | -9.24% | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司扬州运河西路证券营业部 |
47 | 2013-06-14 | 7.31 | 6.37 | 200.00 | -12.86% | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 华福证券有限责任公司惠安建设南路证券营业部 |
48 | 2013-06-06 | 7.54 | 6.86 | 150.00 | -9.02% | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
49 | 2011-11-03 | 17.26 | 16.39 | 123.00 | -5.04% | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 |
50 | 2011-11-03 | 17.26 | 16.39 | 140.00 | -5.04% | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有