序号 | 交易日期 | 最新价 | 成交价格 | 成交量 (万股) |
溢价率 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-23 | 25.85 | 25.07 | 8.73 | -3.02% | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
2 | 2025-01-22 | 28.87 | 25.94 | 11.00 | -10.15% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
3 | 2025-01-22 | 28.87 | 25.94 | 7.80 | -10.15% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
4 | 2025-01-22 | 28.87 | 25.94 | 8.00 | -10.15% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5 | 2025-01-22 | 28.87 | 25.94 | 70.00 | -10.15% | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
6 | 2025-01-22 | 28.87 | 25.94 | 15.00 | -10.15% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
7 | 2025-01-22 | 28.87 | 25.94 | 50.00 | -10.15% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
8 | 2025-01-21 | 28.82 | 26.00 | 20.01 | -9.78% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
9 | 2025-01-21 | 28.82 | 26.00 | 60.00 | -9.78% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
10 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 8.00 | -10.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
11 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 13.00 | -10.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
12 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 60.01 | -10.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
13 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 9.00 | -10.79% | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
14 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 10.00 | -10.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
15 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 20.01 | -10.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
16 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 8.00 | -10.79% | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
17 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 20.00 | -10.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
18 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 13.00 | -10.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
19 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 8.10 | -10.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
20 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 20.01 | -10.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
21 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 41.00 | -10.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
22 | 2025-01-17 | 28.72 | 25.62 | 12.00 | -10.79% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
23 | 2025-01-16 | 28.46 | 25.45 | 100.00 | -10.58% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
24 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 8.10 | -11.31% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
25 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 8.10 | -11.31% | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
26 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 150.00 | -11.31% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
27 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 8.10 | -11.31% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
28 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 10.00 | -11.31% | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
29 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 14.12 | -11.31% | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
30 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 8.30 | -11.31% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
31 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 20.00 | -11.31% | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
32 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 20.00 | -11.31% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
33 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 10.00 | -11.31% | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
34 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 10.00 | -11.31% | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
35 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 16.20 | -11.31% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
36 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 10.00 | -11.31% | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
37 | 2025-01-10 | 27.95 | 24.79 | 8.30 | -11.31% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
38 | 2024-12-26 | 30.90 | 27.08 | 12.00 | -12.36% | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
39 | 2024-12-26 | 30.90 | 27.08 | 12.00 | -12.36% | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
40 | 2024-12-26 | 30.90 | 27.08 | 12.00 | -12.36% | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
41 | 2024-12-26 | 30.90 | 27.08 | 100.00 | -12.36% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
42 | 2024-12-26 | 30.90 | 27.08 | 20.00 | -12.36% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
43 | 2024-12-26 | 30.90 | 27.08 | 20.00 | -12.36% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
44 | 2024-12-26 | 30.90 | 27.08 | 8.00 | -12.36% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
45 | 2024-12-26 | 30.90 | 27.08 | 12.00 | -12.36% | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
46 | 2024-12-26 | 30.90 | 27.08 | 8.00 | -12.36% | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
47 | 2024-12-26 | 30.90 | 27.08 | 12.00 | -12.36% | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
48 | 2024-12-20 | 30.18 | 26.41 | 16.50 | -12.49% | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
49 | 2024-12-20 | 30.18 | 26.41 | 8.50 | -12.49% | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
50 | 2024-12-20 | 30.18 | 26.41 | 12.50 | -12.49% | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有