| 日期 | 当日资金流入 (港元) |
当日余额 (港元) |
当日成交净买额 (港元) |
买入成交额 (港元) |
卖出成交额 (港元) |
领涨股 | 领涨股涨跌幅 | 恒生指数 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 38.35亿 | 381.65亿 | 28.20亿 | 92.00亿 | 63.80亿 | 京东物流 | 21.98% | 17430.2 | 1.88% |
| 2024-08-15 | 54.12亿 | 365.88亿 | 44.74亿 | 106.39亿 | 61.65亿 | 亚信科技 | 12.02% | 17109.1 | -0.02% |
| 2024-08-14 | 2.88亿 | 417.12亿 | -8.94亿 | 53.35亿 | 62.29亿 | 万洲国际 | 8.38% | 17113.4 | -0.35% |
| 2024-08-13 | 22.18亿 | 397.82亿 | 12.62亿 | 69.95亿 | 57.33亿 | 丘钛科技 | 17.28% | 17174.1 | 0.36% |
| 2024-08-12 | 37.21亿 | 382.79亿 | 26.92亿 | 75.96亿 | 49.04亿 | 东江环保 | 21.19% | 17111.7 | 0.13% |
| 2024-08-09 | 27.25亿 | 392.75亿 | 13.29亿 | 87.51亿 | 74.22亿 | 速腾聚创 | 10.96% | 17090.2 | 1.17% |
| 2024-08-08 | -6.26亿 | 426.26亿 | -22.75亿 | 80.37亿 | 103.12亿 | 珠光控股 | 12.50% | 16891.8 | 0.08% |
| 2024-08-07 | 73.33亿 | 346.67亿 | 66.40亿 | 126.78亿 | 60.37亿 | 南京熊猫电子股份 | 13.84% | 16877.9 | 1.38% |
| 2024-08-06 | 42.76亿 | 377.24亿 | 32.08亿 | 103.82亿 | 71.74亿 | 君圣泰医药-B | 34.56% | 16647.3 | -0.31% |
| 2024-08-05 | 27.99亿 | 392.00亿 | 14.15亿 | 140.02亿 | 125.87亿 | 梅斯健康 | 12.30% | 16698.4 | -1.46% |
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅 (%) |
涨跌额 (港元) |
买入金额 (港元) |
卖出金额 (港元) |
净买额 (港元) |
成交金额 (港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 383.6 | 1.59 | 6 | 10.45亿 | 10.60亿 | -1588.82万 | 21.05亿 |
| 2 | 00981 | 中芯国际 | 42.98 | -4.4 | -1.98 | 9.28亿 | 7.90亿 | 1.38亿 | 17.17亿 |
| 3 | 06681 | 脑动极光-B | 1.63 | 7.24 | 0.11 | 7.03亿 | 6.74亿 | 2863.33万 | 13.77亿 |
| 4 | 02513 | 智谱 | 483.6 | -9.1 | -48.4 | 7.07亿 | 5.85亿 | 1.22亿 | 12.92亿 |
| 5 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 96.15 | -4.99 | -5.05 | 6.69亿 | 4.99亿 | 1.70亿 | 11.69亿 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 97.05 | 0.99 | 0.95 | 2.64亿 | 6.49亿 | -3.85亿 | 9.13亿 |
| 7 | 02656 | 健康160 | 3.14 | -8.99 | -0.31 | 4.58亿 | 4.17亿 | 4054.33万 | 8.76亿 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 24.7 | 2.92 | 0.7 | 5.51亿 | 3.12亿 | 2.39亿 | 8.63亿 |
| 9 | 03308 | 中际旭创 | 676 | -4.32 | -30.5 | 4.48亿 | 3.46亿 | 1.02亿 | 7.93亿 |
| 10 | 01888 | 建滔积层板 | 34.68 | -6.82 | -2.54 | 4.47亿 | 3.14亿 | 1.33亿 | 7.61亿 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 (%) |
昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 (手) |
成交额 (港元) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK2583 | 西普尼 | 56.00 | 17.85 | 47.52 | 48.44 | 56.75 | 46.30 | 2.24万 | 1.15亿 | 3.80 |
| 2 | HK2685 | 量化派 | 2.59 | 16.41 | 2.23 | 2.22 | 3.02 | 2.14 | 219.08万 | 5.86亿 | 38.94 |
| 3 | HK1318 | 毛戈平 | 49.14 | 13.80 | 43.18 | 43.32 | 49.40 | 43.02 | 4.79万 | 2.29亿 | 0.98 |
| 4 | HK2672 | 白鸽在线 | 123.60 | 11.35 | 111.00 | 111.00 | 129.90 | 110.80 | 1.36万 | 1.64亿 | 0.90 |
| 5 | HK0338 | 上海石油化工股份 | 1.23 | 10.31 | 1.12 | 1.14 | 1.24 | 1.14 | 77.23万 | 9343.70万 | 2.40 |
| 6 | HK2319 | 蒙牛乳业 | 19.86 | 9.42 | 18.15 | 18.49 | 19.93 | 18.20 | 57.09万 | 11.15亿 | 1.48 |
| 7 | HK2889 | 博泰车联 | 47.32 | 9.03 | 43.40 | 43.98 | 48.20 | 42.00 | 5306 | 2393.85万 | 0.61 |
| 8 | HK2097 | 蜜雪集团 | 170.80 | 8.17 | 157.90 | 157.70 | 172.80 | 157.70 | 7562 | 1.27亿 | 0.50 |
| 9 | HK9980 | 东鹏饮料 | 97.90 | 7.70 | 90.90 | 90.05 | 99.50 | 89.00 | 9895 | 9583.62万 | 1.70 |
| 10 | HK1919 | 中远海控 | 17.90 | 7.70 | 16.62 | 17.00 | 18.03 | 16.98 | 53.25万 | 9.50亿 | 1.96 |
| 11 | HK1199 | 中远海运港口 | 6.30 | 7.42 | 5.87 | 5.91 | 6.40 | 5.91 | 16.79万 | 1.06亿 | 0.42 |
| 12 | HK6681 | 脑动极光-B | 1.63 | 7.24 | 1.52 | 1.56 | 1.69 | 1.34 | 490.48万 | 7.53亿 | 36.11 |
| 13 | HK2635 | 诺比侃 | 5.40 | 7.04 | 5.05 | 5.08 | 5.42 | 4.72 | 11.57万 | 5927.84万 | 3.61 |
| 14 | HK0038 | 第一拖拉机股份 | 7.55 | 6.94 | 7.06 | 7.16 | 7.85 | 7.16 | 4.60万 | 3485.67万 | 1.17 |
| 15 | HK2565 | 派格生物医药-B | 4.09 | 6.66 | 3.83 | 4.40 | 5.29 | 4.08 | 118.63万 | 5.69亿 | 30.73 |
| 16 | HK6198 | 青岛港 | 7.89 | 6.26 | 7.43 | 7.53 | 8.05 | 7.41 | 6.02万 | 4740.21万 | 0.55 |
| 17 | HK0386 | 中国石油化工股份 | 4.87 | 6.22 | 4.58 | 4.66 | 4.87 | 4.62 | 487.61万 | 23.33亿 | 2.06 |
| 18 | HK9633 | 农夫山泉 | 42.34 | 5.90 | 39.98 | 40.38 | 42.40 | 40.02 | 10.77万 | 4.51亿 | 0.21 |
| 19 | HK0857 | 中国石油股份 | 10.82 | 5.66 | 10.24 | 10.35 | 10.84 | 10.26 | 190.55万 | 20.34亿 | 0.90 |
| 20 | HK6690 | 海尔智家 | 19.95 | 5.33 | 18.94 | 18.84 | 20.06 | 18.83 | 39.46万 | 7.79亿 | 1.39 |
| 21 | HK1299 | 友邦保险 | 75.40 | 5.23 | 71.65 | 72.55 | 75.45 | 72.20 | 37.99万 | 28.34亿 | 0.37 |
| 22 | HK1579 | 颐海国际 | 15.17 | 5.13 | 14.43 | 14.39 | 15.19 | 14.39 | 3.25万 | 4899.97万 | 0.31 |
| 23 | HK0322 | 康师傅控股 | 12.65 | 5.07 | 12.04 | 12.45 | 12.68 | 11.98 | 27.89万 | 3.49亿 | 0.50 |
| 24 | HK0220 | 统一企业中国 | 7.84 | 4.82 | 7.48 | 7.47 | 7.88 | 7.46 | 15.84万 | 1.23亿 | 0.37 |
| 25 | HK9992 | 泡泡玛特 | 134.90 | 4.82 | 128.70 | 129.50 | 135.30 | 129.50 | 12.45万 | 16.66亿 | 0.94 |
| 26 | HK9896 | 名创优品 | 19.82 | 4.76 | 18.92 | 19.10 | 19.96 | 18.93 | 5.04万 | 9964.98万 | 0.42 |
| 27 | HK6808 | 高鑫零售 | 1.11 | 4.74 | 1.06 | 1.07 | 1.14 | 1.07 | 17.32万 | 1909.92万 | 0.18 |
| 28 | HK1364 | 古茗 | 22.14 | 4.73 | 21.14 | 21.08 | 22.24 | 21.08 | 4.54万 | 9997.92万 | 0.19 |
| 29 | HK2313 | 申洲国际 | 38.30 | 4.70 | 36.58 | 37.66 | 38.60 | 36.88 | 8.05万 | 3.08亿 | 0.54 |
| 30 | HK9985 | 卫龙美味 | 6.60 | 4.60 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.28 | 3.59万 | 2346.10万 | 0.15 |
| 31 | HK0325 | 布鲁可 | 57.20 | 4.57 | 54.70 | 54.75 | 57.70 | 53.80 | 8756 | 4881.76万 | 0.35 |
| 32 | HK2650 | 挚达科技 | 5.85 | 4.56 | 5.60 | 5.60 | 5.90 | 5.33 | 13.00万 | 7387.14万 | 3.81 |
| 33 | HK1044 | 恒安国际 | 21.08 | 4.46 | 20.18 | 20.14 | 21.16 | 20.14 | 5.48万 | 1.14亿 | 0.47 |
| 34 | HK0564 | 中创智领 | 11.46 | 4.37 | 10.98 | 10.87 | 11.57 | 10.87 | 2.39万 | 2722.97万 | 0.98 |
| 35 | HK0291 | 华润啤酒 | 19.77 | 4.33 | 18.95 | 18.95 | 19.93 | 18.95 | 9.52万 | 1.88亿 | 0.29 |
| 36 | HK2616 | 基石药业-B | 4.94 | 4.33 | 4.74 | 4.69 | 5.17 | 4.61 | 9.05万 | 4448.06万 | 0.57 |
| 37 | HK1109 | 华润置地 | 30.46 | 4.32 | 29.20 | 29.58 | 30.86 | 29.32 | 18.34万 | 5.57亿 | 0.26 |
| 38 | HK1513 | 丽珠医药 | 23.18 | 4.32 | 22.22 | 22.20 | 23.38 | 21.96 | 1.77万 | 4084.19万 | 0.59 |
| 39 | HK3618 | 重庆农村商业银行 | 6.78 | 4.31 | 6.50 | 6.55 | 6.80 | 6.43 | 32.56万 | 2.18亿 | 1.30 |
| 40 | HK0470 | 先导智能 | 19.99 | 4.17 | 19.19 | 19.09 | 20.76 | 19.09 | 5.60万 | 1.13亿 | 5.18 |
| 41 | HK9911 | 赤子城科技 | 8.96 | 4.13 | 8.60 | 8.60 | 8.99 | 8.50 | 4.58万 | 4039.03万 | 0.33 |
| 42 | HK1209 | 华润万象生活 | 39.88 | 4.13 | 38.30 | 38.22 | 40.02 | 38.10 | 3.50万 | 1.38亿 | 0.15 |
| 43 | HK9987 | 百胜中国 | 364.40 | 4.11 | 350.00 | 355.40 | 369.00 | 350.20 | 1.58万 | 5.78亿 | 0.47 |
| 44 | HK9899 | 网易云音乐 | 89.55 | 4.07 | 86.05 | 84.35 | 90.75 | 84.35 | 3813 | 3412.74万 | 0.18 |
| 45 | HK1876 | 百威亚太 | 5.89 | 4.06 | 5.66 | 5.67 | 5.95 | 5.64 | 15.38万 | 9022.18万 | 0.12 |
| 46 | HK2020 | 安踏体育 | 74.35 | 4.06 | 71.45 | 72.00 | 75.25 | 71.80 | 11.53万 | 8.57亿 | 0.41 |
| 47 | HK2591 | 银诺医药-B | 3.40 | 3.98 | 3.27 | 3.30 | 3.70 | 3.28 | 51.03万 | 1.79亿 | 12.14 |
| 48 | HK3306 | 江南布衣 | 22.06 | 3.96 | 21.22 | 21.84 | 22.22 | 21.18 | 2.87万 | 6282.07万 | 0.54 |
| 49 | HK6862 | 海底捞 | 9.43 | 3.86 | 9.08 | 9.06 | 9.52 | 9.02 | 16.09万 | 1.51亿 | 0.29 |
| 50 | HK0151 | 中国旺旺 | 2.83 | 3.85 | 2.73 | 2.73 | 2.84 | 2.73 | 13.43万 | 3763.44万 | 0.12 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有