| 成交时间↓ | 股票代码 | 股票简称 | 成交价格 | 成交量(股) | 成交额(万元) | 大单性质 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 15:00:00 | 689009 | 九号公司 | 37.10 | 27259 | 101.13 | 买盘 | 2.94% | 1.09 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 689009 | 九号公司 | 37.10 | 19365 | 71.84 | 买盘 | 2.94% | 1.09 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 5000 | 56.00 | 买盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 10412 | 116.60 | 买盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 5000 | 56.00 | 买盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 9000 | 100.79 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 10000 | 111.99 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 7275 | 81.47 | 买盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 9542 | 106.86 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 6800 | 76.15 | 买盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 8800 | 98.55 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 10400 | 116.47 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 8800 | 98.55 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 8800 | 98.55 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 14200 | 159.03 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 31200 | 349.41 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 8800 | 98.55 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 48800 | 546.51 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 4572 | 51.20 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 14630 | 163.84 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 20417 | 228.65 | 买盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 4749 | 53.18 | 买盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 8422 | 94.32 | 买盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 5000 | 56.00 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 7626 | 85.40 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688981 | 中芯国际 | 111.99 | 5056 | 56.62 | 卖盘 | -4.70% | -5.26 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688837 | 信诺维 | 49.40 | 22400 | 110.66 | 买盘 | 13.28% | 6.56 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688837 | 信诺维 | 49.40 | 22722 | 112.25 | 买盘 | 13.28% | 6.56 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688837 | 信诺维 | 49.40 | 18760 | 92.67 | 买盘 | 13.28% | 6.56 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688836 | 宇树科技 | 450.40 | 1127 | 50.76 | 买盘 | -0.14% | -0.62 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688836 | 宇树科技 | 450.40 | 2636 | 118.73 | 买盘 | -0.14% | -0.62 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688836 | 宇树科技 | 450.40 | 1792 | 80.71 | 卖盘 | -0.14% | -0.62 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688836 | 宇树科技 | 450.40 | 1613 | 72.65 | 买盘 | -0.14% | -0.62 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688836 | 宇树科技 | 450.40 | 4347 | 195.79 | 买盘 | -0.14% | -0.62 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688835 | 高凯技术 | 340.47 | 2400 | 81.71 | 买盘 | -4.90% | -16.67 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688835 | 高凯技术 | 340.47 | 1876 | 63.87 | 卖盘 | -4.90% | -16.67 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688835 | 高凯技术 | 340.47 | 3400 | 115.76 | 买盘 | -4.90% | -16.67 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688835 | 高凯技术 | 340.47 | 2800 | 95.33 | 买盘 | -4.90% | -16.67 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688835 | 高凯技术 | 340.47 | 7000 | 238.33 | 买盘 | -4.90% | -16.67 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688826 | 频准激光 | 718.95 | 1773 | 127.47 | 买盘 | -2.55% | -18.32 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688826 | 频准激光 | 718.95 | 1400 | 100.65 | 卖盘 | -2.55% | -18.32 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688825 | 长鑫科技 | 54.79 | 10000 | 54.79 | 卖盘 | -1.37% | -0.75 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688825 | 长鑫科技 | 54.79 | 13900 | 76.16 | 买盘 | -1.37% | -0.75 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688825 | 长鑫科技 | 54.79 | 31286 | 171.42 | 卖盘 | -1.37% | -0.75 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688825 | 长鑫科技 | 54.79 | 30000 | 164.37 | 卖盘 | -1.37% | -0.75 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688825 | 长鑫科技 | 54.79 | 42996 | 235.58 | 卖盘 | -1.37% | -0.75 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688825 | 长鑫科技 | 54.79 | 19326 | 105.89 | 买盘 | -1.37% | -0.75 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688825 | 长鑫科技 | 54.79 | 10000 | 54.79 | 卖盘 | -1.37% | -0.75 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688825 | 长鑫科技 | 54.79 | 23247 | 127.37 | 买盘 | -1.37% | -0.75 | 详细 |
| 2026-09-30 15:00:00 | 688825 | 长鑫科技 | 54.79 | 57001 | 312.31 | 卖盘 | -1.37% | -0.75 | 详细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有