同花顺 >数据中心 > 财务分析 > 业绩快报
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
序号 股票代码 股票简称 公告日期 营业收入 净利润 每股
收益
(元)
每股
净资产
(元)
净资产
收益率
(%)
更多
营业收入
(元)
去年同期
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
净利润
(元)
去年同期
(元)
同比增长
(%)
季度环比
增长(%)
1 688700 东威科技 2026-02-10 11.07亿 7.50亿 47.65 - 1.29亿 6927万 86.81 - 0.43 6.19 7.02 详细
2 688612 威迈斯 2026-02-10 63.42亿 63.72亿 -0.48 - 5.57亿 4.00亿 39.22 - 1.33 8.65 15.36 详细
3 600479 千金药业 2026-02-10 36.35亿 36.30亿 0.13 - 2.88亿 2.31亿 24.74 - 0.64 6.16 9.50 详细
4 600649 城投控股 2026-02-10 144.62亿 94.32亿 53.33 - 2.90亿 2.43亿 19.67 - 0.12 8.60 1.38 详细
5 002179 中航光电 2026-02-10 213.01亿 206.85亿 2.98 - 21.24亿 33.54亿 -36.69 - 1.03 11.57 8.74 详细
6 920000 安徽凤凰 2026-02-09 4.28亿 4.74亿 -9.69 - 6794万 6447万 5.37 - 0.74 7.23 10.25 详细
7 920100 三协电机 2026-02-09 5.51亿 4.20亿 31.11 - 6018万 5634万 6.83 - 1.01 6.24 13.07 详细
8 920970 大禹生物 2026-02-09 1.68亿 1.23亿 36.78 - -2879万 -2394万 -20.23 - -0.26 2.39 -10.88 详细
9 920925 锦好医疗 2026-02-09 3.08亿 1.86亿 65.26 - 1516万 597.65万 153.62 - 0.15 3.78 4.07 详细
10 920509 同惠电子 2026-02-09 2.32亿 1.94亿 19.57 - 6910万 5044万 37.01 - 0.43 2.31 18.68 详细
11 600444 国机通用 2026-02-07 8.99亿 7.66亿 17.32 - 5852万 4016万 45.71 - 0.40 5.14 7.77 详细
12 688187 时代电气 2026-02-07 287.61亿 249.09亿 15.46 - 41.05亿 37.03亿 10.88 - 3.00 31.29 9.66 详细
13 600535 天士力 2026-02-07 82.36亿 84.98亿 -3.08 - 11.05亿 9.56亿 15.68 - 0.74 8.30 8.91 详细
14 600422 昆药集团 2026-02-07 65.77亿 84.01亿 -21.72 - 3.50亿 6.48亿 -46.00 - 0.46 7.08 6.53 详细
15 603328 依顿电子 2026-02-07 40.25亿 35.06亿 14.80 - 4.68亿 4.37亿 6.97 - 0.47 4.32 10.84 详细
16 002315 焦点科技 2026-02-07 19.20亿 16.69亿 15.06 - 5.04亿 4.51亿 11.73 - 1.59 8.64 18.39 详细
17 688146 中船特气 2026-02-07 22.60亿 19.50亿 15.88 - 3.47亿 3.07亿 12.92 - 0.66 10.89 6.02 详细
18 000999 华润三九 2026-02-07 316.30亿 276.17亿 14.53 - 34.22亿 33.68亿 1.60 - 2.06 13.32 15.43 详细
19 688528 秦川物联 2026-02-07 2.70亿 3.21亿 -15.76 - -1.17亿 -6524万 -79.58 - -0.74 2.88 -25.73 详细
20 603496 恒为科技 2026-02-06 10.47亿 11.17亿 -6.31 - 3494万 2685万 30.13 - 0.11 4.34 2.52 详细
21 688209 英集芯 2026-02-06 16.12亿 14.31亿 12.65 - 1.77亿 1.24亿 42.81 - 0.41 5.06 8.09 详细
22 002827 高争民爆 2026-02-06 18.25亿 16.92亿 7.82 - 1.97亿 1.48亿 32.77 - 0.71 3.84 18.47 详细
23 301339 通行宝 2026-02-06 10.68亿 8.96亿 19.24 - 2.21亿 2.10亿 5.51 - 0.39 4.74 8.04 详细
24 920299 灿能电力 2026-02-06 1.27亿 1.16亿 8.95 - 2513万 2446万 2.74 - 0.28 3.22 8.68 详细
25 920726 朱老六 2026-02-06 2.16亿 2.38亿 -9.36 - 1976万 1840万 7.43 - 0.19 4.33 4.48 详细
26 920090 同辉信息 2026-02-06 3592万 2.07亿 -82.67 - -6115万 -7220万 15.31 - -0.31 0.23 -134.21 详细
27 600132 重庆啤酒 2026-02-05 147.22亿 146.45亿 0.53 - 12.31亿 11.15亿 10.43 - 2.54 2.85 89.39 详细
28 601231 环旭电子 2026-02-05 591.95亿 606.91亿 -2.46 - 18.53亿 16.52亿 12.16 - 0.85 9.09 8.94 详细
29 601399 国机重装 2026-02-05 138.85亿 126.74亿 9.56 - 4.79亿 4.32亿 10.89 - 0.07 2.05 3.24 详细
30 601665 齐鲁银行 2026-02-05 131.35亿 124.96亿 5.12 - 57.13亿 49.86亿 14.58 - 1.00 7.96 11.66 详细
31 920239 长虹能源 2026-02-05 44.85亿 36.71亿 22.17 - 2.49亿 1.97亿 26.06 - 1.37 6.00 22.76 详细
32 920735 德源药业 2026-02-05 10.58亿 8.68亿 21.80 - 2.37亿 1.77亿 33.87 - 2.02 11.14 18.13 详细
33 688046 药康生物 2026-02-04 7.93亿 6.87亿 15.49 - 1.44亿 1.10亿 31.49 - 0.35 5.45 6.48 详细
34 688285 高铁电气 2026-02-04 11.81亿 10.08亿 17.16 - 5146万 4513万 14.02 - 0.14 4.49 3.04 详细
35 000719 中原传媒 2026-02-04 93.51亿 98.57亿 -5.13 - 13.49亿 10.30亿 30.99 - 1.32 11.96 11.02 详细
36 688196 卓越新能 2026-02-04 29.42亿 35.63亿 -17.43 - 1.70亿 1.49亿 14.16 - 1.40 26.36 5.32 详细
37 605338 巴比食品 2026-02-04 18.59亿 16.71亿 11.22 - 2.73亿 2.77亿 -1.30 - 1.14 9.76 11.68 详细
38 300019 硅宝科技 2026-02-04 37.52亿 31.59亿 18.76 - 2.81亿 2.38亿 18.34 - 0.71 6.90 10.37 详细
39 688091 上海谊众 2026-02-03 3.17亿 1.74亿 82.72 - 6413万 697.53万 819.42 - 0.31 6.92 4.49 详细
40 688449 联芸科技 2026-02-03 13.31亿 11.74亿 13.42 - 1.42亿 1.18亿 20.36 - 0.31 4.14 7.46 详细
41 920110 雷特科技 2026-02-03 2.01亿 2.00亿 0.63 - 4586万 4478万 2.42 - 1.18 9.51 12.37 详细
42 920357 雅葆轩 2026-02-03 5.98亿 3.77亿 58.73 - 6475万 4827万 34.16 - 0.81 5.02 16.10 详细
43 600644 乐山电力 2026-02-02 33.95亿 31.96亿 6.24 - 2340万 2257万 3.68 - 0.04 3.58 1.13 详细
44 688538 和辉光电 2026-01-31 55.01亿 49.58亿 10.94 - -19.69亿 -25.18亿 21.81 - -0.14 0.58 -24.41 详细
45 601633 长城汽车 2026-01-31 2227.90亿 2021.94亿 10.19 - 99.12亿 126.60亿 -21.71 - 1.16 10.27 11.27 详细
46 688197 首药控股 2026-01-31 866.76万 394.20万 119.88 - -1.29亿 -2.12亿 39.21 - -0.87 4.57 -18.94 详细
47 000750 国海证券 2026-01-31 34.52亿 32.22亿 7.14 - 7.66亿 4.28亿 78.88 - 0.12 3.53 3.40 详细
48 601958 金钼股份 2026-01-30 140.56亿 135.71亿 3.57 - 31.88亿 29.83亿 6.89 - 0.99 5.86 16.86 详细
49 600909 华安证券 2026-01-30 50.64亿 38.67亿 30.94 - 21.04亿 14.86亿 41.64 - 0.45 5.09 8.84 详细
50 600710 苏美达 2026-01-30 1178.03亿 1171.74亿 0.54 - 13.55亿 11.48亿 18.01 - 1.04 6.51 15.93 详细
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有