同花顺 >数据中心 > 龙虎榜
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
60s  自动刷新

个股明细

日期选择

深市

ST特信 -5.07% 荣安地产 8.22% 我爱我家 6.54% *ST中迪 -5.02% 高新发展 0.62% 炼石航空 -7.18% 正虹科技 9.94% 北方铜业 -1.62%
ST富通 -5.21% 中通客车 10.00% 汇绿生态 9.92% 保利联合 -5.30% 北化股份 -8.23% *ST东园 5.38% 皇氏集团 -9.90% 嘉欣丝绸 10.00%
雷科防务 -8.93% 凯撒文化 10.00% ST长康 -4.94% 百川股份 8.12% 齐峰新材 -10.00% ST爱康 -5.00% 瑞和股份 -3.58% ST世龙 -4.93%
高争民爆 2.95% 惠威科技 -10.00% 五方光电 2.63% 万顺新材 16.42% 晓程科技 -1.12% 雷曼光电 11.55% ST瑞科 -20.00% 英力股份 19.97%
思泉新材 14.52% 宏鑫科技 5.09% 美新科技 -2.46% 瑞迪智驱 12.93%

沪市

明星电力 2.19% 福日电子 10.02% ST阳光 -4.65% ST亿利 -5.13% ST华微 -5.11% 金地集团 4.99% 江南高纤 10.29% ST交昂 5.15%
*ST榕泰 5.00% 金瑞矿业 10.04% *ST易连 -5.16% 南京化纤 9.97% *ST龙宇 -5.03% 安孚科技 -9.99% 正裕工业 -4.65% 长白山 10.01%
龙旗科技 5.58% 盛景微 -5.07% ST元成 -5.13% 亚振家居 -10.02% 大胜达 -8.06% 沃格光电 10.01% ST南卫 4.99% ST百利 -4.90%
园林股份 -10.01% 中毅达B -7.75% 汇丽B 10.11% 凯马B -9.90% 凌云B股 10.00%

科创板

海目星 20.00% 康鹏科技 9.14%
今日京市龙虎榜暂未公布
代码 名称 现价 涨跌幅 成交金额 净买入额
000070 ST特信 5.80 -5.07% 933.94万 -529.49万
000517 荣安地产 3.29 8.22% 3.12亿 4795.50万
000560 我爱我家 3.42 6.54% 5.49亿 3390.64万
000560 我爱我家 3.42 6.54% 7.10亿 -1872.46万
000609 *ST中迪 2.08 -5.02% 3001.39万 313.92万
000628 高新发展 52.14 0.62% 6.86亿 -1.08亿
000697 炼石航空 8.40 -7.18% 1.83亿 -7609.77万
000702 正虹科技 5.64 9.94% 1.02亿 -3632.36万
000702 正虹科技 5.64 9.94% 6811.57万 -2511.86万
000737 北方铜业 12.77 -1.62% 5.03亿 -3912.56万
000836 ST富通 0.91 -5.21% 300.12万 -101.77万
000957 中通客车 11.88 10.00% 1.76亿 5795.63万
001267 汇绿生态 5.54 9.92% 1.01亿 2746.94万
002037 保利联合 7.51 -5.30% 1.27亿 -1722.88万
002246 北化股份 10.26 -8.23% 1.31亿 -3757.89万
002310 *ST东园 1.37 5.38% 7851.17万 795.16万
002329 皇氏集团 3.73 -9.90% 2905.72万 -1031.89万
002404 嘉欣丝绸 6.93 10.00% 7638.44万 1071.03万
002413 雷科防务 4.18 -8.93% 7793.17万 759.54万
002425 凯撒文化 3.41 10.00% 5974.56万 2118.37万
002435 ST长康 1.54 -4.94% 945.50万 -250.44万
002455 百川股份 12.78 8.12% 5.15亿 1.45亿
002521 齐峰新材 13.86 -10.00% 1.57亿 -6179.23万
002610 ST爱康 0.95 -5.00% 1864.96万 -500.21万
002620 瑞和股份 3.77 -3.58% 7249.45万 -1469.63万
002748 ST世龙 6.17 -4.93% 273.19万 25.67万
002827 高争民爆 25.16 2.95% 4.21亿 -8319.39万
002888 惠威科技 13.50 -10.00% 1230.62万 -146.71万
002962 五方光电 18.33 2.63% 2.50亿 4575.04万
200054 建车B 2.02 -9.82% 3.42万 -1472.18
200468 宁通信B 1.31 -10.27% 126.83万 6.12万
200468 宁通信B 1.31 -10.27% 279.40万 -34.88万
300057 万顺新材 5.60 16.42% 1.59亿 136.55万
300139 晓程科技 15.83 -1.12% 3.34亿 -4282.05万
300162 雷曼光电 8.98 11.55% 1.11亿 231.08万
300600 ST瑞科 6.04 -20.00% 669.84万 288.83万
300956 英力股份 15.86 19.97% 6084.37万 1400.18万
301489 思泉新材 76.36 14.52% 9002.49万 -708.03万
301539 宏鑫科技 27.85 5.09% 4945.22万 -276.89万
301588 美新科技 28.10 -2.46% 7281.81万 -268.07万
301596 瑞迪智驱 113.08 12.93% 2.42亿 -738.18万
301596 瑞迪智驱 113.08 12.93% 1.70亿 -2613.73万
600101 明星电力 13.56 2.19% 1.52亿 -2879.30万
600203 福日电子 7.58 10.02% 1.05亿 2956.68万
600220 ST阳光 0.82 -4.65% 608.06万 -204.88万
600277 ST亿利 1.11 -5.13% 6792.70万 -2149.36万
600360 ST华微 3.34 -5.11% 2550.39万 -787.58万
600383 金地集团 5.05 4.99% 17.61亿 -2.78亿
600527 江南高纤 1.93 10.29% 3796.43万 1565.18万
600530 ST交昂 2.45 5.15% 3417.79万 -820.55万
600589 *ST榕泰 3.99 5.00% 4059.52万 -239.79万
600714 金瑞矿业 10.19 10.04% 5349.02万 -723.00万
600836 *ST易连 0.92 -5.16% 2172.68万 -179.45万
600889 南京化纤 7.50 9.97% 1.46亿 -1091.60万
603003 *ST龙宇 5.10 -5.03% 798.75万 -48.67万
603031 安孚科技 29.63 -9.99% 1.12亿 -5085.24万
603089 正裕工业 9.63 -4.65% 5267.84万 -1708.27万
603099 长白山 26.48 10.01% 2.83亿 1.06亿
603099 长白山 26.48 10.01% 1.89亿 5771.99万
603341 龙旗科技 44.24 5.58% 8733.58万 -3132.01万
603375 盛景微 45.12 -5.07% 7123.31万 -259.85万
603388 ST元成 2.59 -5.13% 3125.06万 -546.23万
603389 亚振家居 6.20 -10.02% 9804.57万 -3041.58万
603687 大胜达 9.12 -8.06% 7440.70万 -1886.68万
603773 沃格光电 34.19 10.01% 1.82亿 -1823.77万
603880 ST南卫 3.79 4.99% 2017.21万 406.62万
603959 ST百利 2.33 -4.90% 337.01万 -96.27万
605303 园林股份 9.71 -10.01% 8677.03万 554.73万
688559 海目星 40.86 20.00% 2.87亿 -1342.03万
688602 康鹏科技 10.15 9.14% 6204.94万 -587.43万
900906 中毅达B 0.12 -7.75% 40.13万 -5367.10
900939 汇丽B 0.30 10.11% 45.05万 3.93万
900939 汇丽B 0.30 10.11% 49.73万 2.37万
900953 凯马B 0.09 -9.90% 37.25万 -6.90万
900957 凌云B股 0.25 10.00% 194.56万 7924.63
900957 凌云B股 0.25 10.00% 73.12万 4.99万

雷科防务(002413)明细:日跌幅偏离值达7%的证券

详细 成交额:7793.17万元   合计买入:4276.36万元   合计卖出:3516.82万元   净额:759.54万元

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
深股通专用 2766.69 881.12 1885.57
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 492.70 12.70 480.00
平安证券股份有限公司浙江分公司 345.37 41.38 304.00
海通证券股份有限公司淮安淮海北路证券营业部 310.29 296.92 13.37
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路... 293.95 303.78 -9.83
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
深股通专用 2766.69 881.12 1885.57
长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 0.83 746.06 -745.23
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 32.99 447.93 -414.94
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证... 33.54 408.79 -375.25
中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 0.00 378.13 -378.13

*3日跟买成功率:营业部上榜后第二个交易日的收盘价-第一个交易日的开盘价>0

*敢死队:动用资金量居所有营业部前列,上榜活跃,买入上榜后跟买成功率大

*游资: 动用资金量居所有营业部领先地位,上榜频繁

*跟风高手:上榜活跃,且买入上榜后次日跟买成功率较大

营业部排名

报表日期
今日
上榜次数最多 资金实力最强 抱团操作实力
序号 营业部名称 上榜次数 合计动用资金 年内上榜次数 年内买入股票只数 年内3日跟买成功率
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环... 13 3.04亿 3285 2468 41.82%
2 深股通专用 12 9.60亿 1776 1555 45.98%
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二... 11 1.35亿 3994 2874 43.50%
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一... 9 1.60亿 2729 1898 44.61%
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一... 8 1.26亿 2516 1715 43.20%
6 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二... 7 1.91亿 4151 2987 44.50%
7 国泰君安证券股份有限公司总部 6 3905.99万 1486 884 45.29%
8 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街... 6 1.35亿 1203 738 40.00%
9 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新... 6 6076.91万 427 266 46.69%
10 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证... 5 1.47亿 269 162 48.73%
11 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 8085.37万 2593 1292 42.29%
12 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中... 5 3463.49万 335 181 50.81%
13 华鑫证券有限责任公司上海分公司 4 5419.42万 1729 1252 41.34%
14 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券... 4 3423.19万 237 142 46.10%
15 中信证券股份有限公司上海分公司 4 4075.38万 944 496 44.13%
16 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4 7902.81万 150 79 29.87%
17 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券... 4 8425.88万 411 275 46.18%
18 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券... 3 2253.79万 210 127 45.16%
19 东莞证券股份有限公司四川分公司 3 3039.69万 165 106 44.76%
20 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券... 3 1519.23万 84 64 41.27%
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/13

最新动态

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有