| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 15739 | -3002 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 14184 | -2028 |
| 3 | 东证期货(代客) | 5999 | -1271 |
| 4 | 海通期货(代客) | 5705 | -758 |
| 5 | 国信期货(代客) | 3514 | -235 |
| 6 | 国投期货(代客) | 3004 | -176 |
| 7 | 华闻期货(代客) | 2858 | -29 |
| 8 | 广发期货(代客) | 2796 | -467 |
| 9 | 银河期货(代客) | 2757 | -970 |
| 10 | 华泰期货(代客) | 2749 | -378 |
| 11 | 中信建投(代客) | 2644 | -44 |
| 12 | 光大期货(代客) | 1748 | -641 |
| 13 | 南华期货(代客) | 1623 | +26 |
| 14 | 中泰期货(代客) | 1501 | -563 |
| 15 | 平安期货(代客) | 1192 | -322 |
| 16 | 申银万国(代客) | 1147 | -205 |
| 17 | 招商期货(代客) | 1093 | -161 |
| 18 | 兴证期货(代客) | 1092 | -259 |
| 19 | 永安期货(代客) | 1090 | -370 |
| 20 | 东吴期货(代客) | 1022 | -20 |
| 本日合计 73457 | |||
| 上榜单元增减 -11873 | |||
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安(代客) | 25093 | -780 |
| 2 | 中信期货(代客) | 14518 | -1195 |
| 3 | 海通期货(代客) | 7607 | +351 |
| 4 | 东证期货(代客) | 6157 | -344 |
| 5 | 广发期货(代客) | 5069 | +737 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 4330 | -207 |
| 7 | 银河期货(代客) | 3820 | -335 |
| 8 | 大越期货(代客) | 3247 | -33 |
| 9 | 永安期货(代客) | 3157 | -226 |
| 10 | 国投期货(代客) | 3107 | +155 |
| 11 | 兴证期货(代客) | 2721 | -45 |
| 12 | 南华期货(代客) | 2522 | +309 |
| 13 | 中信建投(代客) | 2336 | +109 |
| 14 | 国信期货(代客) | 2267 | -79 |
| 15 | 浙商期货(代客) | 2235 | +57 |
| 16 | 光大期货(代客) | 2145 | -142 |
| 17 | 中金财富(代客) | 2107 | +11 |
| 18 | 申银万国(代客) | 1900 | -154 |
| 19 | 宝城期货(代客) | 1859 | -60 |
| 20 | 中泰期货(代客) | 1740 | -117 |
| 本日合计 97937 | |||
| 上榜单元增减 -1988 | |||
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 20712 | -752 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 14814 | -556 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 8935 | -38 |
| 4 | 国投期货(代客) | 6885 | +21 |
| 5 | 海通期货(代客) | 6413 | -194 |
| 6 | 东证期货(代客) | 6204 | -399 |
| 7 | 银河期货(代客) | 5580 | -38 |
| 8 | 摩根大通(代客) | 4779 | +855 |
| 9 | 瑞银期货(代客) | 4366 | -98 |
| 10 | 招商期货(代客) | 4352 | -72 |
| 11 | 中金期货(代客) | 4108 | +115 |
| 12 | 国信期货(代客) | 4041 | -389 |
| 13 | 申银万国(代客) | 3443 | -175 |
| 14 | 中信建投(代客) | 3012 | -389 |
| 15 | 中金财富(代客) | 2913 | -28 |
| 16 | 光大期货(代客) | 2848 | -352 |
| 17 | 广发期货(代客) | 2783 | -101 |
| 18 | 永安期货(代客) | 2007 | -136 |
| 19 | 中粮期货(代客) | 1774 | -23 |
| 20 | 平安期货(代客) | 1729 | -162 |
| 本日合计 111698 | |||
| 上榜单元增减 -2911 | |||
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 14518 | -1195 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 25093 | -780 |
| 3 | 东证期货(代客) | 6157 | -344 |
| 4 | 银河期货(代客) | 3820 | -335 |
| 5 | 永安期货(代客) | 3157 | -226 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 4330 | -207 |
| 7 | 申银万国(代客) | 1900 | -154 |
| 8 | 光大期货(代客) | 2145 | -142 |
| 9 | 中泰期货(代客) | 1740 | -117 |
| 10 | 国信期货(代客) | 2267 | -79 |
| 11 | 宝城期货(代客) | 1859 | -60 |
| 12 | 兴证期货(代客) | 2721 | -45 |
| 13 | 大越期货(代客) | 3247 | -33 |
| 本日合计 72954 | |||
| 上榜单元增减 -3717 | |||
| 名次 | 会员简称 | 持仓量 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 20712 | -752 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 14814 | -556 |
| 3 | 东证期货(代客) | 6204 | -399 |
| 4 | 中信建投(代客) | 3012 | -389 |
| 5 | 光大期货(代客) | 2848 | -352 |
| 6 | 海通期货(代客) | 6413 | -194 |
| 7 | 申银万国(代客) | 3443 | -175 |
| 8 | 平安期货(代客) | 1729 | -162 |
| 9 | 永安期货(代客) | 2007 | -136 |
| 10 | 广发期货(代客) | 2783 | -101 |
| 11 | 瑞银期货(代客) | 4366 | -98 |
| 12 | 招商期货(代客) | 4352 | -72 |
| 13 | 银河期货(代客) | 5580 | -38 |
| 14 | 中金财富(代客) | 2913 | -28 |
| 15 | 中粮期货(代客) | 1774 | -23 |
| 本日合计 82950 | |||
| 上榜单元增减 -3475 | |||
| 名次 | 会员简称 | 净空单 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 6194 | +443 |
| 2 | 摩根大通(代客) | 4779 | +855 |
| 3 | 华泰期货(代客) | 4605 | +169 |
| 4 | 瑞银期货(代客) | 4366 | -98 |
| 5 | 招商期货(代客) | 4352 | -72 |
| 6 | 中金期货(代客) | 4108 | +115 |
| 7 | 国投期货(代客) | 3778 | -134 |
| 8 | 中粮期货(代客) | 1774 | -23 |
| 9 | 银河期货(代客) | 1760 | +297 |
| 10 | 平安期货(代客) | 1729 | -162 |
| 11 | 申银万国(代客) | 1543 | -21 |
| 12 | 中金财富(代客) | 806 | -39 |
| 13 | 光大期货(代客) | 703 | -210 |
| 14 | 中信建投(代客) | 676 | -498 |
| 15 | 东证期货(代客) | 47 | -55 |
| 本日合计 41220 | |||
| 上榜单元增减 +567 | |||
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有