| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 事件内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688101 | 三达膜 | 公告 诊股 | 10派2.1元(含税) |
| 2 | 300822 | 贝仕达克 | 公告 诊股 | 10派0.3元(含税) |
| 3 | 688639 | 华恒生物 | 公告 诊股 | 10派1.60元(含税) |
| 4 | 601002 | 晋亿实业 | 公告 诊股 | 10派0.8元(含税) |
| 5 | 000823 | 超声电子 | 公告 诊股 | 10派2元(含税) |
| 6 | 300620 | 光库科技 | 公告 诊股 | 10派2元(含税) |
| 7 | 688027 | 国盾量子 | 公告 诊股 | 10派0.16元(含税) |
| 8 | 300748 | 金力永磁 | 公告 诊股 | 10派2.2元(含税) |
| 9 | 601528 | 瑞丰银行 | 公告 诊股 | 10派2.1元(含税) |
| 10 | 002242 | 九阳股份 | 公告 诊股 | 10派1.5元(含税) |
| 11 | 301299 | 卓创资讯 | 公告 诊股 | 10派8元(含税) |
| 12 | 603050 | 科林电气 | 公告 诊股 | 10派1.98350元(含税) |
| 13 | 002635 | 安洁科技 | 公告 诊股 | 10派1.5元(含税) |
| 14 | 688291 | 金橙子 | 公告 诊股 | 10派1元(含税) |
| 15 | 002741 | 光华科技 | 公告 诊股 | 10派1元(含税) |
| 16 | 300224 | 正海磁材 | 公告 诊股 | 10派2元(含税) |
| 17 | 300274 | 阳光电源 | 公告 诊股 | 10派6.9元(含税) |
| 18 | 300314 | 戴维医疗 | 公告 诊股 | 10派0.8元(含税) |
| 19 | 001337 | 四川黄金 | 公告 诊股 | 10派5元(含税) |
| 20 | 300363 | 博腾股份 | 公告 诊股 | 10派0.9元(含税) |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有