| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
成交额 (元) |
成交量 (股) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301235 | 华康洁净 | 48.22 | 7.07亿 | 1564.15万 | 20.01% | 21.50% |
| 2 | 300215 | 电科院 | 8.16 | 6.26亿 | 8094.42万 | 20.00% | 16.19% |
| 3 | 300606 | 金太阳 | 31.02 | 6.86亿 | 2373.39万 | 20.00% | 20.17% |
| 4 | 300952 | 恒辉安防 | 49.85 | 2.71亿 | 555.21万 | 20.00% | 5.30% |
| 5 | 688234 | 天岳先进 | 111.19 | 22.53亿 | 2134.69万 | 20.00% | 4.97% |
| 6 | 688362 | 甬矽电子 | 52.21 | 18.12亿 | 3797.59万 | 20.00% | 9.25% |
| 7 | 688376 | 美埃科技 | 76.20 | 4.14亿 | 570.08万 | 20.00% | 4.22% |
| 8 | 301529 | 福赛科技 | 150.43 | 7.07亿 | 489.40万 | 20.00% | 10.82% |
| 9 | 300780 | 德恩精工 | 23.54 | 7.04亿 | 3177.68万 | 19.98% | 29.55% |
| 10 | 688334 | 西高院 | 25.06 | 7.67亿 | 3135.87万 | 19.50% | 19.99% |
| 11 | 301266 | 宇邦新材 | 44.98 | 6.21亿 | 1451.32万 | 17.20% | 13.91% |
| 12 | 688525 | 佰维存储 | 184.00 | 99.21亿 | 5691.32万 | 17.19% | 12.18% |
| 13 | 301218 | 华是科技 | 29.38 | 5.70亿 | 1994.40万 | 17.15% | 28.46% |
| 14 | 688403 | 汇成股份 | 22.23 | 27.56亿 | 1.30亿 | 17.12% | 14.98% |
| 15 | 301171 | 易点天下 | 81.32 | 115.89亿 | 1.48亿 | 16.16% | 38.84% |
| 16 | 688663 | 新风光 | 55.00 | 6.08亿 | 1171.54万 | 15.55% | 8.29% |
| 17 | 300669 | 沪宁股份 | 29.51 | 3.22亿 | 1109.91万 | 15.50% | 6.08% |
| 18 | 301286 | 侨源股份 | 53.28 | 4.50亿 | 862.40万 | 15.48% | 5.35% |
| 19 | 301261 | 恒工精密 | 107.18 | 10.53亿 | 983.58万 | 14.61% | 26.24% |
| 20 | 300567 | 精测电子 | 135.90 | 32.36亿 | 2440.13万 | 14.20% | 10.75% |
| 21 | 300903 | 科翔股份 | 22.35 | 15.29亿 | 7059.44万 | 13.97% | 21.50% |
| 22 | 301348 | 蓝箭电子 | 34.37 | 28.14亿 | 8415.57万 | 13.51% | 54.24% |
| 23 | 301308 | 江波龙 | 353.48 | 98.72亿 | 2950.31万 | 13.48% | 10.75% |
| 24 | 688478 | 晶升股份 | 46.25 | 6.44亿 | 1442.40万 | 13.44% | 13.95% |
| 25 | 688627 | 精智达 | 248.00 | 25.45亿 | 1064.75万 | 13.35% | 14.72% |
| 26 | 301007 | 德迈仕 | 41.17 | 7.75亿 | 1914.15万 | 13.10% | 12.51% |
| 27 | 688396 | 华润微 | 68.20 | 37.94亿 | 5824.12万 | 13.05% | 4.39% |
| 28 | 300831 | 派瑞股份 | 13.65 | 4.98亿 | 3687.10万 | 12.90% | 19.99% |
| 29 | 301550 | 斯菱智驱 | 206.38 | 24.73亿 | 1206.71万 | 12.71% | 8.55% |
| 30 | 301678 | 新恒汇 | 79.54 | 11.08亿 | 1440.04万 | 12.46% | 30.06% |
| 31 | 300480 | 光力科技 | 20.92 | 9.76亿 | 4821.95万 | 11.75% | 19.48% |
| 32 | 300658 | 延江股份 | 14.82 | 4.45亿 | 3146.00万 | 11.68% | 13.95% |
| 33 | 688179 | 阿拉丁 | 16.22 | 5.87亿 | 3728.89万 | 11.55% | 11.21% |
| 34 | 000584 | 工智退 | 0.29 | 1520.74万 | 5383.07万 | 11.54% | 7.09% |
| 35 | 688387 | 信科移动 | 19.81 | 41.20亿 | 2.13亿 | 11.54% | 10.54% |
| 36 | 688610 | 埃科光电 | 76.98 | 3.35亿 | 448.29万 | 11.52% | 10.95% |
| 37 | 300427 | 红相股份 | 15.62 | 31.87亿 | 2.03亿 | 11.33% | 40.36% |
| 38 | 600532 | 退市未来 | 0.72 | 1815.05万 | 2574.99万 | 10.77% | 4.99% |
| 39 | 300969 | 恒帅股份 | 156.00 | 6.72亿 | 443.79万 | 10.64% | 8.83% |
| 40 | 688584 | 上海合晶 | 26.11 | 4.50亿 | 1759.57万 | 10.54% | 5.18% |
| 41 | 600462 | 退市九有 | 0.21 | 1559.64万 | 7656.75万 | 10.53% | 12.75% |
| 42 | 301595 | 太力科技 | 53.55 | 4.58亿 | 867.36万 | 10.53% | 35.60% |
| 43 | 688548 | 广钢气体 | 21.99 | 9.31亿 | 4465.29万 | 10.50% | 6.46% |
| 44 | 300777 | 中简科技 | 45.55 | 21.92亿 | 4899.34万 | 10.42% | 11.57% |
| 45 | 688291 | 金橙子 | 48.80 | 4.12亿 | 866.19万 | 10.41% | 8.44% |
| 46 | 002499 | 科林退 | 0.86 | 1806.68万 | 2203.65万 | 10.26% | 11.66% |
| 47 | 600652 | 退市游久 | 1.19 | 1598.47万 | 1357.67万 | 10.19% | 1.63% |
| 48 | 000620 | 盈新发展 | 3.36 | 18.94亿 | 5.85亿 | 10.16% | 12.53% |
| 49 | 300837 | 浙矿股份 | 43.35 | 3.85亿 | 933.87万 | 10.14% | 12.35% |
| 50 | 300953 | 震裕科技 | 174.50 | 22.61亿 | 1314.21万 | 10.13% | 10.53% |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有