| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 连涨天数 | 连续涨跌幅 | 累计换手率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000609 | ST中迪 | 9.25 | 9.25 | 4.12 | 17 | 118.68% | 36.49% | 房地产 |
| 2 | 000925 | 众合科技 | 8.11 | 8.20 | 7.48 | 12 | 6.99% | 21.09% | 轨交设备 |
| 3 | 605100 | 华丰股份 | 36.87 | 37.99 | 26.82 | 12 | 33.78% | 52.60% | 通用设备 |
| 4 | 603067 | 振华股份 | 33.20 | 34.50 | 17.70 | 11 | 85.06% | 92.18% | 化学原料 |
| 5 | 603122 | 合富中国 | 15.77 | 15.77 | 6.52 | 10 | 140.03% | 127.89% | 医药商业 |
| 6 | 002485 | ST雪发 | 5.19 | 5.19 | 3.62 | 9 | 41.03% | 7.99% | 物流 |
| 7 | 605305 | 中际联合 | 48.26 | 49.15 | 38.30 | 9 | 24.77% | 58.79% | 工程机械 |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 18.27 | 18.55 | 14.03 | 8 | 29.30% | 34.78% | 汽车零部件 |
| 9 | 002713 | *ST东易 | 14.53 | 14.53 | 9.67 | 8 | 47.81% | 63.79% | 建筑装饰 |
| 10 | 600618 | 氯碱化工 | 12.50 | 12.50 | 10.59 | 8 | 18.15% | 13.81% | 化学原料 |
| 11 | 001336 | 楚环科技 | 26.23 | 26.39 | 24.50 | 7 | 6.54% | 18.72% | 环保设备 |
| 12 | 002142 | 宁波银行 | 29.31 | 29.58 | 27.61 | 7 | 6.20% | 4.04% | 银行 |
| 13 | 002637 | 赞宇科技 | 11.76 | 11.76 | 10.78 | 7 | 7.01% | 16.45% | 化学制品 |
| 14 | 002760 | 凤形股份 | 23.24 | 23.55 | 21.28 | 7 | 8.14% | 29.84% | 通用设备 |
| 15 | 002999 | 天禾股份 | 7.31 | 7.33 | 6.89 | 7 | 5.94% | 17.05% | 农化制品 |
| 16 | 003018 | 金富科技 | 13.28 | 13.30 | 12.13 | 7 | 8.94% | 21.22% | 包装印刷 |
| 17 | 600257 | 大湖股份 | 6.08 | 6.12 | 5.52 | 7 | 9.16% | 23.77% | 养殖业 |
| 18 | 600841 | 动力新科 | 6.57 | 6.77 | 6.16 | 7 | 6.31% | 8.40% | 汽车零部件 |
| 19 | 603276 | 恒兴新材 | 18.52 | 18.69 | 16.70 | 7 | 10.70% | 27.20% | 化学原料 |
| 20 | 603908 | 牧高笛 | 25.38 | 25.45 | 24.10 | 7 | 3.76% | 10.86% | 服装家纺 |
| 21 | 603978 | 深圳新星 | 35.21 | 35.21 | 24.26 | 7 | 40.95% | 57.80% | 金属新材料 |
| 22 | 000411 | 英特集团 | 11.58 | 11.62 | 11.01 | 6 | 5.27% | 9.54% | 医药商业 |
| 23 | 000533 | 顺钠股份 | 9.04 | 9.60 | 6.89 | 6 | 31.20% | 86.85% | 电网设备 |
| 24 | 000534 | 万泽股份 | 22.51 | 22.76 | 16.83 | 6 | 32.26% | 38.54% | 生物制品 |
| 25 | 000572 | 海马汽车 | 9.90 | 9.90 | 6.15 | 6 | 65.00% | 101.86% | 汽车整车 |
| 26 | 000615 | *ST美谷 | 4.02 | 4.02 | 3.52 | 6 | 13.88% | 9.66% | 美容护理 |
| 27 | 000652 | 泰达股份 | 4.39 | 4.40 | 4.21 | 6 | 4.28% | 6.17% | 综合 |
| 28 | 000822 | 山东海化 | 5.84 | 5.85 | 5.51 | 6 | 5.80% | 8.23% | 化学原料 |
| 29 | 000949 | 新乡化纤 | 4.90 | 4.98 | 4.33 | 6 | 15.84% | 25.95% | 化学纤维 |
| 30 | 000952 | 广济药业 | 7.45 | 7.50 | 6.67 | 6 | 11.69% | 33.16% | 化学制药 |
| 31 | 000973 | 佛塑科技 | 10.39 | 10.63 | 7.48 | 6 | 38.90% | 93.54% | 塑料制品 |
| 32 | 001209 | 洪兴股份 | 26.36 | 26.36 | 18.90 | 6 | 38.66% | 45.72% | 服装家纺 |
| 33 | 001279 | 强邦新材 | 38.77 | 38.95 | 37.66 | 6 | 2.70% | 13.54% | 包装印刷 |
| 34 | 001311 | 多利科技 | 25.59 | 25.69 | 22.98 | 6 | 11.26% | 39.24% | 汽车零部件 |
| 35 | 001378 | 德冠新材 | 23.70 | 23.76 | 22.72 | 6 | 4.04% | 12.32% | 塑料制品 |
| 36 | 001387 | 雪祺电气 | 14.22 | 14.28 | 13.55 | 6 | 3.72% | 13.37% | 白色家电 |
| 37 | 001390 | 古麒绒材 | 27.06 | 27.65 | 25.78 | 6 | 4.64% | 68.78% | 纺织制造 |
| 38 | 002134 | 天津普林 | 23.92 | 24.19 | 20.01 | 6 | 18.71% | 43.19% | 元件 |
| 39 | 002188 | 中天服务 | 6.44 | 6.46 | 6.05 | 6 | 6.10% | 20.14% | 房地产 |
| 40 | 002256 | 兆新股份 | 3.39 | 3.48 | 2.91 | 6 | 15.31% | 45.09% | 电力 |
| 41 | 002275 | 桂林三金 | 15.33 | 15.47 | 14.74 | 6 | 4.14% | 4.09% | 中药 |
| 42 | 002321 | 华英农业 | 3.06 | 3.13 | 2.76 | 6 | 10.47% | 16.86% | 养殖业 |
| 43 | 002360 | 同德化工 | 5.41 | 5.43 | 5.13 | 6 | 5.05% | 14.51% | 化学制品 |
| 44 | 002451 | 摩恩电气 | 10.37 | 10.37 | 6.93 | 6 | 49.64% | 34.52% | 电网设备 |
| 45 | 002494 | 华斯股份 | 5.62 | 5.65 | 5.25 | 6 | 6.64% | 20.58% | 服装家纺 |
| 46 | 002522 | 浙江众成 | 6.08 | 6.08 | 4.64 | 6 | 30.47% | 58.69% | 塑料制品 |
| 47 | 002552 | 宝鼎科技 | 16.93 | 17.08 | 16.04 | 6 | 6.00% | 11.55% | 元件 |
| 48 | 002615 | 哈尔斯 | 8.45 | 8.75 | 7.71 | 6 | 7.64% | 22.38% | 家居用品 |
| 49 | 002687 | 乔治白 | 5.04 | 5.08 | 4.73 | 6 | 6.78% | 15.88% | 服装家纺 |
| 50 | 002753 | 永东股份 | 7.42 | 7.43 | 7.04 | 6 | 4.36% | 12.96% | 橡胶制品 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有