| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 连涨天数 | 连续涨跌幅 | 累计换手率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300876 | 蒙泰高新 | 16.70 | 16.96 | 14.30 | 9 | 15.97% | 23.01% | 化学纤维 |
| 2 | 600825 | 新华传媒 | 11.39 | 11.39 | 5.84 | 8 | 114.50% | 5.44% | 文化传媒 |
| 3 | 600377 | 宁沪高速 | 13.19 | 13.22 | 12.38 | 7 | 5.35% | 1.87% | 公路铁路运输 |
| 4 | 301010 | 晶雪节能 | 21.15 | 21.97 | 18.65 | 6 | 11.85% | 25.41% | 建筑材料 |
| 5 | 603391 | 力聚热能 | 71.89 | 72.50 | 66.50 | 6 | 6.55% | 70.17% | 专用设备 |
| 6 | 002316 | 亚联发展 | 4.98 | 5.45 | 4.22 | 5 | 17.18% | 59.03% | 综合 |
| 7 | 002382 | 蓝帆医疗 | 6.58 | 6.88 | 5.93 | 5 | 12.29% | 15.11% | 医疗器械 |
| 8 | 002487 | 大金重工 | 48.61 | 49.40 | 37.60 | 5 | 28.29% | 70.90% | 风电设备 |
| 9 | 002818 | 富森美 | 11.41 | 11.59 | 10.59 | 5 | 6.18% | 9.23% | 零售 |
| 10 | 300239 | 东宝生物 | 5.53 | 5.58 | 5.24 | 5 | 4.54% | 9.15% | 生物制品 |
| 11 | 300501 | 海顺新材 | 11.48 | 11.54 | 9.41 | 5 | 21.61% | 26.75% | 包装印刷 |
| 12 | 300675 | 建科院 | 15.03 | 15.70 | 12.83 | 5 | 15.35% | 43.11% | 建筑装饰 |
| 13 | 301234 | 五洲医疗 | 147.98 | 148.00 | 118.01 | 5 | 21.30% | 32.00% | 医疗器械 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 | 9.70 | 9.71 | 8.97 | 5 | 8.02% | 1.54% | 银行 |
| 15 | 600052 | 东望时代 | 3.89 | 4.05 | 3.60 | 5 | 7.46% | 8.10% | 电力 |
| 16 | 600066 | 宇通客车 | 26.89 | 27.50 | 25.26 | 5 | 6.50% | 5.00% | 汽车整车 |
| 17 | 600121 | 郑州煤电 | 5.65 | 5.73 | 4.58 | 5 | 17.46% | 80.52% | 煤炭开采加工 |
| 18 | 600128 | 苏豪弘业 | 8.68 | 8.79 | 8.41 | 5 | 1.88% | 5.94% | 贸易 |
| 19 | 600312 | 平高电气 | 20.53 | 20.78 | 18.69 | 5 | 8.45% | 6.97% | 电网设备 |
| 20 | 600617 | 国新能源 | 3.74 | 3.74 | 3.18 | 5 | 15.79% | 8.93% | 燃气 |
| 21 | 600681 | 百川能源 | 3.63 | 3.64 | 3.36 | 5 | 7.08% | 8.28% | 燃气 |
| 22 | 600817 | 宇通重工 | 9.85 | 10.01 | 9.46 | 5 | 3.58% | 1.54% | 环保设备 |
| 23 | 600901 | 江苏金租 | 6.99 | 7.12 | 6.65 | 5 | 4.80% | 2.40% | 多元金融 |
| 24 | 600925 | 苏能股份 | 4.19 | 4.20 | 4.03 | 5 | 3.20% | 1.12% | 煤炭开采加工 |
| 25 | 601000 | 唐山港 | 4.69 | 4.73 | 4.30 | 5 | 8.56% | 4.16% | 港口航运 |
| 26 | 601328 | 交通银行 | 7.83 | 7.87 | 7.52 | 5 | 4.12% | 3.65% | 银行 |
| 27 | 601398 | 工商银行 | 8.31 | 8.38 | 8.09 | 5 | 2.72% | 0.55% | 银行 |
| 28 | 601728 | 中国电信 | 6.42 | 6.44 | 6.05 | 5 | 5.25% | 0.57% | 通信服务 |
| 29 | 601939 | 建设银行 | 11.15 | 11.17 | 10.81 | 5 | 2.95% | 5.16% | 银行 |
| 30 | 601985 | 中国核电 | 9.17 | 9.18 | 8.82 | 5 | 3.62% | 2.43% | 电力 |
| 31 | 601988 | 中国银行 | 6.81 | 6.87 | 6.57 | 5 | 3.50% | 0.60% | 银行 |
| 32 | 603128 | 华贸物流 | 5.41 | 5.57 | 5.19 | 5 | 3.05% | 4.12% | 物流 |
| 33 | 603697 | 有友食品 | 9.72 | 9.73 | 8.97 | 5 | 7.28% | 6.84% | 食品加工制造 |
| 34 | 000027 | 深圳能源 | 6.37 | 6.42 | 6.14 | 4 | 3.24% | 1.64% | 电力 |
| 35 | 000037 | 深南电A | 9.19 | 9.30 | 8.85 | 4 | 2.80% | 15.63% | 电力 |
| 36 | 000088 | 盐田港 | 4.75 | 4.77 | 4.49 | 4 | 5.56% | 3.63% | 港口航运 |
| 37 | 000096 | 广聚能源 | 8.20 | 8.21 | 7.84 | 4 | 3.93% | 3.10% | 石油加工贸易 |
| 38 | 000400 | 许继电气 | 21.74 | 21.90 | 19.75 | 4 | 8.54% | 7.15% | 电网设备 |
| 39 | 000697 | 炼石航空 | 9.40 | 9.41 | 8.89 | 4 | 5.50% | 4.60% | 军工装备 |
| 40 | 000788 | 北大医药 | 5.48 | 5.71 | 5.32 | 4 | 1.86% | 8.91% | 化学制药 |
| 41 | 000862 | 银星能源 | 5.45 | 5.48 | 5.19 | 4 | 4.21% | 7.61% | 电力 |
| 42 | 001266 | 宏英智能 | 41.62 | 43.43 | 35.63 | 4 | 16.91% | 55.61% | 自动化设备 |
| 43 | 002162 | 悦心健康 | 4.23 | 4.37 | 4.07 | 4 | 2.92% | 9.54% | 家居用品 |
| 44 | 002242 | 九阳股份 | 13.75 | 13.75 | 9.83 | 4 | 46.43% | 11.78% | 小家电 |
| 45 | 002244 | 滨江集团 | 10.21 | 10.50 | 8.15 | 4 | 22.72% | 15.08% | 房地产 |
| 46 | 002259 | 升达林业 | 5.15 | 5.34 | 4.61 | 4 | 8.65% | 20.97% | 燃气 |
| 47 | 002374 | 中锐股份 | 3.42 | 3.57 | 3.21 | 4 | 6.21% | 11.04% | 包装印刷 |
| 48 | 002393 | 力生制药 | 14.14 | 14.28 | 13.75 | 4 | 2.32% | 2.52% | 化学制药 |
| 49 | 002461 | 珠江啤酒 | 8.65 | 8.69 | 8.11 | 4 | 6.13% | 0.95% | 饮料制造 |
| 50 | 002617 | 露笑科技 | 7.04 | 7.09 | 6.55 | 4 | 5.39% | 19.81% | 电力 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有