| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
量价齐升天数 | 阶段涨幅 (%) |
累计换手率 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600027 | 华电国际 | 5.92 | 5 | 14.51 | 14.51 | 电力 |
| 2 | 688622 | *ST禾信 | 118.00 | 5 | 47.50 | 13.92 | 通用设备 |
| 3 | 000037 | 深南电A | 12.65 | 4 | 28.04 | 58.74 | 电力 |
| 4 | 000151 | 中成股份 | 13.74 | 4 | 21.49 | 33.32 | 贸易 |
| 5 | 000429 | 粤高速A | 14.16 | 4 | 4.19 | 2.18 | 公路铁路运输 |
| 6 | 000862 | 银星能源 | 7.44 | 4 | 12.05 | 38.85 | 电力 |
| 7 | 000883 | 湖北能源 | 5.42 | 4 | 6.07 | 5.44 | 电力 |
| 8 | 002461 | 珠江啤酒 | 10.19 | 4 | 8.06 | 3.61 | 饮料制造 |
| 9 | 002570 | 贝因美 | 5.14 | 4 | 5.98 | 13.09 | 饮料制造 |
| 10 | 600011 | 华能国际 | 9.76 | 4 | 29.96 | 15.72 | 电力 |
| 11 | 600101 | 明星电力 | 10.45 | 4 | 7.73 | 30.71 | 电力 |
| 12 | 600123 | 兰花科创 | 7.12 | 4 | 13.56 | 12.30 | 煤炭开采加工 |
| 13 | 600348 | 华阳股份 | 9.80 | 4 | 8.05 | 5.65 | 煤炭开采加工 |
| 14 | 600546 | 山煤国际 | 15.27 | 4 | 14.55 | 7.66 | 煤炭开采加工 |
| 15 | 600795 | 国电电力 | 5.25 | 4 | 6.06 | 9.75 | 电力 |
| 16 | 600925 | 苏能股份 | 4.85 | 4 | 6.59 | 5.68 | 煤炭开采加工 |
| 17 | 600995 | 南网储能 | 16.34 | 4 | 15.15 | 8.39 | 电力 |
| 18 | 601001 | 晋控煤业 | 20.20 | 4 | 19.46 | 6.60 | 煤炭开采加工 |
| 19 | 601827 | 三峰环境 | 8.58 | 4 | 6.85 | 3.62 | 环境治理 |
| 20 | 601918 | 新集能源 | 11.28 | 4 | 26.03 | 14.78 | 煤炭开采加工 |
| 21 | 000031 | 大悦城 | 2.87 | 3 | 14.80 | 3.26 | 房地产 |
| 22 | 000090 | 天健集团 | 3.87 | 3 | 21.70 | 16.36 | 房地产 |
| 23 | 000552 | 甘肃能化 | 2.86 | 3 | 9.16 | 8.20 | 煤炭开采加工 |
| 24 | 000722 | 湖南发展 | 16.26 | 3 | 19.56 | 26.27 | 电力 |
| 25 | 000723 | 美锦能源 | 4.43 | 3 | 7.26 | 7.65 | 煤炭开采加工 |
| 26 | 000958 | 电投产融 | 6.20 | 3 | 5.44 | 3.27 | 电力 |
| 27 | 001229 | 魅视科技 | 37.95 | 3 | 9.24 | 12.13 | 计算机设备 |
| 28 | 001258 | 立新能源 | 10.74 | 3 | 4.68 | 18.20 | 电力 |
| 29 | 001269 | 欧晶科技 | 26.08 | 3 | 11.45 | 14.35 | 光伏设备 |
| 30 | 001286 | 陕西能源 | 13.75 | 3 | 14.39 | 12.34 | 电力 |
| 31 | 002081 | 金螳螂 | 6.78 | 3 | 24.18 | 47.14 | 建筑装饰 |
| 32 | 002099 | 海翔药业 | 6.07 | 3 | 13.46 | 5.59 | 化学制药 |
| 33 | 002256 | 兆新股份 | 4.72 | 3 | 10.28 | 18.26 | 电力 |
| 34 | 002314 | 南山控股 | 2.38 | 3 | 8.18 | 7.16 | 房地产 |
| 35 | 002354 | 天娱数科 | 7.44 | 3 | 5.23 | 43.98 | 文化传媒 |
| 36 | 002482 | 广田集团 | 1.54 | 3 | 4.05 | 5.08 | 建筑装饰 |
| 37 | 002608 | 江苏国信 | 10.12 | 3 | 23.26 | 7.13 | 电力 |
| 38 | 002616 | 长青集团 | 5.96 | 3 | 7.78 | 10.40 | 电力 |
| 39 | 300040 | 九洲集团 | 7.97 | 3 | 12.41 | 48.89 | 电力 |
| 40 | 300058 | 蓝色光标 | 17.96 | 3 | 13.89 | 39.80 | 文化传媒 |
| 41 | 300170 | 汉得信息 | 20.20 | 3 | 7.10 | 27.20 | IT服务 |
| 42 | 300317 | 珈伟新能 | 5.91 | 3 | 19.39 | 57.68 | 电力 |
| 43 | 300452 | 山河药辅 | 12.89 | 3 | 4.12 | 7.82 | 化学制药 |
| 44 | 600113 | 浙江东日 | 38.83 | 3 | 4.72 | 5.33 | 零售 |
| 45 | 600116 | 三峡水利 | 7.04 | 3 | 5.07 | 8.49 | 电力 |
| 46 | 600117 | 西宁特钢 | 2.44 | 3 | 6.55 | 2.00 | 钢铁 |
| 47 | 600217 | 中再资环 | 3.50 | 3 | 3.86 | 2.38 | 环境治理 |
| 48 | 600265 | *ST景谷 | 25.67 | 3 | 15.73 | 2.51 | 种植业与林业 |
| 49 | 600408 | 安泰集团 | 3.20 | 3 | 9.22 | 22.46 | 煤炭开采加工 |
| 50 | 600508 | 上海能源 | 14.90 | 3 | 13.22 | 9.90 | 煤炭开采加工 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有