| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
量价齐升天数 | 阶段涨幅 (%) |
累计换手率 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300519 | 新光药业 | 14.76 | 5 | 1.37 | 13.48 | 中药 |
| 2 | 301262 | 海看股份 | 22.51 | 5 | 14.09 | 62.05 | 文化传媒 |
| 3 | 601018 | 宁波港 | 3.65 | 5 | 7.35 | 1.73 | 港口航运 |
| 4 | 603266 | 天龙股份 | 21.07 | 5 | 16.67 | 29.12 | 汽车零部件 |
| 5 | 603529 | 爱玛科技 | 23.24 | 5 | 11.30 | 5.62 | 汽车服务及其他 |
| 6 | 000049 | 德赛电池 | 22.10 | 4 | 2.08 | 6.48 | 电池 |
| 7 | 000927 | 中国铁物 | 2.51 | 4 | 3.72 | 2.83 | 物流 |
| 8 | 002805 | 丰元股份 | 18.89 | 4 | 22.42 | 31.16 | 电池 |
| 9 | 300014 | 亿纬锂能 | 50.31 | 4 | 5.74 | 7.32 | 电池 |
| 10 | 300073 | 当升科技 | 41.35 | 4 | 13.88 | 23.14 | 电池 |
| 11 | 300194 | 福安药业 | 3.98 | 4 | 3.38 | 8.97 | 化学制药 |
| 12 | 300409 | 道氏技术 | 17.84 | 4 | 9.38 | 15.35 | 电池 |
| 13 | 300438 | 鹏辉能源 | 48.98 | 4 | 4.57 | 26.90 | 电池 |
| 14 | 300457 | 赢合科技 | 22.03 | 4 | 8.68 | 13.45 | 电池 |
| 15 | 300530 | 领湃科技 | 29.56 | 4 | 58.41 | 34.22 | 电池 |
| 16 | 300769 | 德方纳米 | 43.23 | 4 | 13.43 | 33.33 | 电池 |
| 17 | 301238 | 瑞泰新材 | 16.63 | 4 | 9.19 | 9.99 | 电池 |
| 18 | 301292 | 海科新源 | 57.58 | 4 | 4.65 | 49.97 | 电池 |
| 19 | 301487 | 盟固利 | 17.46 | 4 | 16.24 | 37.11 | 电池 |
| 20 | 301513 | 尚水智能 | 68.15 | 4 | 59.04 | 161.59 | 电池 |
| 21 | 600017 | 日照港 | 2.86 | 4 | 2.51 | 4.14 | 港口航运 |
| 22 | 600333 | 长春燃气 | 6.43 | 4 | -4.03 | 10.10 | 燃气 |
| 23 | 600521 | 华海药业 | 16.90 | 4 | 6.22 | 11.59 | 化学制药 |
| 24 | 600874 | 创业环保 | 5.66 | 4 | 4.24 | 2.13 | 环境治理 |
| 25 | 603200 | 上海洗霸 | 55.71 | 4 | 50.69 | 54.83 | 环境治理 |
| 26 | 603877 | 太平鸟 | 12.04 | 4 | 2.64 | 1.72 | 服装家纺 |
| 27 | 603906 | 龙蟠科技 | 20.39 | 4 | 21.01 | 43.24 | 电池 |
| 28 | 605100 | 华丰股份 | 40.75 | 4 | 21.46 | 14.47 | 通用设备 |
| 29 | 688005 | 容百科技 | 24.16 | 4 | 7.66 | 9.56 | 电池 |
| 30 | 688246 | 嘉和美康 | 18.63 | 4 | 9.78 | 12.59 | 软件开发 |
| 31 | 688778 | 厦钨新能 | 46.25 | 4 | 14.62 | 10.78 | 电池 |
| 32 | 000028 | 国药一致 | 20.17 | 3 | 4.13 | 1.39 | 医药商业 |
| 33 | 000404 | 长虹华意 | 6.89 | 3 | 2.23 | 2.02 | 白色家电 |
| 34 | 000408 | 藏格矿业 | 71.25 | 3 | 2.08 | 1.58 | 农化制品 |
| 35 | 000423 | 东阿阿胶 | 46.82 | 3 | 3.49 | 2.66 | 中药 |
| 36 | 000429 | 粤高速A | 13.44 | 3 | 9.45 | 1.86 | 公路铁路运输 |
| 37 | 000498 | 山东路桥 | 6.66 | 3 | 18.72 | 13.66 | 建筑装饰 |
| 38 | 000505 | 京粮控股 | 6.32 | 3 | 4.12 | 15.08 | 农产品加工 |
| 39 | 000524 | 岭南控股 | 8.76 | 3 | 0.11 | 2.44 | 旅游及酒店 |
| 40 | 000531 | 穗恒运A | 5.56 | 3 | 1.28 | 1.65 | 电力 |
| 41 | 000538 | 云南白药 | 52.01 | 3 | 3.52 | 1.57 | 中药 |
| 42 | 000552 | 甘肃能化 | 2.54 | 3 | 3.25 | 5.96 | 煤炭开采加工 |
| 43 | 000563 | 陕国投A | 2.98 | 3 | 3.11 | 2.21 | 多元金融 |
| 44 | 000581 | 威孚高科 | 18.31 | 3 | 2.18 | 2.24 | 汽车零部件 |
| 45 | 000589 | 贵州轮胎 | 4.26 | 3 | 1.91 | 3.38 | 汽车零部件 |
| 46 | 000597 | 东北制药 | 4.89 | 3 | 4.26 | 4.30 | 化学制药 |
| 47 | 000598 | 兴蓉环境 | 7.13 | 3 | 1.71 | 1.37 | 环境治理 |
| 48 | 000626 | 远大控股 | 8.65 | 3 | 0.82 | 6.99 | 贸易 |
| 49 | 000690 | 宝新能源 | 5.53 | 3 | 7.38 | 15.17 | 电力 |
| 50 | 000715 | 中兴商业 | 5.26 | 3 | -0.75 | 4.13 | 零售 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有