| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
量价齐升天数 | 阶段涨幅 (%) |
累计换手率 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300927 | 江天化学 | 29.20 | 6 | 33.15 | 59.39 | 化学原料 |
| 2 | 600508 | 上海能源 | 9.88 | 5 | 14.22 | 7.90 | 煤炭开采加工 |
| 3 | 000524 | 岭南控股 | 9.89 | 4 | 4.11 | 8.47 | 旅游及酒店 |
| 4 | 000690 | 宝新能源 | 5.00 | 4 | 6.61 | 13.27 | 电力 |
| 5 | 000983 | 山西焦煤 | 7.44 | 4 | 9.25 | 7.13 | 煤炭开采加工 |
| 6 | 300139 | 晓程科技 | 58.33 | 4 | 25.60 | 109.86 | 贵金属 |
| 7 | 601069 | 西部黄金 | 34.08 | 4 | 19.58 | 21.63 | 贵金属 |
| 8 | 603209 | 兴通股份 | 14.65 | 4 | 8.68 | 14.37 | 港口航运 |
| 9 | 000426 | 兴业银锡 | 42.29 | 3 | 17.60 | 21.31 | 贵金属 |
| 10 | 000603 | 盛达资源 | 39.86 | 3 | 27.39 | 47.24 | 工业金属 |
| 11 | 000630 | 铜陵有色 | 6.63 | 3 | 4.08 | 7.31 | 工业金属 |
| 12 | 000655 | 金岭矿业 | 7.06 | 3 | 3.82 | 3.53 | 钢铁 |
| 13 | 000737 | 北方铜业 | 14.91 | 3 | 7.73 | 15.24 | 工业金属 |
| 14 | 000838 | *ST发展 | 2.98 | 3 | 13.74 | 14.70 | 房地产 |
| 15 | 000931 | 中关村 | 5.60 | 3 | 33.02 | 24.89 | 化学制药 |
| 16 | 001236 | 弘业期货 | 7.63 | 3 | 4.23 | 3.81 | 多元金融 |
| 17 | 001337 | 四川黄金 | 56.60 | 3 | 19.21 | 23.31 | 贵金属 |
| 18 | 002017 | 东信和平 | 15.98 | 3 | 24.94 | 15.13 | 通信设备 |
| 19 | 002104 | 恒宝股份 | 11.51 | 3 | 22.45 | 46.40 | 通信设备 |
| 20 | 002177 | 御银股份 | 5.81 | 3 | 9.21 | 25.36 | 零售 |
| 21 | 002574 | 明牌珠宝 | 4.77 | 3 | 5.30 | 6.38 | 服装家纺 |
| 22 | 002614 | 奥佳华 | 5.41 | 3 | 11.32 | 10.83 | 小家电 |
| 23 | 002716 | 湖南白银 | 11.46 | 3 | 25.93 | 54.63 | 贵金属 |
| 24 | 002721 | 金一文化 | 2.85 | 3 | 13.10 | 20.82 | 服装家纺 |
| 25 | 003040 | 楚天龙 | 14.07 | 3 | 29.68 | 24.65 | 通信设备 |
| 26 | 300328 | 宜安科技 | 16.58 | 3 | 17.51 | 30.07 | 小金属 |
| 27 | 300468 | 四方精创 | 22.99 | 3 | 15.59 | 31.65 | 软件开发 |
| 28 | 300546 | 雄帝科技 | 19.29 | 3 | 21.63 | 36.17 | 计算机设备 |
| 29 | 300864 | 南大环境 | 25.69 | 3 | 30.47 | 16.09 | 环境治理 |
| 30 | 300945 | 曼卡龙 | 12.96 | 3 | 8.18 | 26.57 | 服装家纺 |
| 31 | 300958 | 建工修复 | 12.51 | 3 | 6.47 | 18.62 | 环境治理 |
| 32 | 301098 | 金埔园林 | 8.97 | 3 | 7.94 | 16.33 | 建筑装饰 |
| 33 | 600331 | 宏达股份 | 13.05 | 3 | 6.01 | 6.86 | 农化制品 |
| 34 | 600337 | ST美克 | 3.25 | 3 | 7.97 | 5.07 | 家居用品 |
| 35 | 600449 | 宁夏建材 | 13.21 | 3 | 14.47 | 13.97 | 建筑材料 |
| 36 | 600525 | ST长园 | 5.78 | 3 | 6.06 | 4.52 | 电网设备 |
| 37 | 600805 | 悦达投资 | 4.61 | 3 | 6.47 | 3.69 | 综合 |
| 38 | 601020 | 华钰矿业 | 23.29 | 3 | 11.70 | 15.39 | 工业金属 |
| 39 | 601616 | 广电电气 | 3.89 | 3 | 4.85 | 8.98 | 电网设备 |
| 40 | 603123 | 翠微股份 | 9.93 | 3 | 16.55 | 33.55 | 多元金融 |
| 41 | 603176 | 汇通集团 | 4.94 | 3 | 4.22 | 2.31 | 建筑装饰 |
| 42 | 603327 | 福蓉科技 | 9.58 | 3 | 12.97 | 13.20 | 消费电子 |
| 43 | 603381 | 永臻股份 | 15.45 | 3 | 4.75 | 8.97 | 光伏设备 |
| 44 | 603922 | ST金鸿顺 | 13.96 | 3 | 7.38 | 3.36 | 汽车零部件 |
| 45 | 605009 | 豪悦护理 | 24.41 | 3 | 3.52 | 3.20 | 美容护理 |
| 46 | 605099 | 共创草坪 | 34.03 | 3 | 3.37 | 1.31 | 家居用品 |
| 47 | 605599 | 菜百股份 | 17.10 | 3 | 8.85 | 5.78 | 服装家纺 |
| 48 | 688455 | 科捷智能 | 16.76 | 3 | 14.09 | 8.11 | 通用设备 |
| 49 | 000045 | 深纺织A | 10.55 | 2 | 3.03 | 3.68 | 光学光电子 |
| 50 | 000056 | *ST皇庭 | 2.04 | 2 | 5.15 | 4.67 | 零售 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有