| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
量价齐升天数 | 阶段涨幅 (%) |
累计换手率 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002376 | 新北洋 | 6.91 | 5 | 7.63 | 12.08 | 计算机设备 |
| 2 | 300533 | 冰川网络 | 14.95 | 5 | 8.97 | 23.57 | 游戏 |
| 3 | 603096 | 新经典 | 23.25 | 5 | 47.62 | 58.73 | 文化传媒 |
| 4 | 000712 | 锦龙股份 | 10.61 | 3 | 8.49 | 30.21 | 证券 |
| 5 | 002469 | 三维化学 | 7.00 | 3 | 13.82 | 15.75 | 化学原料 |
| 6 | 002585 | 双星新材 | 10.52 | 3 | 9.81 | 45.94 | 塑料制品 |
| 7 | 002886 | 沃特股份 | 22.45 | 3 | 6.65 | 44.16 | 塑料制品 |
| 8 | 002899 | 英派斯 | 21.05 | 3 | 3.24 | 13.85 | 家居用品 |
| 9 | 300148 | 天舟文化 | 3.82 | 3 | 2.69 | 21.27 | 文化传媒 |
| 10 | 300720 | 海川智能 | 55.53 | 3 | 5.65 | 14.75 | 通用设备 |
| 11 | 300852 | 四会富仕 | 75.00 | 3 | 17.61 | 27.55 | 元件 |
| 12 | 301011 | 华立科技 | 17.10 | 3 | 10.04 | 17.22 | 家居用品 |
| 13 | 301132 | 满坤科技 | 75.18 | 3 | 31.57 | 62.02 | 元件 |
| 14 | 301176 | 逸豪新材 | 53.35 | 3 | 15.78 | 23.91 | 元件 |
| 15 | 301251 | 威尔高 | 82.72 | 3 | 12.16 | 27.05 | 元件 |
| 16 | 600869 | 远东股份 | 18.08 | 3 | 11.88 | 22.93 | 电网设备 |
| 17 | 605258 | 协和电子 | 42.42 | 3 | 15.08 | 35.05 | 元件 |
| 18 | 605299 | 舒华体育 | 12.98 | 3 | 6.22 | 14.25 | 家居用品 |
| 19 | 688010 | 福光股份 | 24.93 | 3 | 2.26 | 7.58 | 光学光电子 |
| 20 | 688311 | 盟升电子 | 25.10 | 3 | 15.03 | 15.47 | 军工电子 |
| 21 | 688552 | 航天南湖 | 34.13 | 3 | 26.22 | 8.77 | 军工电子 |
| 22 | 000166 | 申万宏源 | 4.47 | 2 | 1.13 | 0.66 | 证券 |
| 23 | 000333 | 美的集团 | 84.71 | 2 | 2.32 | 0.96 | 白色家电 |
| 24 | 000538 | 云南白药 | 52.90 | 2 | 1.75 | 1.34 | 中药 |
| 25 | 000692 | 惠天热电 | 4.73 | 2 | 6.05 | 23.11 | 电力 |
| 26 | 000973 | 佛塑科技 | 12.19 | 2 | 8.65 | 11.70 | 塑料制品 |
| 27 | 001216 | 华瓷股份 | 24.43 | 2 | 12.01 | 35.45 | 家居用品 |
| 28 | 001225 | 和泰机电 | 38.50 | 2 | 13.54 | 12.73 | 专用设备 |
| 29 | 001233 | 海安集团 | 47.01 | 2 | 6.70 | 22.85 | 汽车零部件 |
| 30 | 001299 | 美能能源 | 11.04 | 2 | 11.18 | 18.39 | 燃气 |
| 31 | 002294 | 信立泰 | 30.58 | 2 | 0.72 | 2.79 | 化学制药 |
| 32 | 002343 | 慈文传媒 | 8.91 | 2 | 21.06 | 28.11 | 影视院线 |
| 33 | 002422 | 科伦药业 | 39.21 | 2 | 3.65 | 2.56 | 化学制药 |
| 34 | 002727 | 一心堂 | 12.79 | 2 | 8.76 | 17.12 | 医药商业 |
| 35 | 002812 | 恩捷股份 | 48.39 | 2 | 8.94 | 12.79 | 电池 |
| 36 | 002893 | 京能热力 | 10.87 | 2 | 3.13 | 17.05 | 电力 |
| 37 | 002901 | 大博医疗 | 39.50 | 2 | 1.46 | 0.77 | 医疗器械 |
| 38 | 002946 | 新乳业 | 15.20 | 2 | 2.01 | 1.96 | 饮料制造 |
| 39 | 300226 | 上海钢联 | 17.29 | 2 | 0.64 | 5.49 | 软件开发 |
| 40 | 300418 | 昆仑万维 | 42.12 | 2 | 1.74 | 13.77 | 文化传媒 |
| 41 | 300770 | 新媒股份 | 37.98 | 2 | 4.23 | 8.80 | 文化传媒 |
| 42 | 300788 | 中信出版 | 31.10 | 2 | 2.64 | 13.45 | 文化传媒 |
| 43 | 300987 | 川网传媒 | 15.87 | 2 | 3.66 | 22.17 | 文化传媒 |
| 44 | 301025 | 读客文化 | 11.73 | 2 | 8.01 | 28.74 | 文化传媒 |
| 45 | 301052 | 果麦文化 | 35.37 | 2 | 18.89 | 91.89 | 文化传媒 |
| 46 | 301130 | 西点药业 | 28.91 | 2 | 6.92 | 25.43 | 化学制药 |
| 47 | 301591 | 肯特股份 | 40.59 | 2 | 10.48 | 69.14 | 塑料制品 |
| 48 | 600079 | ST人福 | 19.99 | 2 | 1.52 | 2.22 | 化学制药 |
| 49 | 600085 | 同仁堂 | 24.76 | 2 | 1.52 | 1.44 | 中药 |
| 50 | 600229 | 城市传媒 | 6.22 | 2 | 3.67 | 8.61 | 文化传媒 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有