| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
量价齐跌天数 | 阶段涨幅 (%) |
累计换手率 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600273 | 嘉化能源 | 9.70 | 5 | 1.15 | 12.81 | 化学制品 |
| 2 | 601216 | 君正集团 | 5.56 | 5 | 4.71 | 9.67 | 化学原料 |
| 3 | 002592 | ST八菱 | 8.92 | 4 | -7.28 | 18.69 | 汽车零部件 |
| 4 | 301687 | 新广益 | 61.90 | 4 | -17.00 | 150.54 | 塑料制品 |
| 5 | 688390 | 固德威 | 72.25 | 4 | -5.74 | 19.41 | 光伏设备 |
| 6 | 688396 | 华润微 | 55.74 | 4 | -7.88 | 5.19 | 半导体 |
| 7 | 688662 | 富信科技 | 55.00 | 4 | -10.90 | 44.06 | 其他电子 |
| 8 | 000620 | 盈新发展 | 3.12 | 3 | -9.57 | 31.11 | 房地产 |
| 9 | 000656 | *ST金科 | 1.45 | 3 | -2.68 | 3.52 | 房地产 |
| 10 | 001231 | 农心科技 | 24.31 | 3 | -9.22 | 56.15 | 农化制品 |
| 11 | 001267 | 汇绿生态 | 23.28 | 3 | -1.36 | 29.71 | 建筑装饰 |
| 12 | 002043 | 兔宝宝 | 13.27 | 3 | -2.86 | 3.73 | 建筑材料 |
| 13 | 002231 | *ST奥维 | 1.04 | 3 | -18.11 | 34.69 | 军工电子 |
| 14 | 002516 | 旷达科技 | 6.78 | 3 | -4.78 | 7.89 | 汽车零部件 |
| 15 | 002549 | 凯美特气 | 21.99 | 3 | -5.58 | 30.34 | 环境治理 |
| 16 | 002650 | ST加加 | 6.38 | 3 | -6.31 | 2.18 | 食品加工制造 |
| 17 | 002868 | *ST绿康 | 35.27 | 3 | -5.67 | 4.74 | 养殖业 |
| 18 | 300054 | 鼎龙股份 | 43.69 | 3 | -4.06 | 13.19 | 电子化学品 |
| 19 | 300205 | *ST天喻 | 4.75 | 3 | -5.19 | 3.88 | 通信设备 |
| 20 | 300736 | 百邦科技 | 16.85 | 3 | -7.32 | 27.49 | 其他电子 |
| 21 | 300808 | 久量股份 | 28.63 | 3 | -5.51 | 8.04 | 光学光电子 |
| 22 | 300903 | 科翔股份 | 20.02 | 3 | -6.80 | 33.32 | 元件 |
| 23 | 301027 | 华蓝集团 | 19.85 | 3 | -7.67 | 29.56 | 建筑装饰 |
| 24 | 301629 | 矽电股份 | 273.02 | 3 | -6.78 | 78.93 | 半导体 |
| 25 | 600340 | 华夏幸福 | 1.96 | 3 | -14.41 | 16.05 | 房地产 |
| 26 | 600568 | ST中珠 | 2.53 | 3 | -7.33 | 5.18 | 医疗服务 |
| 27 | 600585 | 海螺水泥 | 22.34 | 3 | -2.49 | 2.04 | 建筑材料 |
| 28 | 600620 | 天宸股份 | 7.02 | 3 | -3.31 | 8.03 | 综合 |
| 29 | 600629 | 华建集团 | 22.98 | 3 | -8.08 | 26.12 | 建筑装饰 |
| 30 | 600649 | 城投控股 | 4.57 | 3 | -4.39 | 4.73 | 房地产 |
| 31 | 600933 | 爱柯迪 | 19.60 | 3 | -4.16 | 4.67 | 汽车零部件 |
| 32 | 601699 | 潞安环能 | 12.61 | 3 | -4.69 | 3.61 | 煤炭开采加工 |
| 33 | 603031 | 安孚科技 | 49.08 | 3 | -6.51 | 19.71 | 电池 |
| 34 | 603051 | 鹿山新材 | 22.35 | 3 | -2.23 | 11.49 | 化学制品 |
| 35 | 603260 | 合盛硅业 | 53.29 | 3 | -5.30 | 3.81 | 化学制品 |
| 36 | 603333 | 尚纬股份 | 8.41 | 3 | -6.45 | 16.10 | 电网设备 |
| 37 | 603336 | 宏辉果蔬 | 8.48 | 3 | -6.81 | 5.97 | 种植业与林业 |
| 38 | 603610 | 麒盛科技 | 18.27 | 3 | -6.12 | 9.12 | 家居用品 |
| 39 | 603903 | 中持股份 | 12.65 | 3 | -6.30 | 15.37 | 环境治理 |
| 40 | 605228 | 神通科技 | 15.75 | 3 | -7.24 | 9.89 | 汽车零部件 |
| 41 | 605588 | 冠石科技 | 58.50 | 3 | 4.65 | 11.62 | 光学光电子 |
| 42 | 688037 | 芯源微 | 187.80 | 3 | -13.02 | 20.16 | 半导体 |
| 43 | 688106 | 金宏气体 | 22.14 | 3 | -8.51 | 17.51 | 电子化学品 |
| 44 | 688215 | 瑞晟智能 | 70.43 | 3 | -8.53 | 5.99 | 自动化设备 |
| 45 | 688268 | 华特气体 | 62.95 | 3 | -8.04 | 18.31 | 电子化学品 |
| 46 | 688535 | 华海诚科 | 112.96 | 3 | -8.10 | 32.36 | 半导体 |
| 47 | 688577 | 浙海德曼 | 89.75 | 3 | -4.25 | 3.78 | 通用设备 |
| 48 | 688727 | 恒坤新材 | 57.71 | 3 | -9.83 | 74.70 | 半导体 |
| 49 | 000002 | 万科A | 4.74 | 2 | -4.44 | 4.06 | 房地产 |
| 50 | 000006 | 深振业A | 9.46 | 2 | -6.80 | 8.38 | 房地产 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有