| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) |
量价齐跌天数 | 阶段涨幅 (%) |
累计换手率 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 长春高新 | 98.27 | 6 | -5.12 | 14.93 | 生物制品 |
| 2 | 600775 | 南京熊猫 | 14.40 | 6 | -26.31 | 92.82 | 通信设备 |
| 3 | 688775 | 影石创新 | 238.85 | 6 | -6.15 | 38.57 | 消费电子 |
| 4 | 000503 | 国新健康 | 9.94 | 5 | -12.27 | 27.76 | 软件开发 |
| 5 | 300015 | 爱尔眼科 | 11.32 | 5 | -4.39 | 5.78 | 医疗服务 |
| 6 | 300143 | 盈康生命 | 12.00 | 5 | -9.09 | 23.29 | 医疗服务 |
| 7 | 300204 | 舒泰神 | 27.13 | 5 | -12.82 | 28.29 | 化学制药 |
| 8 | 300723 | 一品红 | 36.18 | 5 | -15.17 | 25.39 | 化学制药 |
| 9 | 301047 | 义翘神州 | 76.40 | 5 | -6.85 | 11.27 | 生物制品 |
| 10 | 603359 | 东珠生态 | 7.06 | 5 | -10.63 | 37.28 | 环境治理 |
| 11 | 603716 | 塞力医疗 | 24.47 | 5 | -15.06 | 65.57 | 医药商业 |
| 12 | 688289 | 圣湘生物 | 19.76 | 5 | -4.49 | 5.93 | 医疗器械 |
| 13 | 688580 | 伟思医疗 | 57.95 | 5 | -14.78 | 24.92 | 医疗器械 |
| 14 | 000032 | 深桑达A | 20.84 | 4 | -10.40 | 12.36 | 建筑装饰 |
| 15 | 000078 | 海王生物 | 3.58 | 4 | -20.27 | 49.24 | 医药商业 |
| 16 | 000526 | 学大教育 | 40.36 | 4 | -4.77 | 8.65 | 教育 |
| 17 | 000948 | 南天信息 | 17.79 | 4 | -6.42 | 10.33 | 软件开发 |
| 18 | 002095 | 生意宝 | 18.96 | 4 | -9.46 | 21.81 | 文化传媒 |
| 19 | 002217 | 合力泰 | 3.12 | 4 | -5.45 | 11.81 | 光学光电子 |
| 20 | 002315 | 焦点科技 | 53.60 | 4 | -12.45 | 32.98 | 互联网电商 |
| 21 | 002368 | 太极股份 | 25.31 | 4 | -7.12 | 9.96 | IT服务 |
| 22 | 002605 | 姚记科技 | 26.53 | 4 | -10.85 | 26.90 | 游戏 |
| 23 | 002642 | 荣联科技 | 8.59 | 4 | -4.13 | 16.29 | IT服务 |
| 24 | 002649 | 博彦科技 | 14.22 | 4 | -10.11 | 23.52 | IT服务 |
| 25 | 002769 | 普路通 | 12.59 | 4 | -11.59 | 31.87 | 物流 |
| 26 | 002771 | 真视通 | 15.55 | 4 | -5.24 | 15.12 | IT服务 |
| 27 | 002777 | 久远银海 | 20.55 | 4 | -10.65 | 32.69 | IT服务 |
| 28 | 002853 | 皮阿诺 | 21.90 | 4 | -5.81 | 25.02 | 家居用品 |
| 29 | 002881 | 美格智能 | 46.62 | 4 | -9.74 | 25.23 | 通信设备 |
| 30 | 002945 | 华林证券 | 17.25 | 4 | -14.60 | 6.97 | 证券 |
| 31 | 002990 | 盛视科技 | 30.16 | 4 | -3.70 | 10.28 | 计算机设备 |
| 32 | 003029 | 吉大正元 | 24.99 | 4 | -13.38 | 23.88 | 软件开发 |
| 33 | 003041 | 真爱美家 | 56.45 | 4 | -16.99 | 19.98 | 服装家纺 |
| 34 | 300002 | 神州泰岳 | 12.30 | 4 | -8.07 | 20.56 | 游戏 |
| 35 | 300010 | 豆神教育 | 7.77 | 4 | -12.30 | 41.71 | 教育 |
| 36 | 300031 | 宝通科技 | 23.81 | 4 | -7.14 | 21.47 | 游戏 |
| 37 | 300033 | 同花顺 | 357.86 | 4 | -10.24 | 17.27 | 软件开发 |
| 38 | 300047 | 天源迪科 | 13.85 | 4 | -17.07 | 48.81 | 软件开发 |
| 39 | 300059 | 东方财富 | 23.44 | 4 | -5.18 | 10.32 | 证券 |
| 40 | 300075 | 数字政通 | 16.04 | 4 | -7.87 | 18.87 | 软件开发 |
| 41 | 300166 | 东方国信 | 10.85 | 4 | -10.11 | 24.43 | IT服务 |
| 42 | 300168 | 万达信息 | 6.96 | 4 | -12.01 | 12.89 | IT服务 |
| 43 | 300182 | 捷成股份 | 6.09 | 4 | -10.83 | 29.84 | 影视院线 |
| 44 | 300226 | 上海钢联 | 27.47 | 4 | -15.89 | 33.01 | 软件开发 |
| 45 | 300229 | 拓尔思 | 23.93 | 4 | -22.51 | 49.92 | 软件开发 |
| 46 | 300231 | 银信科技 | 10.97 | 4 | -5.84 | 12.32 | IT服务 |
| 47 | 300271 | 华宇软件 | 7.85 | 4 | -9.56 | 14.82 | 软件开发 |
| 48 | 300287 | 飞利信 | 5.26 | 4 | -7.07 | 17.74 | IT服务 |
| 49 | 300288 | 朗玛信息 | 14.62 | 4 | -9.25 | 23.72 | IT服务 |
| 50 | 300315 | 掌趣科技 | 5.90 | 4 | -17.13 | 48.96 | 游戏 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有