同花顺 >数据中心 > 技术选股 > 持续缩量
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

持续缩量

更新时间:2026-01-20
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅
(%)
最新价
(元)
成交量
(股)
基准日成交量
(股)
缩量天数 阶段涨跌幅
(%)
所属行业
1 300887 谱尼测试 -5.45% 12.49 3194.92万 1.27亿(01月07日) 9 -6.16 其他社会服务
2 601890 亚星锚链 -1.38% 10.76 3608.02万 8438.23万(01月08日) 8 -1.65 军工装备
3 000010 美丽生态 -0.28% 3.59 1366.69万 5410.42万(01月09日) 7 -5.53 建筑装饰
4 000980 众泰汽车 -2.34% 3.34 6678.52万 1.89亿(01月09日) 7 -7.99 汽车整车
5 301148 嘉戎技术 -4.25% 51.65 312.12万 877.48万(01月09日) 7 -7.10 环境治理
6 302132 中航成飞 -3.21% 80.17 1797.55万 3517.10万(01月09日) 7 -6.83 军工装备
7 600558 大西洋 -0.93% 6.41 2217.45万 8628.80万(01月09日) 7 -5.18 通用设备
8 603080 新疆火炬 0.24% 24.58 377.32万 670.96万(01月09日) 7 -2.15 燃气
9 603334 丰倍生物 -2.75% 50.60 416.89万 1002.21万(01月09日) 7 3.14 化学制品
10 603679 华体科技 -3.31% 16.37 891.89万 3078.34万(01月09日) 7 -8.90 光学光电子
11 603716 塞力医疗 -1.69% 24.47 1539.97万 7830.60万(01月09日) 7 -12.07 医药商业
12 688151 华强科技 -0.52% 21.15 203.00万 398.78万(01月09日) 7 -0.98 医疗器械
13 002222 福晶科技 -4.19% 68.36 2236.18万 4755.05万(01月12日) 6 -5.21 光学光电子
14 002228 合兴包装 -1.09% 4.54 4903.04万 2.09亿(01月12日) 6 -9.38 包装印刷
15 002521 齐峰新材 -0.70% 8.49 546.42万 2375.77万(01月12日) 6 -4.50 造纸
16 002777 久远银海 -1.06% 20.55 2237.26万 6978.71万(01月12日) 6 -5.47 IT服务
17 002978 安宁股份 -0.63% 37.60 930.29万 1547.81万(01月12日) 6 1.84 小金属
18 003001 中岩大地 0.33% 21.25 221.61万 640.00万(01月12日) 6 -5.13 建筑装饰
19 300174 元力股份 -1.60% 16.55 616.22万 1198.55万(01月12日) 6 1.22 化学制品
20 300287 飞利信 -1.68% 5.26 4900.39万 1.87亿(01月12日) 6 -10.09 IT服务
21 300409 道氏技术 -2.03% 30.38 6902.23万 2.04亿(01月12日) 6 -13.05 电池
22 300523 辰安科技 -1.05% 24.46 435.76万 905.98万(01月12日) 6 -3.97 IT服务
23 300846 首都在线 -2.10% 22.88 3175.38万 9505.46万(01月12日) 6 -13.10 通信服务
24 301313 凡拓数创 -1.75% 29.17 332.70万 936.49万(01月12日) 6 -7.34 文化传媒
25 301336 趣睡科技 -0.96% 55.71 153.90万 620.70万(01月12日) 6 -11.01 家居用品
26 600120 浙江东方 -0.89% 6.66 8243.32万 2.97亿(01月12日) 6 -10.12 多元金融
27 600694 大商股份 -0.26% 19.34 912.36万 3882.87万(01月12日) 6 -3.54 零售
28 600748 上实发展 -1.62% 6.06 2876.80万 8963.93万(01月12日) 6 -7.48 房地产
29 600784 鲁银投资 -0.14% 7.19 1178.14万 6229.61万(01月12日) 6 -6.99 化学原料
30 603057 紫燕食品 3.23% 29.11 895.91万 2528.62万(01月12日) 6 6.12 食品加工制造
31 603105 芯能科技 -0.30% 10.11 1491.68万 2319.87万(01月12日) 6 2.54 电力
32 603366 日出东方 -0.41% 9.64 1574.43万 6198.60万(01月12日) 6 -5.30 厨卫电器
33 603922 金鸿顺 -1.21% 18.04 235.15万 639.90万(01月12日) 6 -3.48 汽车零部件
34 605162 新中港 -1.27% 9.31 1114.94万 4088.65万(01月12日) 6 -8.55 电力
35 688393 安必平 -2.23% 28.54 538.13万 1646.67万(01月12日) 6 -15.39 医疗器械
36 688435 英方软件 -1.73% 47.10 346.46万 1097.20万(01月12日) 6 -17.37 软件开发
37 688775 影石创新 -1.52% 238.85 145.90万 483.80万(01月12日) 6 -6.15 消费电子
38 000014 沙河股份 -0.30% 13.16 568.82万 1630.53万(01月13日) 5 -3.94 房地产
39 000017 深中华A -0.13% 7.77 1031.06万 2453.52万(01月13日) 5 -3.48 服装家纺
40 000156 华数传媒 0.49% 8.17 2284.37万 5705.09万(01月13日) 5 -5.88 文化传媒
41 000503 国新健康 -0.60% 9.94 3524.69万 1.37亿(01月13日) 5 -12.27 软件开发
42 000513 丽珠集团 0.00% 35.88 523.63万 1272.71万(01月13日) 5 -2.29 化学制药
43 000520 凤凰航运 -0.88% 4.52 1546.66万 4046.97万(01月13日) 5 -4.03 港口航运
44 000526 学大教育 -0.30% 40.36 210.64万 883.73万(01月13日) 5 -3.42 教育
45 000695 滨海能源 -2.91% 12.33 1193.40万 2711.73万(01月13日) 5 -8.53 电池
46 000739 普洛药业 1.26% 18.45 1604.95万 4254.93万(01月13日) 5 3.71 化学制药
47 000788 北大医药 -0.15% 6.54 1788.54万 6057.17万(01月13日) 5 -2.10 化学制药
48 000890 法尔胜 -1.68% 5.27 2279.08万 9998.15万(01月13日) 5 -5.89 环保设备
49 000931 中关村 0.39% 5.12 1181.17万 6831.07万(01月13日) 5 -2.85 化学制药
50 002030 达安基因 -0.32% 6.25 1646.48万 5654.22万(01月13日) 5 -4.58 医疗器械
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有