序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价(元) | 前期高点 | 前期高点日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004 | *ST国华 | 2.06% | 7.17% | 9.41 | 9.22 | 2025-08-15 |
2 | 000006 | 深振业A | 5.05% | 7.77% | 7.70 | 7.46 | 2025-08-12 |
3 | 000009 | 中国宝安 | 2.07% | 1.73% | 9.36 | 9.33 | 2025-07-28 |
4 | 000014 | 沙河股份 | 8.89% | 16.54% | 16.53 | 15.18 | 2025-08-15 |
5 | 000021 | 深科技 | 2.90% | 4.80% | 19.84 | 19.40 | 2025-08-12 |
6 | 000027 | 深圳能源 | 1.01% | 1.00% | 6.97 | 6.90 | 2025-08-15 |
7 | 000029 | 深深房A | 1.54% | 1.10% | 24.43 | 24.06 | 2025-08-15 |
8 | 000034 | 神州数码 | 4.96% | 11.69% | 44.24 | 42.15 | 2025-08-15 |
9 | 000049 | 德赛电池 | 1.27% | 2.12% | 23.97 | 23.84 | 2025-08-11 |
10 | 000062 | 深圳华强 | 9.99% | 3.64% | 29.18 | 27.25 | 2025-07-18 |
11 | 000063 | 中兴通讯 | 8.80% | 9.58% | 38.31 | 35.50 | 2025-08-13 |
12 | 000066 | 中国长城 | 1.91% | 12.18% | 18.14 | 18.13 | 2025-08-14 |
13 | 000099 | 中信海直 | 0.55% | 4.82% | 23.71 | 23.66 | 2025-08-05 |
14 | 000156 | 华数传媒 | 1.68% | 1.54% | 8.47 | 8.38 | 2025-08-13 |
15 | 000158 | 常山北明 | 5.35% | 14.82% | 25.19 | 24.53 | 2025-07-18 |
16 | 000166 | 申万宏源 | 0.72% | 0.87% | 5.58 | 5.54 | 2025-08-15 |
17 | 000409 | 云鼎科技 | 0.92% | 12.75% | 13.24 | 13.12 | 2025-08-15 |
18 | 000420 | 吉林化纤 | 2.15% | 5.05% | 4.28 | 4.19 | 2025-08-07 |
19 | 000426 | 兴业银锡 | 1.38% | 2.41% | 20.60 | 20.32 | 2025-08-15 |
20 | 000503 | 国新健康 | 1.47% | 3.42% | 11.05 | 11.00 | 2025-08-07 |
21 | 000524 | 岭南控股 | 0.55% | 3.03% | 12.80 | 12.73 | 2025-08-15 |
22 | 000532 | 华金资本 | 1.95% | 5.14% | 16.21 | 15.90 | 2025-07-21 |
23 | 000537 | 中绿电 | 1.24% | 1.37% | 9.02 | 8.95 | 2025-08-13 |
24 | 000541 | 佛山照明 | 0.74% | 4.07% | 6.85 | 6.80 | 2025-08-15 |
25 | 000551 | 创元科技 | 0.41% | 3.81% | 12.33 | 12.28 | 2025-08-15 |
26 | 000555 | 神州信息 | 0.44% | 4.80% | 13.76 | 13.70 | 2025-08-15 |
27 | 000561 | 烽火电子 | 10.00% | 22.65% | 15.84 | 14.40 | 2025-08-15 |
28 | 000596 | 古井贡酒 | 0.80% | 0.90% | 148.43 | 147.25 | 2025-08-15 |
29 | 000610 | 西安旅游 | 1.33% | 7.99% | 12.96 | 12.83 | 2025-08-14 |
30 | 000612 | 焦作万方 | 0.22% | 3.00% | 9.09 | 9.07 | 2025-08-15 |
31 | 000615 | *ST美谷 | 0.31% | 1.40% | 3.21 | 3.20 | 2025-08-15 |
32 | 000623 | 吉林敖东 | 0.10% | 2.58% | 20.07 | 20.05 | 2025-08-15 |
33 | 000628 | 高新发展 | 10.00% | 8.62% | 56.89 | 53.71 | 2025-08-12 |
34 | 000633 | 合金投资 | 4.04% | 8.13% | 6.95 | 6.68 | 2025-08-15 |
35 | 000636 | 风华高科 | 0.95% | 2.96% | 14.89 | 14.75 | 2025-08-15 |
36 | 000638 | *ST万方 | 1.84% | 3.73% | 4.44 | 4.36 | 2025-08-15 |
37 | 000676 | 智度股份 | 1.22% | 4.67% | 9.14 | 9.10 | 2025-07-18 |
38 | 000686 | 东北证券 | 0.57% | 2.85% | 8.78 | 8.73 | 2025-08-15 |
39 | 000711 | *ST京蓝 | 5.26% | 2.66% | 1.80 | 1.76 | 2025-07-24 |
40 | 000712 | 锦龙股份 | 0.39% | 9.61% | 15.39 | 15.33 | 2025-08-15 |
41 | 000721 | 西安饮食 | 0.90% | 6.27% | 8.96 | 8.89 | 2025-08-14 |
42 | 000727 | 冠捷科技 | 4.92% | 5.22% | 2.56 | 2.46 | 2025-08-07 |
43 | 000728 | 国元证券 | 0.33% | 2.17% | 9.10 | 9.07 | 2025-08-15 |
44 | 000733 | 振华科技 | 1.04% | 3.72% | 50.46 | 50.36 | 2025-08-11 |
45 | 000750 | 国海证券 | 2.00% | 5.58% | 4.60 | 4.51 | 2025-08-15 |
46 | 000752 | ST西发 | 1.46% | 3.39% | 11.14 | 10.98 | 2025-08-15 |
47 | 000782 | 恒申新材 | 9.94% | 8.45% | 5.42 | 5.12 | 2025-08-13 |
48 | 000795 | 英洛华 | 1.87% | 7.96% | 11.99 | 11.77 | 2025-08-15 |
49 | 000799 | 酒鬼酒 | 3.60% | 4.88% | 52.45 | 50.63 | 2025-08-15 |
50 | 000801 | 四川九洲 | 3.71% | 6.20% | 18.15 | 17.71 | 2025-08-08 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有