序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价(元) | 前期高点 | 前期高点日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000028 | 国药一致 | 2.45% | 3.21% | 26.39 | 26.26 | 2025-08-26 |
2 | 000428 | 华天酒店 | 6.19% | 14.28% | 4.12 | 4.02 | 2025-09-16 |
3 | 000539 | 粤电力A | 1.70% | 2.33% | 4.78 | 4.77 | 2025-08-26 |
4 | 000559 | 万向钱潮 | 10.03% | 13.33% | 11.52 | 10.47 | 2025-09-17 |
5 | 000610 | 西安旅游 | 6.69% | 25.75% | 15.00 | 14.16 | 2025-09-16 |
6 | 000636 | 风华高科 | 0.82% | 4.73% | 15.92 | 15.79 | 2025-09-17 |
7 | 000661 | 长春高新 | 5.19% | 5.85% | 130.31 | 128.00 | 2025-09-05 |
8 | 000691 | *ST亚太 | 4.99% | 0.13% | 9.04 | 8.61 | 2025-09-17 |
9 | 000705 | 浙江震元 | 5.60% | 17.27% | 9.80 | 9.60 | 2025-08-20 |
10 | 000721 | 西安饮食 | 4.94% | 20.68% | 10.83 | 10.64 | 2025-09-16 |
11 | 000739 | 普洛药业 | 1.09% | 1.84% | 16.65 | 16.47 | 2025-09-17 |
12 | 000756 | 新华制药 | 0.36% | 4.93% | 16.94 | 16.89 | 2025-09-15 |
13 | 000888 | 峨眉山A | 0.47% | 7.15% | 14.83 | 14.76 | 2025-09-17 |
14 | 000890 | 法尔胜 | 2.35% | 7.30% | 4.35 | 4.34 | 2025-08-19 |
15 | 000938 | 紫光股份 | 5.20% | 10.87% | 30.94 | 29.64 | 2025-09-16 |
16 | 000981 | 山子高科 | 10.00% | 17.75% | 4.07 | 3.70 | 2025-09-17 |
17 | 000988 | 华工科技 | 2.34% | 11.76% | 87.57 | 85.57 | 2025-09-17 |
18 | 001215 | 千味央厨 | 1.03% | 6.44% | 38.30 | 37.91 | 2025-09-17 |
19 | 001234 | 泰慕士 | 10.01% | 1.91% | 36.50 | 33.18 | 2025-09-17 |
20 | 001326 | 联域股份 | 4.53% | 17.84% | 42.70 | 40.85 | 2025-09-17 |
21 | 001389 | 广合科技 | 10.01% | 13.60% | 84.33 | 77.21 | 2025-08-29 |
22 | 002006 | 精工科技 | 2.23% | 10.81% | 20.59 | 20.14 | 2025-09-17 |
23 | 002008 | 大族激光 | 4.35% | 10.23% | 41.71 | 40.37 | 2025-09-16 |
24 | 002010 | 传化智联 | 3.88% | 5.95% | 6.69 | 6.44 | 2025-08-26 |
25 | 002031 | 巨轮智能 | 5.08% | 31.12% | 9.51 | 9.18 | 2025-09-08 |
26 | 002033 | 丽江股份 | 5.01% | 13.74% | 9.85 | 9.49 | 2025-09-05 |
27 | 002050 | 三花智控 | 8.71% | 13.20% | 45.55 | 41.90 | 2025-09-17 |
28 | 002058 | *ST威尔 | 5.02% | 4.95% | 28.25 | 26.90 | 2025-09-17 |
29 | 002059 | 云南旅游 | 10.05% | 12.17% | 6.68 | 6.07 | 2025-09-17 |
30 | 002062 | 宏润建设 | 10.02% | 6.53% | 11.31 | 10.28 | 2025-09-17 |
31 | 002067 | 景兴纸业 | 9.98% | 2.44% | 7.16 | 6.51 | 2025-09-17 |
32 | 002108 | 沧州明珠 | 6.73% | 18.22% | 4.28 | 4.17 | 2025-09-10 |
33 | 002126 | 银轮股份 | 0.23% | 12.50% | 44.00 | 43.90 | 2025-09-17 |
34 | 002131 | 利欧股份 | 2.22% | 24.68% | 6.45 | 6.39 | 2025-09-16 |
35 | 002139 | 拓邦股份 | 3.24% | 12.85% | 16.27 | 15.85 | 2025-08-20 |
36 | 002158 | 汉钟精机 | 7.48% | 10.29% | 28.74 | 28.19 | 2025-09-11 |
37 | 002202 | 金风科技 | 2.04% | 6.03% | 13.50 | 13.23 | 2025-09-17 |
38 | 002236 | 大华股份 | 6.10% | 12.79% | 19.84 | 19.48 | 2025-08-28 |
39 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 4.72% | 27.14% | 20.43 | 19.51 | 2025-09-17 |
40 | 002269 | 美邦服饰 | 3.42% | 29.34% | 3.02 | 2.96 | 2025-09-16 |
41 | 002284 | 亚太股份 | 1.16% | 6.76% | 13.04 | 12.89 | 2025-09-17 |
42 | 002289 | *ST宇顺 | 4.96% | 1.75% | 38.55 | 36.73 | 2025-09-17 |
43 | 002320 | 海峡股份 | 5.53% | 4.91% | 9.35 | 9.17 | 2025-09-16 |
44 | 002344 | 海宁皮城 | 3.61% | 8.12% | 4.88 | 4.73 | 2025-08-25 |
45 | 002371 | 北方华创 | 4.70% | 2.50% | 407.70 | 396.93 | 2025-08-28 |
46 | 002394 | 联发股份 | 2.69% | 10.65% | 11.44 | 11.14 | 2025-09-17 |
47 | 002402 | 和而泰 | 10.01% | 16.67% | 43.95 | 40.73 | 2025-08-29 |
48 | 002409 | 雅克科技 | 3.74% | 11.13% | 64.33 | 62.14 | 2025-09-12 |
49 | 002420 | 毅昌科技 | 2.50% | 10.00% | 7.78 | 7.59 | 2025-09-17 |
50 | 002429 | 兆驰股份 | 3.09% | 6.23% | 6.68 | 6.68 | 2025-09-15 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有