序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价(元) | 前期低点 | 前期低点日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 平安银行 | -0.17% | 0.42% | 11.72 | 11.74 | 2025-09-04 |
2 | 000429 | 粤高速A | -1.62% | 0.67% | 11.50 | 11.60 | 2025-09-03 |
3 | 000691 | *ST亚太 | -5.05% | 0.62% | 5.83 | 6.14 | 2025-09-04 |
4 | 000729 | 燕京啤酒 | -1.22% | 1.10% | 12.19 | 12.20 | 2025-08-19 |
5 | 000820 | *ST节能 | -0.76% | 2.03% | 2.61 | 2.62 | 2025-09-03 |
6 | 000851 | *ST高鸿 | -4.76% | 0.60% | 0.80 | 0.84 | 2025-09-04 |
7 | 000898 | 鞍钢股份 | 0.00% | 0.45% | 2.57 | 2.57 | 2025-09-04 |
8 | 001227 | 兰州银行 | 0.00% | 1.07% | 2.42 | 2.42 | 2025-09-04 |
9 | 001914 | 招商积余 | -0.75% | 0.89% | 11.92 | 11.97 | 2025-09-03 |
10 | 001965 | 招商公路 | -1.84% | 0.32% | 10.12 | 10.25 | 2025-09-03 |
11 | 002005 | ST德豪 | 0.00% | 0.96% | 2.29 | 2.29 | 2025-09-04 |
12 | 002107 | 沃华医药 | -0.75% | 1.88% | 6.58 | 6.62 | 2025-09-03 |
13 | 002205 | 国统股份 | -0.31% | 4.00% | 12.81 | 12.85 | 2025-09-04 |
14 | 002265 | 建设工业 | -4.65% | 9.98% | 30.37 | 31.85 | 2025-09-04 |
15 | 002305 | *ST南置 | -4.94% | 1.17% | 2.50 | 2.63 | 2025-09-04 |
16 | 002389 | 航天彩虹 | -0.09% | 3.04% | 21.32 | 21.34 | 2025-09-04 |
17 | 002490 | 山东墨龙 | -0.52% | 3.64% | 5.72 | 5.75 | 2025-09-04 |
18 | 002839 | 张家港行 | -0.90% | 1.64% | 4.42 | 4.43 | 2025-08-15 |
19 | 002936 | 郑州银行 | 0.00% | 1.26% | 2.03 | 2.03 | 2025-09-04 |
20 | 002940 | 昂利康 | -2.45% | 5.67% | 42.68 | 43.75 | 2025-09-04 |
21 | 002958 | 青农商行 | -0.61% | 1.00% | 3.27 | 3.29 | 2025-09-04 |
22 | 002966 | 苏州银行 | -0.74% | 0.71% | 8.03 | 8.05 | 2025-09-01 |
23 | 300204 | 舒泰神 | -11.94% | 11.16% | 40.55 | 46.05 | 2025-09-04 |
24 | 300511 | 雪榕生物 | 0.00% | 3.62% | 6.00 | 6.00 | 2025-09-04 |
25 | 300591 | 万里马 | -7.16% | 14.44% | 10.12 | 10.90 | 2025-09-04 |
26 | 300600 | 国瑞科技 | -0.98% | 4.53% | 16.16 | 16.32 | 2025-09-04 |
27 | 300683 | 海特生物 | -1.79% | 7.88% | 42.75 | 43.53 | 2025-09-04 |
28 | 600012 | 皖通高速 | -1.47% | 0.59% | 14.04 | 14.20 | 2025-09-03 |
29 | 600015 | 华夏银行 | -1.48% | 0.45% | 7.34 | 7.42 | 2025-09-01 |
30 | 600016 | 民生银行 | -0.22% | 0.66% | 4.47 | 4.48 | 2025-09-04 |
31 | 600018 | 上港集团 | -0.54% | 0.20% | 5.53 | 5.56 | 2025-09-04 |
32 | 600020 | 中原高速 | -0.45% | 0.61% | 4.39 | 4.39 | 2025-09-03 |
33 | 600022 | 山东钢铁 | 0.00% | 0.53% | 1.48 | 1.48 | 2025-09-04 |
34 | 600119 | 长江投资 | -0.36% | 3.23% | 8.35 | 8.38 | 2025-09-04 |
35 | 600170 | 上海建工 | -0.42% | 2.07% | 2.39 | 2.39 | 2025-08-14 |
36 | 600295 | 鄂尔多斯 | -2.57% | 1.22% | 9.87 | 9.96 | 2025-09-03 |
37 | 600307 | 酒钢宏兴 | 0.00% | 0.73% | 1.63 | 1.63 | 2025-09-04 |
38 | 600316 | 洪都航空 | -0.45% | 1.72% | 35.77 | 35.93 | 2025-09-04 |
39 | 600322 | 津投城开 | 0.00% | 2.68% | 2.61 | 2.61 | 2025-09-04 |
40 | 600326 | 西藏天路 | -1.15% | 8.23% | 13.71 | 13.87 | 2025-09-04 |
41 | 600340 | 华夏幸福 | 0.00% | 1.19% | 2.15 | 2.15 | 2025-09-04 |
42 | 600343 | 航天动力 | -0.52% | 2.12% | 13.40 | 13.44 | 2025-09-03 |
43 | 600350 | 山东高速 | -1.51% | 0.23% | 9.10 | 9.12 | 2025-08-29 |
44 | 600377 | 宁沪高速 | -0.97% | 0.17% | 13.29 | 13.36 | 2025-09-03 |
45 | 600391 | 航发科技 | -0.42% | 4.36% | 25.97 | 26.08 | 2025-09-04 |
46 | 600507 | 方大特钢 | -1.44% | 1.88% | 5.49 | 5.49 | 2025-08-28 |
47 | 600518 | 康美药业 | 0.00% | 1.89% | 2.03 | 2.03 | 2025-09-04 |
48 | 600530 | 交大昂立 | -0.52% | 1.23% | 7.61 | 7.62 | 2025-08-07 |
49 | 600573 | 惠泉啤酒 | -0.99% | 1.52% | 11.96 | 12.05 | 2025-09-03 |
50 | 600575 | 淮河能源 | 0.00% | 0.89% | 3.40 | 3.40 | 2025-09-04 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有