| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价(元) | 前期低点 | 前期低点日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000009 | 中国宝安 | -1.71% | 0.64% | 6.89 | 7.01 | 2026-09-10 |
| 2 | 000025 | 特力A | -2.59% | 1.69% | 14.65 | 14.90 | 2026-08-14 |
| 3 | 000026 | 飞亚达 | -3.29% | 2.44% | 18.52 | 19.15 | 2026-09-10 |
| 4 | 000030 | 富奥股份 | -1.49% | 0.58% | 3.97 | 4.03 | 2026-09-10 |
| 5 | 000032 | 深桑达A | -1.95% | 1.92% | 13.61 | 13.88 | 2026-09-10 |
| 6 | 000036 | 华联控股 | -2.04% | 2.29% | 3.84 | 3.90 | 2026-08-19 |
| 7 | 000049 | 德赛电池 | -3.01% | 1.75% | 21.90 | 22.58 | 2026-09-10 |
| 8 | 000060 | 中金岭南 | -5.75% | 4.10% | 6.23 | 6.43 | 2026-08-19 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | -0.86% | 1.37% | 32.17 | 32.45 | 2026-09-10 |
| 10 | 000099 | 中信海直 | -2.56% | 1.01% | 13.35 | 13.60 | 2026-08-25 |
| 11 | 000100 | TCL科技 | -1.07% | 2.08% | 4.64 | 4.69 | 2026-09-10 |
| 12 | 000157 | 中联重科 | -1.36% | 0.45% | 6.52 | 6.59 | 2026-09-03 |
| 13 | 000400 | 许继电气 | -2.46% | 1.34% | 20.64 | 21.02 | 2026-09-03 |
| 14 | 000403 | 派林生物 | -2.90% | 0.62% | 10.03 | 10.21 | 2026-09-02 |
| 15 | 000404 | 长虹华意 | -2.40% | 1.71% | 6.91 | 7.03 | 2026-08-21 |
| 16 | 000408 | 藏格矿业 | -5.49% | 1.28% | 72.65 | 74.03 | 2026-09-07 |
| 17 | 000420 | 吉林化纤 | -2.74% | 2.29% | 3.55 | 3.60 | 2026-08-19 |
| 18 | 000422 | 湖北宜化 | -4.09% | 3.14% | 12.18 | 12.25 | 2026-08-21 |
| 19 | 000423 | 东阿阿胶 | -0.61% | 0.85% | 45.84 | 46.12 | 2026-09-10 |
| 20 | 000498 | 山东路桥 | -1.61% | 0.86% | 4.90 | 4.92 | 2026-08-14 |
| 21 | 000517 | 荣安地产 | -4.70% | 1.12% | 2.03 | 2.13 | 2026-09-10 |
| 22 | 000521 | 长虹美菱 | -4.07% | 2.30% | 4.48 | 4.67 | 2026-09-10 |
| 23 | 000546 | 金圆股份 | -2.35% | 1.51% | 4.57 | 4.58 | 2026-08-19 |
| 24 | 000551 | 创元科技 | -1.16% | 2.36% | 11.91 | 12.05 | 2026-09-10 |
| 25 | 000559 | 万向钱潮 | -1.79% | 0.71% | 10.41 | 10.60 | 2026-09-10 |
| 26 | 000568 | 泸州老窖 | -1.58% | 0.52% | 73.63 | 74.81 | 2026-09-10 |
| 27 | 000571 | 新大洲A | -1.39% | 2.25% | 5.69 | 5.77 | 2026-09-10 |
| 28 | 000593 | 德龙汇能 | -3.74% | 2.70% | 20.87 | 21.53 | 2026-09-02 |
| 29 | 000597 | 东北制药 | -2.08% | 1.11% | 4.71 | 4.78 | 2026-09-04 |
| 30 | 000598 | 兴蓉环境 | -0.42% | 0.73% | 7.08 | 7.11 | 2026-09-10 |
| 31 | 000609 | *ST中迪 | -2.48% | 1.85% | 9.44 | 9.50 | 2026-09-03 |
| 32 | 000612 | 焦作万方 | -5.18% | 4.97% | 10.61 | 10.80 | 2026-09-07 |
| 33 | 000623 | 吉林敖东 | -3.02% | 1.42% | 17.65 | 17.78 | 2026-08-19 |
| 34 | 000629 | 钒钛股份 | -2.33% | 1.27% | 2.94 | 2.99 | 2026-09-07 |
| 35 | 000630 | 铜陵有色 | -5.08% | 3.27% | 6.17 | 6.37 | 2026-08-19 |
| 36 | 000650 | 仁和药业 | -2.44% | 1.45% | 5.21 | 5.34 | 2026-09-10 |
| 37 | 000656 | 金科股份 | -2.42% | 2.18% | 1.21 | 1.23 | 2026-08-19 |
| 38 | 000661 | 长春高新 | -2.38% | 1.08% | 71.46 | 73.08 | 2026-09-07 |
| 39 | 000680 | 山推股份 | -3.82% | 1.56% | 10.08 | 10.19 | 2026-08-21 |
| 40 | 000682 | 东方电子 | -3.06% | 0.97% | 10.79 | 11.13 | 2026-09-10 |
| 41 | 000686 | 东北证券 | -3.49% | 1.21% | 7.75 | 7.80 | 2026-08-24 |
| 42 | 000688 | 国城矿业 | -4.67% | 1.35% | 26.34 | 27.56 | 2026-09-09 |
| 43 | 000707 | 双环科技 | -3.01% | 1.92% | 4.51 | 4.52 | 2026-08-14 |
| 44 | 000710 | 贝瑞基因 | -1.98% | 2.59% | 8.41 | 8.52 | 2026-08-19 |
| 45 | 000711 | 京蓝科技 | -0.99% | 5.18% | 4.99 | 5.04 | 2026-09-10 |
| 46 | 000725 | 京东方A | -2.38% | 2.99% | 5.33 | 5.46 | 2026-09-10 |
| 47 | 000726 | 鲁泰A | -1.52% | 0.97% | 5.81 | 5.86 | 2026-08-21 |
| 48 | 000729 | 燕京啤酒 | -0.81% | 0.63% | 11.01 | 11.10 | 2026-09-10 |
| 49 | 000751 | 锌业股份 | -5.36% | 4.37% | 4.77 | 4.88 | 2026-08-19 |
| 50 | 000756 | 新华制药 | -2.44% | 1.63% | 12.81 | 13.13 | 2026-09-10 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有