同花顺 >数据中心 > 涨跌幅排行
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

涨跌幅排行

更新时间:2026-08-26 22:08:10
序号 代码 简称 最新价
(元)
涨跌幅最新(%) 累计换手率(%) 资金净流入(元)
当日 三日 五日 当日 三日 五日 当日 三日 五日
1 688835 高凯技术 299.48 27.44 0.00 0.00 49.05 130.03 130.03 1.09亿 1.02亿 1.02亿
2 301177 迪阿股份 28.73 20.01 20.01 25.92 1.90 4.31 5.96 -75.59万 -442.72万 -1600.65万
3 301630 同宇新材 196.81 20.00 18.23 17.61 21.34 31.96 40.66 -3.27亿 -3.33亿 -3.45亿
4 688185 康希诺 85.62 20.00 10.62 58.60 4.82 32.35 57.61 -1.50亿 -1.83亿 -4.19亿
5 300333 兆日科技 12.34 16.75 10.84 8.65 26.86 40.73 59.82 -2.01亿 -2.52亿 -3.03亿
6 300647 超频三 6.77 16.32 19.91 20.93 17.78 23.48 28.09 1.36亿 1.41亿 1.42亿
7 688828 国仪公司 118.50 15.09 32.27 49.21 39.59 100.13 162.09 7426.92万 1.57亿 1.47亿
8 300010 ST豆神 2.71 12.92 22.32 24.36 8.18 14.64 17.26 8067.41万 1.47亿 1.48亿
9 300816 艾可蓝 58.18 11.18 12.94 16.59 18.16 28.11 34.63 -2074.58万 -3333.08万 -3437.94万
10 301235 华康洁净 45.71 10.49 5.37 3.44 16.23 30.86 46.13 7981.41万 7527.05万 -1146.66万
11 600103 青山纸业 3.47 10.16 20.78 23.38 10.18 20.05 25.12 -8784.24万 -1.66亿 -1.71亿
12 300927 江天化学 31.39 10.14 15.79 28.70 19.19 50.62 79.47 1.21亿 1.42亿 1.31亿
13 002084 海鸥住工 4.79 10.12 0.00 0.00 0.52 1.67 1.67 -1593.86万 -4635.04万 -4635.04万
14 002418 康盛股份 4.46 10.12 19.95 23.82 10.45 22.84 31.72 -4.24亿 -5.88亿 -5.65亿
15 000536 华映科技 3.59 10.12 9.59 13.44 3.00 5.71 8.02 -1.77亿 -1.71亿 -1.43亿
16 002719 ST麦趣 6.77 10.08 8.13 13.91 3.30 6.84 10.74 325.55万 -426.30万 309.61万
17 000890 法尔胜 7.98 10.07 10.17 14.62 4.33 9.81 15.45 -896.59万 -876.69万 158.89万
18 002072 凯瑞德 8.09 10.07 11.74 11.87 8.14 11.32 13.68 -2634.75万 -2560.51万 -2508.65万
19 603106 恒银科技 8.20 10.07 11.18 13.29 10.02 20.73 30.34 -8792.62万 -1.14亿 -1.18亿
20 002366 融发核电 6.24 10.05 8.58 9.40 4.33 6.45 9.22 -4.45亿 -4.53亿 -4.41亿
21 600468 百利电气 6.57 10.05 11.04 13.05 4.13 6.76 9.16 -1.50亿 -1.45亿 -1.33亿
22 000533 顺钠股份 11.61 10.05 7.90 7.16 11.52 20.91 32.41 -950.78万 -4570.31万 -7753.92万
23 000712 锦龙股份 9.75 10.04 12.70 14.19 5.94 17.46 20.92 -1.88亿 -1.30亿 -1.26亿
24 002742 冀衡医药 5.15 10.04 24.43 18.33 2.46 19.92 39.31 -6628.66万 -1.43亿 -1.48亿
25 600371 万向德农 9.54 10.04 17.63 5.17 16.52 45.25 73.53 -1.10亿 -2.02亿 -1.65亿
26 002295 精艺股份 10.09 10.03 10.80 15.10 2.67 5.13 7.47 -2860.77万 -2771.71万 -2345.29万
27 601212 白银有色 7.24 10.03 18.76 33.82 7.88 20.13 27.69 -7823.74万 -7.88亿 -6.99亿
28 600095 湘财股份 8.67 10.03 12.23 13.59 2.86 4.15 5.26 7457.92万 8551.66万 8831.50万
29 603838 *ST四通 12.83 10.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.39万 -1070.15万 1178.54万
30 603118 共进股份 17.88 10.03 0.47 4.10 16.06 43.35 77.38 -5316.30万 -2850.24万 -1.42亿
31 002703 浙江世宝 17.46 10.02 27.36 24.67 12.54 36.49 44.97 -5.57亿 -10.06亿 -10.29亿
32 603121 华培动力 13.83 10.02 11.37 13.63 3.31 5.32 7.39 -3423.06万 -2601.74万 -2388.41万
33 603396 金辰股份 28.44 10.02 10.21 11.31 2.93 6.67 10.00 -1.15亿 -1.13亿 -1.16亿
34 605169 洪通燃气 12.41 10.02 10.57 13.31 2.21 5.76 10.56 -1549.75万 -1721.30万 -3106.22万
35 605277 新亚电子 16.69 10.02 12.51 15.16 2.73 5.63 7.46 -1.17亿 -1.01亿 -8790.12万
36 001258 立新能源 13.52 10.01 10.56 12.29 13.54 38.36 62.01 -2.45亿 -3.03亿 -1.68亿
37 003040 楚天龙 17.03 10.01 31.88 54.40 23.80 44.87 58.36 -1.07亿 -3.41亿 -6.10亿
38 600272 开开实业 21.10 10.01 26.67 7.90 34.56 101.70 141.87 -1682.98万 -4241.44万 2182.94万
39 600362 江西铜业 48.57 10.01 5.08 8.82 4.21 9.89 14.61 -10.02亿 -17.24亿 -14.85亿
40 000017 深中华A 9.46 10.00 35.84 67.57 24.11 39.24 51.04 -3063.31万 -5.71亿 -7.81亿
41 002047 宝鹰股份 3.63 10.00 11.47 14.68 3.45 9.47 16.86 -2586.71万 -1666.67万 -450.18万
42 002855 捷荣技术 12.10 10.00 18.82 23.35 0.92 4.15 6.09 -1382.55万 -2230.69万 -1848.81万
43 002721 金一文化 3.08 10.00 12.01 20.72 6.85 21.25 33.58 -1432.28万 31.16万 1.45亿
44 603083 剑桥科技 190.85 10.00 5.43 13.90 9.79 23.26 41.69 -1.14亿 -3.60亿 5993.63万
45 603200 上海洗霸 42.69 10.00 19.53 21.13 10.19 23.48 26.73 -1.39亿 -2.89亿 -2.75亿
46 603392 万泰生物 30.91 10.00 1.01 9.93 0.64 2.48 4.62 -6467.66万 -1.57亿 -1.89亿
47 605162 新中港 9.90 10.00 6.74 7.48 6.13 20.04 33.70 -6022.62万 -1.23亿 -1.31亿
48 603979 金诚信 80.71 10.00 7.28 10.51 1.04 3.11 5.13 -7058.21万 -6174.13万 -2304.88万
49 000997 新大陆 20.69 9.99 10.63 15.78 8.97 13.02 17.35 7674.60万 6189.22万 1.28亿
50 001268 联合精密 24.55 9.99 19.54 23.43 15.18 36.12 40.60 -1277.45万 -1.61亿 -1.50亿
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/105

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有