| 序号 | 代码 | 简称 | 最新价 (元) |
涨跌幅最新(%) | 累计换手率(%) | 资金净流入(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 三日 | 五日 | 当日 | 三日 | 五日 | 当日 | 三日 | 五日 | ||||
| 1 | 300449 | 汉邦高科 | 9.18 | 20.00 | 14.25 | 25.02 | 17.48 | 26.10 | 38.09 | -2.76亿 | -3.05亿 | -2.86亿 |
| 2 | 300812 | 易天股份 | 41.76 | 20.00 | 30.91 | 28.32 | 32.03 | 75.08 | 103.26 | -1.10亿 | -6453.71万 | -1.42亿 |
| 3 | 300719 | 安达维尔 | 20.89 | 19.99 | 14.32 | 13.37 | 31.97 | 42.53 | 54.40 | 8973.75万 | 4116.49万 | 1674.63万 |
| 4 | 300251 | 光线传媒 | 27.22 | 15.39 | 6.24 | 31.42 | 15.33 | 47.39 | 66.18 | 15.11亿 | 5.45亿 | 17.40亿 |
| 5 | 688147 | 微导纳米 | 94.98 | 14.57 | 0.00 | 33.71 | 2.93 | 6.77 | 10.67 | 2.50亿 | 3.38亿 | 5.34亿 |
| 6 | 688702 | 盛科通信 | 177.44 | 11.41 | 0.00 | 31.73 | 5.32 | 12.26 | 19.07 | 2.23亿 | 3.62亿 | 7.23亿 |
| 7 | 688409 | 富创精密 | 97.42 | 11.11 | 0.00 | 9.71 | 3.33 | 5.47 | 7.83 | 1.84亿 | 1.88亿 | 1.67亿 |
| 8 | 300486 | 东杰智能 | 24.54 | 11.09 | 10.87 | 14.62 | 9.45 | 14.64 | 19.36 | 2.07亿 | 1.64亿 | 1.85亿 |
| 9 | 688280 | 精进电动 | 11.09 | 10.68 | 0.00 | 10.57 | 12.94 | 21.98 | 29.89 | 5484.54万 | 4015.65万 | -1423.00万 |
| 10 | 002498 | 汉缆股份 | 6.77 | 10.08 | 16.56 | 14.03 | 8.24 | 19.12 | 27.48 | -6.57亿 | -8.47亿 | -10.89亿 |
| 11 | 600984 | 建设机械 | 4.59 | 10.07 | 6.69 | 3.23 | 11.37 | 18.12 | 23.96 | -377.59万 | -3996.52万 | -1.16亿 |
| 12 | 000839 | 国安股份 | 3.39 | 10.06 | 3.50 | 16.41 | 2.71 | 12.82 | 20.73 | -2.59亿 | -4.03亿 | -5.38亿 |
| 13 | 601777 | 千里科技 | 11.39 | 10.05 | 8.98 | 8.89 | 2.48 | 3.80 | 4.61 | 1.26亿 | 1.37亿 | 7380.91万 |
| 14 | 601890 | 亚星锚链 | 12.39 | 10.04 | 9.13 | 12.41 | 8.54 | 16.77 | 25.02 | -2.51亿 | -2.37亿 | -1.48亿 |
| 15 | 000890 | 法尔胜 | 6.03 | 10.04 | 10.85 | 13.84 | 18.02 | 27.53 | 37.00 | 4422.66万 | 3403.02万 | 5694.94万 |
| 16 | 002843 | 泰嘉股份 | 20.85 | 10.03 | 10.73 | 15.61 | 9.09 | 15.51 | 22.03 | -6307.26万 | -4470.07万 | -3005.97万 |
| 17 | 000021 | 深科技 | 32.29 | 10.02 | 12.03 | 17.95 | 15.45 | 22.55 | 32.04 | 2.23亿 | 3.57亿 | 6.39亿 |
| 18 | 002355 | 兴民智通 | 7.47 | 10.02 | 2.64 | 3.18 | 11.38 | 30.02 | 47.65 | 2698.41万 | -5621.37万 | -7203.68万 |
| 19 | 002703 | 浙江世宝 | 22.94 | 10.02 | 8.45 | 9.12 | 13.02 | 22.19 | 37.45 | -5.08亿 | -6.12亿 | -6.08亿 |
| 20 | 600629 | 华建集团 | 21.19 | 10.02 | 8.69 | 10.40 | 4.05 | 6.29 | 9.34 | 1364.37万 | -774.32万 | 1632.28万 |
| 21 | 605033 | 美邦股份 | 28.67 | 10.02 | 0.00 | 31.56 | 2.03 | 9.42 | 12.34 | -7786.32万 | -2.37亿 | -2.40亿 |
| 22 | 000859 | 国风新材 | 11.97 | 10.02 | 2.87 | 17.23 | 16.59 | 37.38 | 53.18 | -5.76亿 | -8.96亿 | -10.44亿 |
| 23 | 001896 | 豫能控股 | 9.12 | 10.01 | 26.12 | 31.26 | 1.71 | 2.90 | 11.46 | -2.37亿 | -3.79亿 | -3.31亿 |
| 24 | 600410 | 华胜天成 | 24.61 | 10.01 | 12.71 | 14.64 | 20.86 | 57.86 | 88.03 | -21.18亿 | -16.89亿 | -18.34亿 |
| 25 | 600893 | 航发动力 | 57.17 | 10.01 | 13.12 | 17.38 | 3.77 | 6.98 | 10.25 | 3.28亿 | 7.20亿 | 11.77亿 |
| 26 | 002009 | 天奇股份 | 35.64 | 10.00 | 5.70 | 12.29 | 31.18 | 74.91 | 135.59 | 1.94亿 | -1864.78万 | -3971.69万 |
| 27 | 603163 | 圣晖集成 | 128.99 | 10.00 | 8.66 | 26.24 | 3.14 | 9.24 | 17.78 | 4519.49万 | 2560.09万 | 1.35亿 |
| 28 | 603331 | 百达精工 | 19.80 | 10.00 | 0.00 | 10.81 | 13.48 | 39.12 | 84.11 | -1.05亿 | -1.97亿 | -2.87亿 |
| 29 | 603533 | 掌阅科技 | 37.62 | 10.00 | 0.00 | 59.31 | 15.12 | 19.19 | 21.42 | -8.05亿 | -13.97亿 | -16.56亿 |
| 30 | 603960 | 克来机电 | 27.73 | 10.00 | 0.00 | 25.63 | 11.05 | 28.64 | 41.56 | -2.25亿 | -2.35亿 | -1.79亿 |
| 31 | 605289 | 罗曼股份 | 89.98 | 10.00 | 0.00 | 26.99 | 9.89 | 21.78 | 29.21 | -6265.54万 | -3366.16万 | -110.10万 |
| 32 | 002169 | 智光电气 | 15.30 | 9.99 | 13.91 | 15.87 | 7.35 | 18.63 | 30.04 | -1134.37万 | 1.37亿 | 8429.45万 |
| 33 | 002951 | 金时科技 | 19.48 | 9.99 | 29.35 | 32.40 | 8.99 | 17.28 | 19.91 | -2245.31万 | -1.54亿 | -1.39亿 |
| 34 | 603466 | 风语筑 | 11.68 | 9.98 | 0.00 | 25.54 | 24.93 | 79.09 | 91.04 | -1.03亿 | -5.60亿 | -7.45亿 |
| 35 | 605007 | 五洲特纸 | 16.43 | 9.97 | 0.00 | 17.11 | 5.03 | 12.62 | 15.76 | -3282.32万 | -8954.45万 | -8611.02万 |
| 36 | 000798 | 中水渔业 | 12.46 | 9.97 | 4.25 | 8.05 | 11.84 | 25.77 | 49.43 | -1.14亿 | -2.54亿 | -2.21亿 |
| 37 | 002510 | 天汽模 | 8.50 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 28.70 | 28.70 | -2.04亿 | -3.86亿 | -3.86亿 |
| 38 | 600791 | 京能置业 | 7.29 | 9.96 | 10.42 | 13.52 | 4.75 | 9.88 | 17.49 | -1.62万 | 98.31万 | 998.77万 |
| 39 | 300369 | 绿盟科技 | 10.86 | 9.48 | 20.80 | 31.24 | 28.00 | 62.11 | 76.41 | -2.60亿 | 3289.56万 | 1.32亿 |
| 40 | 300132 | 青松股份 | 8.80 | 9.32 | 6.53 | 5.58 | 12.57 | 16.71 | 20.92 | 1.13亿 | 8983.52万 | 6557.38万 |
| 41 | 688629 | 华丰科技 | 115.56 | 9.27 | 0.00 | 27.89 | 15.52 | 34.13 | 46.90 | 4.38亿 | 8.57亿 | 10.20亿 |
| 42 | 688031 | 星环科技 | 207.50 | 9.21 | 0.00 | 16.56 | 8.19 | 16.02 | 23.64 | 1.27亿 | 1.84亿 | 2.86亿 |
| 43 | 300935 | 盈建科 | 39.25 | 9.03 | 4.05 | 7.45 | 9.02 | 14.54 | 25.57 | 4004.62万 | 4747.57万 | 6307.81万 |
| 44 | 688586 | 江航装备 | 16.55 | 8.31 | 0.00 | 5.06 | 4.33 | 7.49 | 10.74 | 1.04亿 | 7115.61万 | 2655.40万 |
| 45 | 600397 | 江钨装备 | 15.49 | 8.25 | 28.90 | 38.04 | 17.62 | 29.17 | 37.47 | -2.02亿 | -6.24亿 | -5.11亿 |
| 46 | 300589 | 江龙船艇 | 21.58 | 8.17 | 3.00 | 14.59 | 34.35 | 69.55 | 115.74 | 1.74亿 | 1.61亿 | 5.34亿 |
| 47 | 301555 | 惠柏新材 | 38.29 | 8.13 | 9.65 | 11.84 | 16.05 | 24.41 | 33.96 | 5369.47万 | 7194.95万 | 7541.97万 |
| 48 | 688563 | 航材股份 | 76.30 | 7.92 | 0.00 | 5.98 | 11.60 | 17.49 | 24.21 | 3.09亿 | 3.26亿 | 3.56亿 |
| 49 | 300100 | 双林股份 | 38.12 | 7.65 | 5.84 | 7.10 | 5.49 | 7.62 | 10.28 | 2.33亿 | 1.91亿 | 1.59亿 |
| 50 | 603090 | 宏盛股份 | 82.90 | 7.63 | 15.27 | 18.70 | 10.46 | 18.27 | 26.16 | 3041.20万 | 3826.80万 | 6136.65万 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有