营业部上榜次数
营业部成交总额(万元)
每次操盘动用资金均量(万元)
单次成交金额最高值(万元)
上榜日期 | 参与个股 | 当前营业部 | 营业部 成交额占比 |
参与个股 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票简称 | 上榜原因 | 涨跌幅 | 成交性质 | 成交量(手) | 买入/卖出额(万) | 所属板块 | 走势 | ||
2017-03-14 | 亚太股份 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.04% | 卖出 | 5436.07 | 804.54 | 19.62% | 汽车零部件 | |
2017-03-14 | 克来机电 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 43.95% | 卖出 | 10.00 | 1.37 | 20.00% | 专用设备 | |
2017-03-13 | 拉芳家化 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 43.99% | 卖出 | 10.00 | 2.65 | 20.00% | 化学制品 | |
2017-02-28 | 安井食品 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.99% | 卖出 | 10.00 | 2.34 | 10.62% | 食品加工制造 | |
2017-02-27 | 高斯贝尔 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.99% | 卖出 | 10.00 | 2.36 | 15.94% | 通信设备 | |
2017-02-16 | 顺发恒业 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.10% | 卖出 | 14058.01 | 750.70 | 7.90% | 房地产开发 | |
2017-02-07 | 海辰药业 | 日换手率达20%的证券 | -2.73% | 卖出 | 851.58 | 373.76 | 21.35% | 化学制药 | |
2017-02-03 | 熙菱信息 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.99% | 卖出 | 24.09 | 7.88 | 12.06% | 计算机应用 | |
2017-01-17 | 利君股份 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.97% | 买入 | 6523.55 | 870.24 | 4.26% | 专用设备 | |
2017-01-11 | 安彩高科 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.03% | 卖出 | 3130.00 | 322.70 | 14.25% | 综合 | |
2016-12-30 | 恒大高新 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.97% | 买入 | 4050.63 | 714.53 | 17.03% | 化学制品 | |
2016-12-28 | 通合科技 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -8.11% | 买入 | 420.92 | 333.24 | 8.06% | 电气设备 | |
2016-12-28 | 通合科技 | 日换手率达20%的证券 | -8.11% | 买入 | 420.92 | 333.24 | 8.06% | 电气设备 | |
2016-11-29 | 中富通 | 日换手率达20%的证券 | -5.94% | 卖出 | 477.59 | 366.79 | 13.45% | 通信设备 | |
2016-11-10 | 海兴电力 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 44.01% | 卖出 | 10.00 | 3.40 | 20.00% | 仪器仪表 | |
2016-11-10 | 海兴电力 | 新股首日交易信息 | 44.01% | 卖出 | 10.00 | 3.40 | 20.00% | 仪器仪表 | |
2016-10-18 | 金石东方 | 日换手率达20%的证券 | -2.65% | 买入 | 1684.56 | 712.23 | 13.58% | 专用设备 | |
2016-10-17 | 鼎信通讯 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.01% | 卖出 | 10.00 | 2.96 | 10.00% | 通信设备 | |
2016-10-17 | 鼎信通讯 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.01% | 卖出 | 10.00 | 2.96 | 10.00% | 通信设备 | |
2016-10-14 | 金石东方 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.00% | 卖出 | 311.72 | 123.07 | 9.85% | 专用设备 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有