营业部上榜次数
营业部成交总额(万元)
每次操盘动用资金均量(万元)
单次成交金额最高值(万元)
| 上榜日期 | 参与个股 | 当前营业部 | 营业部 成交额占比 |
参与个股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票简称 | 上榜原因 | 涨跌幅 | 成交性质 | 成交量(手) | 买入/卖出额(万) | 所属板块 | 走势 | ||
| 2017-03-13 | 海峡环保 | 日换手率达20%的证券 | 6.38% | 卖出 | 2443.38 | 574.19 | 11.24% | 燃气水务 | ![]() |
| 2017-03-10 | 诺邦股份 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -9.33% | 买入 | 1033.11 | 505.19 | 10.62% | 纺织制造 | ![]() |
| 2017-03-10 | 诺邦股份 | 日换手率达20%的证券 | -9.33% | 买入 | 1033.11 | 505.19 | 10.62% | 纺织制造 | ![]() |
| 2017-03-10 | 诺邦股份 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -9.33% | 卖出 | 1289.52 | 630.57 | 13.17% | 纺织制造 | ![]() |
| 2017-03-10 | 诺邦股份 | 日换手率达20%的证券 | -9.33% | 卖出 | 1289.52 | 630.57 | 13.17% | 纺织制造 | ![]() |
| 2017-03-10 | 海峡环保 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.01% | 卖出 | 54.49 | 12.04 | 11.63% | 燃气水务 | ![]() |
| 2017-03-09 | 国风塑业 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.97% | 卖出 | 6771.25 | 492.95 | 17.50% | 化工合成材料 | ![]() |
| 2017-03-09 | 威星智能 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 7.06% | 卖出 | 581.40 | 373.84 | 4.69% | 电气设备 | ![]() |
| 2017-03-09 | 威星智能 | 日换手率达20%的证券 | 7.06% | 卖出 | 581.40 | 373.84 | 4.69% | 电气设备 | ![]() |
| 2017-03-09 | 万里马 | 日换手率达20%的证券 | -6.25% | 卖出 | 1603.62 | 399.62 | 19.30% | 服装家纺 | ![]() |
| 2017-03-09 | 汇纳科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.01% | 卖出 | 17.27 | 9.28 | 17.87% | 计算机应用 | ![]() |
| 2017-03-09 | 白银有色 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.96% | 卖出 | 413.45 | 36.51 | 17.48% | 有色冶炼加工 | ![]() |
| 2017-03-09 | 诺邦股份 | 日换手率达20%的证券 | 8.42% | 买入 | 1635.59 | 882.07 | 17.97% | 纺织制造 | ![]() |
| 2017-03-09 | 海峡环保 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.03% | 卖出 | 31.45 | 6.32 | 8.51% | 燃气水务 | ![]() |
| 2017-03-08 | 宝塔实业 | 日换手率达20%的证券 | 10.00% | 卖出 | 5921.50 | 586.23 | 8.00% | 通用设备 | ![]() |
| 2017-03-08 | 宝塔实业 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.00% | 卖出 | 5921.50 | 586.23 | 8.00% | 通用设备 | ![]() |
| 2017-03-08 | 高斯贝尔 | 日换手率达20%的证券 | 2.04% | 卖出 | 1649.90 | 634.72 | 15.75% | 通信设备 | ![]() |
| 2017-03-08 | 威星智能 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.00% | 卖出 | 21.00 | 12.61 | 23.86% | 电气设备 | ![]() |
| 2017-03-08 | 科达利 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.01% | 卖出 | 10.00 | 7.95 | 28.50% | 通用设备 | ![]() |
| 2017-03-08 | 江龙船艇 | 日换手率达20%的证券 | -1.35% | 买入 | 789.04 | 375.19 | 16.46% | 国防军工 | ![]() |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有