同花顺 >数据中心 > 限售解禁
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
限售解禁

月份限售解禁总览

限售解禁详细一览

序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数
(股)
最新价 解禁股市值
(元)
占总股本比例
(%)
是否为实际值
1 301658 首航新能 2026-04-02 5617.96万 43.49 24.43亿 13.62
2 600050 中国联通 2026-04-02 2.24亿 4.43 9.90亿 0.72
3 920261 一诺威 2026-04-02 34.65万 14.01 485.41万 0.12
4 920706 铁拓机械 2026-04-02 532.50万 24.80 1.32亿 5.76
5 920015 锦华新材 2026-04-02 226.71万 38.10 8637.75万 1.67
6 002331 皖通科技 2026-04-03 759.29万 8.02 6089.51万 1.77
7 301286 侨源股份 2026-04-03 3.30万 45.02 148.57万 0.01
8 002466 天齐锂业 2026-04-03 13.24万 56.17 743.74万 0.01
9 001368 通达创智 2026-04-03 7560.00万 24.65 18.64亿 66.41
10 920088 科力股份 2026-04-03 49.88万 61.98 3091.66万 0.57
11 300489 光智科技 2026-04-03 148.50万 47.76 7092.36万 1.07
12 688343 云天励飞 2026-04-07 9499.64万 74.84 71.10亿 26.42
13 688535 华海诚科 2026-04-07 2824.09万 103.60 29.26亿 29.41
14 688484 南芯科技 2026-04-07 1.32亿 34.19 45.30亿 30.98
15 603629 利通电子 2026-04-07 120.90万 60.26 7285.43万 0.46
16 601456 国联民生 2026-04-07 859.23万 9.04 7767.41万 0.15
17 920187 通领科技 2026-04-07 193.94万 36.28 7036.14万 3.11
18 002766 索菱股份 2026-04-07 43.50万 4.88 212.28万 0.05
19 000561 烽火电子 2026-04-08 5985.12万 9.52 5.70亿 6.93
20 001231 农心科技 2026-04-08 34.05万 23.31 793.71万 0.34
21 603207 小方制药 2026-04-08 22.40万 28.13 630.08万 0.14
22 688525 佰维存储 2026-04-08 370.50万 210.82 7.81亿 0.79
23 603350 安乃达 2026-04-09 12.45万 34.80 433.26万 0.11
24 603210 泰鸿万立 2026-04-09 1.57亿 17.28 27.18亿 46.21
25 605080 浙江自然 2026-04-09 59.49万 22.81 1357.01万 0.42
26 688102 斯瑞新材 2026-04-09 4172.46万 35.19 14.68亿 5.37
27 920132 泰鹏智能 2026-04-09 5.83万 13.17 76.81万 0.07
28 603125 常青科技 2026-04-10 3.04亿 17.12 51.98亿 75.00
29 603135 中重科技 2026-04-10 3.77亿 10.08 37.99亿 59.42
30 601061 中信金属 2026-04-10 43.99亿 11.56 508.51亿 89.77
31 601133 柏诚股份 2026-04-10 3.75亿 18.92 70.95亿 71.02
32 001328 登康口腔 2026-04-10 1.16亿 32.12 37.16亿 67.19
33 001360 南矿集团 2026-04-10 9517.42万 20.65 19.65亿 46.65
34 002043 兔宝宝 2026-04-10 7142.86万 15.10 10.79亿 8.61
35 001287 中电港 2026-04-10 3.23亿 23.03 74.27亿 42.44
36 001367 海森药业 2026-04-10 1.06亿 25.75 27.25亿 69.46
37 001286 陕西能源 2026-04-10 3.00亿 11.00 33.00亿 8.00
38 600970 中材国际 2026-04-10 307.80万 10.52 3238.03万 0.12
39 600803 新奥股份 2026-04-10 614.62万 22.67 1.39亿 0.20
40 688459 哈铁科技 2026-04-13 3.04亿 9.12 27.76亿 63.42
41 000411 英特集团 2026-04-13 1.96亿 11.25 22.04亿 34.69
42 600861 北京人力 2026-04-13 1.04亿 16.17 16.90亿 18.46
43 688073 毕得医药 2026-04-13 4764.88万 61.95 29.52亿 52.43
44 601065 江盐集团 2026-04-13 2.27亿 8.33 18.87亿 35.24
45 688691 灿芯股份 2026-04-13 150.00万 90.09 1.35亿 1.25
46 002236 大华股份 2026-04-13 2.93亿 16.80 49.24亿 8.92
47 301665 泰禾股份 2026-04-13 6592.00万 26.18 17.26亿 14.65
48 600025 华能水电 2026-04-14 6.31亿 9.88 62.35亿 3.39
49 001335 信凯科技 2026-04-15 210.91万 40.42 8525.14万 2.25
50 605333 沪光股份 2026-04-15 2726.43万 25.47 6.94亿 5.88
 1  2  3  下一页尾页1/3

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有