| 上榜日期 | 股票简称 | 上榜原因 | 涨跌幅(%) | 买入额(万) | 卖出额(万) | 买卖净额(万) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 安达智能 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 15.51 | 0 | 1760.62 | -1760.62 | 自动化设备 |
| 2025-11-11 | 金溢科技 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -8.43 | 2.1 | 1483.14 | -1481.04 | 计算机设备 |
| 2025-06-17 | 宁波远洋 | 日换手率达20%的证券 | 2.62 | 856.13 | 0 | 856.13 | 港口航运 |
| 2024-12-25 | 中恒电气 | 日换手率达20%的证券;日振幅值达15%的证券 | 4.29 | 0 | 1076 | -1076 | 其他电源设备 |
| 营业部名称 | 携手操作次数 | 携手成功率(%) | 携手金额(亿元) | 参与个股 |
|---|---|---|---|---|
| 国联民生证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 | 1 | 100% | 0.26 | 金溢科技 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳深业上城证券营业部 | 1 | 100% | 0.32 | 金溢科技 |
| 深股通专用 | 1 | 100% | 0.99 | 金溢科技 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营... | 1 | 0% | 0.17 | 宁波远洋 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营... | 1 | 0% | 0.17 | 宁波远洋 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券... | 1 | 0% | 0.17 | 宁波远洋 |
| 沪股通专用 | 1 | 0% | 0.41 | 宁波远洋 |
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1 | 100% | 0.30 | 中恒电气 |
| 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 1 | 100% | 0.21 | 中恒电气 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1 | 100% | 0.51 | 中恒电气 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有