上榜日期 | 股票简称 | 上榜原因 | 涨跌幅(%) | 买入额(万) | 卖出额(万) | 买卖净额(万) | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-15 | 清新环境 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | -10.02 | 97.44 | 0 | 97.44 | 环境治理 |
2018-10-15 | 清新环境 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -10.02 | 76.82 | 0 | 76.82 | 环境治理 |
2018-08-24 | 退市刚泰 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | -10.07 | 33.7 | 0 | 33.7 | |
2018-08-09 | 奥赛康 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.01 | 0 | 34.92 | -34.92 | 化学制药 |
2018-07-26 | 立中集团 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.02 | 3.16 | 413.07 | -409.91 | 汽车零部件 |
2018-06-07 | 科创信息 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.18 | 1113.25 | 1322.9 | -209.65 | 软件开发 |
2018-04-11 | 顶点软件 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.00 | 0 | 970.85 | -970.85 | 软件开发 |
2018-02-27 | 美芝股份 | 日换手率达20%的证券 | 7.74 | 247.88 | 146.25 | 101.63 | 建筑装饰 |
2018-02-07 | 川恒股份 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | -7.32 | 250.81 | 404.36 | -153.55 | 农化制品 |
2018-01-30 | 永吉股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.98 | 0 | 674.74 | -674.74 | 包装印刷 |
该营业部无行业数据
行业 | 股票数 | 成交总额/万 | 占总成交额比 | 参与个股 |
---|
营业部名称 | 携手操作次数 | 携手成功率(%) | 携手金额(亿元) | 参与个股 |
---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 6 | 50% | 0.63 | 钧达股份 如通股份 名雕股份 |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证... | 1 | 0% | 0.04 | 英力特 |
民生证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 1 | 0% | 0.03 | 英力特 |
山西证券股份有限公司太原坞城路证券营业部 | 1 | 100% | 0.05 | 名雕股份 |
中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券... | 1 | 100% | 0.06 | 名雕股份 |
信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 1 | 100% | 0.07 | 名雕股份 |
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 1 | 0% | 0.01 | 清新环境 |
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 1 | 0% | 0.01 | 清新环境 |
中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1 | 0% | 0.01 | 清新环境 |
长江证券股份有限公司荆门白庙路证券营业部 | 1 | 100% | 0.00 | 顶固集创 |