上榜日期 | 股票简称 | 上榜原因 | 涨跌幅(%) | 买入额(万) | 卖出额(万) | 买卖净额(万) | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 松发股份 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | -10.00 | 2488.33 | 0 | 2488.33 | 家居用品 |
2024-11-07 | 松发股份 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -10.00 | 2187.72 | 0 | 2187.72 | 家居用品 |
2024-10-30 | 杰美特 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 14.75 | 0 | 806.29 | -806.29 | 消费电子 |
2024-10-09 | 和远气体 | 日振幅值达15%的证券 | 5.24 | 335.45 | 0.4 | 335.05 | 化学制品 |
2024-04-26 | 新乡化纤 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -8.16 | 1.96 | 3381.58 | -3379.62 | 化学纤维 |
2024-02-06 | 元琛科技 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | -0.82 | 772.15 | 0 | 772.15 | 化学制品 |
营业部名称 | 携手操作次数 | 携手成功率(%) | 携手金额(亿元) | 参与个股 |
---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 1 | 100% | 0.64 | 和远气体 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有