上榜日期 | 股票简称 | 上榜原因 | 涨跌幅(%) | 买入额(万) | 卖出额(万) | 买卖净额(万) | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-18 | 赛升药业 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.98 | 1069.65 | 12 | 1057.65 | 生物制品 |
2019-11-12 | 赢合科技 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.01 | 2503.51 | 0 | 2503.51 | 电池 |
2019-08-08 | 美格智能 | 日换手率达20%的证券 | -3.20 | 640.24 | 0 | 640.24 | 通信设备 |
2019-08-07 | 美格智能 | 日换手率达20%的证券 | -6.31 | 0.9 | 1041.21 | -1040.31 | 通信设备 |
2019-07-30 | 暴风退 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | -10.05 | 63.45 | 0 | 63.45 | |
2019-05-27 | *ST西源 | 日振幅值达15%的证券 | -2.81 | 152.09 | 0 | 152.09 | |
2019-01-31 | 茂化实华 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | -6.51 | 608.31 | 53.56 | 554.75 | 石油加工贸易 |
2017-06-30 | ST金鸿 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.85 | 955.88 | 0 | 955.88 | 燃气 |
2017-05-26 | 方直科技 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -10.02 | 13.37 | 0 | 13.37 | 软件开发 |
2017-02-13 | 恒锋信息 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.01 | 0 | 0.9 | -0.9 | 软件开发 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有