上榜日期 | 股票简称 | 上榜原因 | 涨跌幅(%) | 买入额(万) | 卖出额(万) | 买卖净额(万) | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 申联生物 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 19.94 | 0 | 424 | -424 | 养殖业 |
2025-05-22 | 速达股份 | 日换手率达20%的证券;日振幅值达15%的证券 | -6.09 | 1526.42 | 0 | 1526.42 | 专用设备 |
2025-05-12 | 宜宾纸业 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -9.80 | 380.63 | 0 | 380.63 | 造纸 |
2025-05-06 | 大地熊 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 18.86 | 0 | 328.03 | -328.03 | 金属新材料 |
2025-04-23 | 速达股份 | 日换手率达20%的证券 | 8.33 | 89.36 | 810.26 | -720.9 | 专用设备 |
营业部名称 | 携手操作次数 | 携手成功率(%) | 携手金额(亿元) | 参与个股 |
---|---|---|---|---|
光大证券股份有限公司苏州邓尉路证券营业部 | 1 | 0% | 0.29 | 速达股份 |
中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券... | 3 | 33.33% | 0.59 | 速达股份 宜宾纸业 速达股份 |
华福证券有限责任公司湖州苕溪西路证券营业部 | 1 | 0% | 0.22 | 速达股份 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营... | 1 | 100% | 0.09 | 宜宾纸业 |
招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 1 | 100% | 0.08 | 宜宾纸业 |
华西证券股份有限公司宜宾北正街证券营业部 | 1 | 100% | 0.09 | 宜宾纸业 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营... | 1 | 0% | 0.07 | 大地熊 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 1 | 0% | 0.09 | 大地熊 |
华西证券股份有限公司广汉湖南路证券营业部 | 1 | 0% | 0.06 | 大地熊 |
海通证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | 1 | 0% | 0.12 | 大地熊 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有