上榜日期 | 股票简称 | 上榜原因 | 涨跌幅(%) | 买入额(万) | 卖出额(万) | 买卖净额(万) | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-26 | 沪江材料 | 日换手率达20%的证券 | 5.25 | 0 | 173.85 | -173.85 | 包装印刷 |
2022-01-25 | 沪江材料 | 日换手率达20%的证券 | 4.35 | 155.04 | 134.37 | 20.67 | 包装印刷 |
2022-01-24 | 沪江材料 | 日换手率达20%的证券 | -15.16 | 139.89 | 0 | 139.89 | 包装印刷 |
2021-04-30 | *ST数知 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | -20.16 | 0 | 121.06 | -121.06 | |
2020-04-29 | 全信股份 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | -10.03 | 0 | 530.31 | -530.31 | 军工电子 |
营业部名称 | 携手操作次数 | 携手成功率(%) | 携手金额(亿元) | 参与个股 |
---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营... | 1 | 0% | 0.05 | 沪江材料 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2 | 50% | 0.11 | 沪江材料 沪江材料 |
中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券... | 1 | 0% | 0.04 | 沪江材料 |
中泰证券股份有限公司济南英雄山路证券营业部 | 2 | 50% | 0.11 | 沪江材料 沪江材料 |
海通证券股份有限公司武汉中北路营业部 | 2 | 100% | 0.08 | 沪江材料 沪江材料 |
金元证券股份有限公司杭州润园街营业部 | 1 | 100% | 0.04 | 沪江材料 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营... | 2 | 100% | 0.09 | 沪江材料 沪江材料 |
东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 | 1 | 100% | 0.04 | 沪江材料 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营... | 1 | 100% | 0.06 | 沪江材料 |
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐解放南路证券... | 1 | 100% | 0.05 | 沪江材料 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有