| 上榜日期 | 股票简称 | 上榜原因 | 涨跌幅(%) | 买入额(万) | 卖出额(万) | 买卖净额(万) | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 康希诺 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 20.00 | 0 | 401.54 | -401.54 | 生物制品 |
| 2026-08-14 | 海洋王 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.06 | 4.03 | 396.13 | -392.1 | 光学光电子 |
| 2026-01-28 | 劲嘉股份 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -9.50 | 8.37 | 523.68 | -515.31 | 包装印刷 |
| 2025-12-15 | 长飞光纤 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -10.00 | 2077.07 | 0 | 2077.07 | 通信设备 |
| 2025-07-22 | 港迪技术 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 4.57 | 1006.14 | 2.67 | 1003.47 | 自动化设备 |
| 营业部名称 | 携手操作次数 | 携手成功率(%) | 携手金额(亿元) | 参与个股 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司东莞厚街分公司 | 1 | 100% | 0.11 | 劲嘉股份 |
| 深股通专用 | 1 | 100% | 0.45 | 劲嘉股份 |
| 大通证券股份有限公司无锡中南路证券营业部 | 1 | 100% | 0.12 | 劲嘉股份 |
| 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 1 | 100% | 0.17 | 劲嘉股份 |
| 国联民生证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 1 | 0% | 0.46 | 长飞光纤 |
| 沪股通专用 | 1 | 0% | 1.04 | 长飞光纤 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪... | 1 | 0% | 0.48 | 长飞光纤 |
| 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 1 | 0% | 0.22 | 港迪技术 |
| 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 1 | 0% | 0.24 | 港迪技术 |
| 浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 1 | 0% | 0.24 | 港迪技术 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有