上榜日期 | 股票简称 | 上榜原因 | 涨跌幅(%) | 买入额(万) | 卖出额(万) | 买卖净额(万) | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-15 | 雏鹰退 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -5.23 | 33.66 | 0 | 33.66 | |
2019-04-30 | 宁波东力 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.92 | 0 | 102.2 | -102.2 | |
2018-12-24 | 节能铁汉 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | -9.94 | 82.07 | 0 | 82.07 | |
2018-12-24 | 节能铁汉 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -9.94 | 41.06 | 0 | 41.06 | |
2018-12-21 | 节能铁汉 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -10.06 | 41.01 | 0 | 41.01 |
营业部名称 | 携手操作次数 | 携手成功率(%) | 携手金额(亿元) | 参与个股 |
---|---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券... | 1 | 0% | 0.01 | 珠江钢琴 |
中信证券股份有限公司天津黄河道证券营业部 | 1 | 0% | 0.01 | 珠江钢琴 |
长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 1 | 100% | 0.00 | *ST雏鹰 |
华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 1 | 100% | 0.00 | *ST雏鹰 |
平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部 | 1 | 100% | 0.02 | 宁波东力 |
华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 | 1 | 100% | 0.02 | 宁波东力 |
中国中投证券有限责任公司成都一环路北三段万达... | 1 | 100% | 0.02 | 宁波东力 |
华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 | 1 | 0% | 0.01 | 铁汉生态 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1 | 0% | 0.01 | 铁汉生态 |
华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 1 | 0% | 0.01 | 铁汉生态 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有