上榜日期 | 股票简称 | 上榜原因 | 涨跌幅(%) | 买入额(万) | 卖出额(万) | 买卖净额(万) | 所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-19 | 中润资源 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.07 | 0 | 1105.85 | -1105.85 | 贵金属 |
2021-07-08 | 大连圣亚 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -10.00 | 1547.49 | 0 | 1547.49 | 旅游及酒店 |
2021-06-23 | 海航科技 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | -10.12 | 0 | 1957.12 | -1957.12 | 港口航运 |
2021-06-01 | 海航科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.93 | 3007.84 | 0 | 3007.84 | 港口航运 |
2021-03-08 | 中国黄金 | 日换手率达20%的证券 | 0.38 | 0 | 1055.36 | -1055.36 | 服装家纺 |
2021-03-05 | 中国黄金 | 日换手率达20%的证券 | -8.04 | 868.86 | 0 | 868.86 | 服装家纺 |
2021-03-04 | 中国黄金 | 日换手率达20%的证券 | 1.05 | 0 | 1768.67 | -1768.67 | 服装家纺 |
2021-02-01 | 研奥股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 20.00 | 0 | 399.43 | -399.43 | 轨交设备 |
2021-01-27 | 因赛集团 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 8.70 | 2.61 | 514.47 | -511.86 | 文化传媒 |
2021-01-26 | 长华集团 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.02 | 0 | 1057.28 | -1057.28 | 汽车零部件 |
该营业部无行业数据
行业 | 股票数 | 成交总额/万 | 占总成交额比 | 参与个股 |
---|
营业部名称 | 携手操作次数 | 携手成功率(%) | 携手金额(亿元) | 参与个股 |
---|---|---|---|---|
联储证券有限责任公司常州延陵中路证券营业部 | 1 | 100% | 0.44 | 大连圣亚 |
中山证券有限责任公司佛山分公司 | 1 | 100% | 0.52 | 大连圣亚 |
安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 1 | 100% | 0.26 | 大连圣亚 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1 | 100% | 0.26 | 大连圣亚 |
中国中金财富证券有限公司昆明环城西路证券营业部 | 1 | 0% | 0.59 | 海航科技 |
长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 | 1 | 0% | 0.53 | 海航科技 |
安信证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 1 | 0% | 0.35 | 海航科技 |
东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证... | 1 | 0% | 0.67 | 海航科技 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营... | 1 | 0% | 0.18 | 中国黄金 |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 1 | 0% | 0.18 | 中国黄金 |