巨能股份
(871478)
----(--%)
所属行业:自动化设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 日换手率达20%的证券 | 29.5000 | - | 2385.43 | 1468.08 | 917.36 | 明细 |
2024-12-24 | 日换手率达20%的证券 | 28.9400 | 1.94 | 2265.33 | 1548.84 | 716.49 | 明细 |
2024-12-10 | 日换手率达20%的证券 | 34.9800 | -9.06 | 3124.45 | 5854.32 | -2729.86 | 明细 |
2024-12-09 | 日换手率达20%的证券 | 33.9000 | 3.19 | 2424.55 | 4466.51 | -2041.96 | 明细 |
2024-12-06 | 日换手率达20%的证券 | 33.5800 | 0.95 | 3492.64 | 2256.28 | 1236.36 | 明细 |
2024-12-05 | 日换手率达20%的证券 | 35.4700 | -5.33 | 4700.01 | 4234.56 | 465.45 | 明细 |
2024-12-04 | 日换手率达20%的证券 | 36.4100 | -2.58 | 5748.96 | 5441.29 | 307.67 | 明细 |
2024-12-03 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 34.1600 | 6.59 | 6813.61 | 7043.39 | -229.79 | 明细 |
2024-12-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 39.5800 | -13.69 | 4851.18 | 3185.55 | 1665.62 | 明细 |
2024-12-02 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | 39.5800 | -13.69 | 6618.05 | 4228.33 | 2389.72 | 明细 |
2024-11-29 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 30.4500 | 29.98 | 3169.71 | 1983.64 | 1186.07 | 明细 |
2024-11-06 | 日换手率达20%的证券 | 25.0000 | -3.12 | 4088.56 | 2558.08 | 1530.48 | 明细 |
2024-11-05 | 日换手率达20%的证券 | 23.7800 | 5.13 | 2634.09 | 3708.20 | -1074.11 | 明细 |
2024-11-04 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 22.5900 | 5.27 | 2456.23 | 3126.10 | -669.87 | 明细 |
2024-10-30 | 日换手率达20%的证券 | 20.7300 | -3.91 | 2859.99 | 2965.51 | -105.52 | 明细 |
2024-02-26 | 日换手率达20%的证券 | 19.3600 | 3.56 | 1727.48 | 1683.55 | 43.93 | 明细 |
2024-02-08 | 日换手率达20%的证券 | 15.3300 | 7.11 | 842.62 | 1216.53 | -373.91 | 明细 |
2024-02-07 | 日换手率达20%的证券 | 16.3400 | -6.18 | 1871.71 | 2234.75 | -363.04 | 明细 |
2024-02-06 | 日换手率达20%的证券 | 19.9900 | -18.26 | 2466.04 | 2902.17 | -436.12 | 明细 |
2024-02-05 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 19.1100 | 4.60 | 2288.89 | 1898.09 | 390.80 | 明细 |
2024-02-05 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | 19.1100 | 4.60 | 2334.58 | 2509.43 | -174.86 | 明细 |
2023-11-30 | 日换手率达20%的证券 | 22.0800 | -17.57 | 3233.94 | 3290.71 | -56.77 | 明细 |
2023-11-20 | 日换手率达20%的证券 | 17.6000 | 6.25 | 1191.16 | 3180.73 | -1989.57 | 明细 |
2023-11-08 | 日换手率达20%的证券 | 16.4800 | 1.64 | 1354.01 | 1133.86 | 220.14 | 明细 |
2023-11-07 | 日换手率达20%的证券 | 15.5000 | 6.32 | 822.82 | 841.49 | -18.67 | 明细 |
2023-11-06 | 日换手率达20%的证券 | 15.9700 | -2.94 | 984.09 | 1497.28 | -513.19 | 明细 |
2023-11-06 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | 15.9700 | -2.94 | 1517.74 | 2010.87 | -493.13 | 明细 |
2023-11-03 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 13.6500 | 17.00 | 1323.68 | 1236.44 | 87.24 | 明细 |
2023-07-13 | 日换手率达20%的证券 | 23.7600 | 1.05 | 1053.22 | 1621.39 | -568.18 | 明细 |
2023-07-11 | 日换手率达20%的证券 | 24.6900 | -4.09 | 1743.95 | 1484.25 | 259.70 | 明细 |
2023-07-10 | 日换手率达20%的证券 | 26.8000 | -7.87 | 1733.85 | 2120.51 | -386.67 | 明细 |
2023-07-07 | 日换手率达20%的证券 | 26.7000 | 0.37 | 1770.09 | 1555.73 | 214.36 | 明细 |
2023-07-06 | 日换手率达20%的证券 | 29.8000 | -10.40 | 2208.42 | 2024.05 | 184.37 | 明细 |
2023-07-05 | 日换手率达20%的证券 | 28.2000 | 5.67 | 1580.88 | 1242.04 | 338.84 | 明细 |
2023-07-04 | 日换手率达20%的证券 | 29.1600 | -3.29 | 1970.62 | 2031.51 | -60.90 | 明细 |
2023-07-03 | 日换手率达20%的证券 | 27.0000 | 8.00 | 1710.09 | 2165.47 | -455.37 | 明细 |
2023-06-30 | 日换手率达20%的证券 | 25.2200 | 7.06 | 1722.19 | 2140.82 | -418.63 | 明细 |
2023-06-29 | 日换手率达20%的证券 | 26.2000 | -3.74 | 3593.33 | 3001.52 | 591.80 | 明细 |
2023-06-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 26.3000 | -0.38 | 1802.94 | 2050.37 | -247.43 | 明细 |
2023-06-27 | 日换手率达20%的证券 | 21.4500 | 22.61 | 1362.74 | 1092.42 | 270.32 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有