大地电气
(870436)
----(--%)
所属行业:汽车零部件
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 18.3900 | - | 2222.06 | 1198.54 | 1023.52 | 明细 |
2024-03-15 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 9.7100 | 4.02 | 2104.35 | 621.84 | 1482.52 | 明细 |
2024-02-07 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 8.2800 | -8.21 | 821.94 | 1576.71 | -754.76 | 明细 |
2024-02-06 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 9.5100 | -12.93 | 1511.57 | 1554.48 | -42.90 | 明细 |
2024-02-05 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 7.3200 | 29.92 | 317.96 | 269.80 | 48.16 | 明细 |
2023-11-29 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 10.4400 | -11.02 | 1352.41 | 1659.54 | -307.13 | 明细 |
2023-11-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 11.6600 | -10.46 | 1268.56 | 1108.32 | 160.24 | 明细 |
2023-11-28 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | 11.6600 | -10.46 | 1442.76 | 1512.86 | -70.10 | 明细 |
2021-11-23 | 日换手率达20%的证券 | 27.5300 | -3.56 | 1793.86 | 1791.53 | 2.32 | 明细 |
2021-11-17 | 日换手率达20%的证券 | 23.4700 | 2.09 | 1308.32 | 1457.56 | -149.25 | 明细 |
2021-11-16 | 日换手率达20%的证券 | 26.1200 | -10.15 | 1765.57 | 3307.73 | -1542.16 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有