优机股份
(833943)
----(--%)
所属行业:通用设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 23.8600 | - | 3052.20 | 4810.86 | -1758.66 | 明细 |
2024-10-22 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-20%的证券 | 16.5600 | 0.18 | 1676.74 | 2664.99 | -988.26 | 明细 |
2024-10-21 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 21.2600 | -22.11 | 2984.09 | 3115.53 | -131.44 | 明细 |
2024-10-18 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 16.3600 | 29.95 | 2309.27 | 4039.88 | -1730.61 | 明细 |
2024-10-17 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 15.2700 | 7.14 | 2737.37 | 2119.07 | 618.29 | 明细 |
2024-10-17 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到40%的证券 | 15.2700 | 7.14 | 2855.51 | 3842.16 | -986.65 | 明细 |
2024-10-16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 11.7500 | 29.96 | 1359.64 | 1916.73 | -557.10 | 明细 |
2022-09-22 | 日换手率达20%的证券 | 10.1800 | -11.30 | 1300.73 | 1242.21 | 58.52 | 明细 |
2022-09-21 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到20%的证券 | 10.8800 | -6.43 | 1251.38 | 1171.47 | 79.91 | 明细 |
2022-09-19 | 日换手率达20%的证券 | 9.0500 | -2.65 | 821.04 | 1061.23 | -240.19 | 明细 |
2022-06-27 | 日换手率达20%的证券 | 7.2900 | 4.53 | 412.54 | 413.63 | -1.10 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有