同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

佰维存储

(688525)

----(--%)

所属行业:半导体及元件

佰维存储历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-04-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 44.9200 - 12210.44 8730.94 3479.50 明细
2024-02-20 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 38.3300 -0.99 15969.01 35037.69 -19068.69 明细
2024-01-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 50.1300 -10.57 15605.24 40715.88 -25110.64 明细
2023-12-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 83.3000 -5.16 20811.22 8109.94 12701.28 明细
2023-07-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 91.3800 -1.53 11430.29 9964.52 1465.77 明细
2023-07-14 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 92.8000 1.40 14522.34 10188.98 4333.36 明细
2023-07-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 92.0000 0.87 10863.23 8217.50 2645.73 明细
2023-06-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 99.0600 -0.44 9403.39 16633.07 -7229.68 明细
2023-06-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 95.4000 -3.13 15239.39 12253.57 2985.82 明细
2023-06-02 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 98.3900 0.90 23890.55 14357.32 9533.23 明细
2023-06-01 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 105.0300 -6.32 22177.93 16350.34 5827.59 明细
2023-06-01 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 105.0300 -6.32 42369.81 33137.25 9232.56 明细
2023-05-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 99.3200 5.75 13335.92 12270.65 1065.27 明细
2023-05-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 79.1000 -3.58 9807.33 9663.21 144.12 明细
2023-05-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 78.7300 -1.54 9385.38 9992.67 -607.29 明细
2023-05-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 75.8200 3.84 8938.79 6688.90 2249.88 明细
2023-05-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 74.1000 2.32 9218.66 8830.64 388.02 明细
2023-05-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 73.6000 0.68 8914.39 12384.64 -3470.25 明细
2023-05-09 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 76.2500 -2.89 9186.03 10292.40 -1106.37 明细
2023-05-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 94.2700 -7.30 12394.37 20299.03 -7904.66 明细
2023-05-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 93.1000 1.26 9563.83 14303.58 -4739.75 明细
2023-04-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 95.2000 -2.21 12308.42 12378.13 -69.71 明细
2023-04-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 84.4800 12.69 11196.09 14039.02 -2842.92 明细
2023-04-26 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 83.7200 0.91 17841.39 9405.53 8435.86 明细
2023-04-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 80.0000 4.65 9855.75 11733.90 -1878.16 明细
2023-04-21 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 94.0100 1.35 12721.98 15290.81 -2568.83 明细
2023-04-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 96.8300 -2.91 12384.73 10079.55 2305.18 明细
2023-04-19 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 80.6900 20.00 6880.30 7323.52 -443.22 明细
2023-04-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 79.1400 1.96 8174.52 7978.59 195.93 明细
2023-04-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 83.8300 -5.59 7370.50 7882.96 -512.46 明细
2023-04-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 82.7900 -2.60 6670.01 7939.30 -1269.28 明细
2023-04-12 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 85.9900 -3.72 7894.79 8557.05 -662.26 明细
2023-04-11 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 94.8800 -9.37 12198.71 13343.09 -1144.38 明细
2023-04-10 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 81.9000 15.85 11866.37 12937.33 -1070.96 明细
2023-04-10 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 81.9000 15.85 27892.54 20981.46 6911.08 明细
2023-04-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 75.3000 8.76 18922.01 10136.84 8785.17 明细
2023-04-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 62.7500 20.00 12414.39 15828.95 -3414.55 明细
2023-04-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 61.3400 2.30 13902.94 12897.55 1005.39 明细
2023-04-04 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 61.3400 2.30 23736.99 19528.26 4208.72 明细
2023-04-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 51.1200 19.99 11777.36 7387.29 4390.07 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有