同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

热景生物

(688068)

----(--%)

所属行业:医疗器械

热景生物历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-11-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 54.5900 - 11086.99 7908.46 3178.53 明细
2024-11-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 50.7400 -0.08 12280.23 11602.21 678.03 明细
2024-11-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 42.2800 20.01 19824.48 8547.55 11276.93 明细
2024-11-19 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 42.2800 20.01 23659.25 11397.63 12261.63 明细
2023-11-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 51.5400 2.64 19906.87 5449.31 14457.57 明细
2022-11-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 87.9600 -4.62 15035.34 8920.07 6115.28 明细
2022-04-29 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 133.0100 -0.92 10551.13 12272.46 -1721.33 明细
2022-04-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 146.4000 -9.15 6218.44 6757.75 -539.31 明细
2022-02-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 174.1100 -2.37 12959.21 9069.23 3889.98 明细
2022-01-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 143.5600 0.06 8195.66 5552.78 2642.87 明细
2022-01-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 174.5700 1.56 13735.46 13927.22 -191.76 明细
2022-01-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 239.6400 -12.87 19706.32 11921.04 7785.29 明细
2022-01-12 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 206.4900 -3.29 38457.93 30277.87 8180.06 明细
2022-01-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 156.5600 11.78 10637.76 7340.81 3296.95 明细
2022-01-07 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 156.5600 11.78 22257.99 12421.69 9836.30 明细
2021-11-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 94.7500 -5.13 2678.01 5749.84 -3071.83 明细
2021-05-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 183.4600 2.14 8634.69 7694.46 940.24 明细
2021-05-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 171.3800 9.11 8350.12 12742.86 -4392.74 明细
2021-04-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 174.1300 2.22 13050.16 11012.57 2037.59 明细
2021-04-23 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 174.1300 2.22 17800.99 19890.87 -2089.87 明细
2021-04-20 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 128.8800 13.67 8493.41 13500.89 -5007.48 明细
2021-04-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 144.4100 -10.75 3181.73 6418.38 -3236.65 明细
2021-04-19 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 144.4100 -10.75 8215.04 12654.08 -4439.04 明细
2021-04-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 120.3400 20.00 7359.90 9994.29 -2634.39 明细
2021-04-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 100.2800 20.00 8116.23 10200.06 -2083.83 明细
2021-04-15 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 100.2800 20.00 13456.03 17184.48 -3728.45 明细
2021-04-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 83.5700 20.00 11342.37 13045.97 -1703.59 明细
2021-04-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 69.6400 20.00 6167.46 4167.38 2000.08 明细
2021-04-13 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 69.6400 20.00 8186.97 4783.34 3403.63 明细
2020-08-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 50.5100 1.33 2048.06 2393.83 -345.77 明细
2020-06-17 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 68.5100 -5.31 2383.99 2649.45 -265.46 明细
2020-06-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 71.0200 -3.53 2608.73 3269.01 -660.28 明细
2020-06-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 72.1000 -1.50 3402.81 3062.23 340.58 明细
2020-02-05 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 89.6400 -5.72 2926.95 3141.58 -214.64 明细
2020-02-04 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 85.5200 4.82 3681.30 3692.27 -10.97 明细
2020-02-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 85.5000 0.02 2747.56 6060.39 -3312.84 明细
2020-02-03 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 85.5000 0.02 2747.56 6060.39 -3312.84 明细
2020-01-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 71.2500 20.00 5123.01 3848.95 1274.06 明细
2020-01-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 61.2000 16.42 2809.66 4665.85 -1856.19 明细
2020-01-20 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 60.4000 -3.21 3423.33 3056.27 367.05 明细
 1  2  下一页尾页1/2

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有