三孚股份
(603938)
----(--%)
所属行业:化学原料
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.3300 | -5.36 | 4270.31 | 7464.33 | -3194.02 | 明细 |
2023-07-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 24.2300 | 0.66 | 10656.05 | 6591.38 | 4064.67 | 明细 |
2022-08-02 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 43.0000 | 1.65 | 4080.86 | 10564.79 | -6483.93 | 明细 |
2022-06-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 59.5300 | 4.00 | 21391.00 | 19542.94 | 1848.06 | 明细 |
2022-04-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 44.9600 | 0.04 | 3064.82 | 9670.16 | -6605.34 | 明细 |
2021-09-27 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 50.3200 | -3.02 | 10809.43 | 16110.76 | -5301.33 | 明细 |
2021-09-01 | 日振幅值达15%的证券 | 70.1000 | 10.00 | 22921.77 | 14806.54 | 8115.23 | 明细 |
2021-08-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 77.8900 | -10.00 | 20322.61 | 28734.87 | -8412.26 | 明细 |
2021-08-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 69.4300 | 3.51 | 51330.76 | 44634.72 | 6696.04 | 明细 |
2021-08-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 55.4200 | 8.86 | 15130.39 | 16767.56 | -1637.17 | 明细 |
2021-07-28 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 43.6400 | 5.41 | 15825.77 | 19811.44 | -3985.68 | 明细 |
2021-07-12 | 日振幅值达15%的证券 | 44.2800 | 10.00 | 14834.35 | 14436.65 | 397.71 | 明细 |
2021-07-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 37.1500 | 6.59 | 14242.88 | 11881.61 | 2361.27 | 明细 |
2020-03-30 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 23.2100 | -1.72 | 1791.64 | 6443.03 | -4651.38 | 明细 |
2020-02-20 | 日振幅值达15%的证券 | 33.4300 | 6.37 | 5471.04 | 4849.82 | 621.22 | 明细 |
2020-02-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 32.3500 | 3.34 | 6163.55 | 5065.43 | 1098.11 | 明细 |
2019-12-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.9000 | -2.49 | 3453.90 | 2790.78 | 663.12 | 明细 |
2017-11-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 36.9800 | 1.87 | 5228.06 | 3382.16 | 1845.90 | 明细 |
2017-11-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 40.6900 | -0.49 | 10612.80 | 10408.41 | 204.38 | 明细 |
2017-11-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 38.6800 | 5.20 | 7177.93 | 6951.74 | 226.19 | 明细 |
2017-09-01 | 日换手率达20%的证券 | 32.7600 | -5.53 | 9831.97 | 9889.18 | -57.22 | 明细 |
2017-08-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 33.8300 | -3.16 | 12452.23 | 12043.37 | 408.86 | 明细 |
2017-07-13 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 26.7500 | 3.55 | 2876.27 | 2085.31 | 790.96 | 明细 |
2017-07-12 | 日换手率达20%的证券 | 29.0900 | -8.04 | 2657.90 | 3033.64 | -375.74 | 明细 |
2017-07-11 | 日换手率达20%的证券 | 29.6700 | -1.95 | 2789.22 | 7703.77 | -4914.55 | 明细 |
2017-07-10 | 日换手率达20%的证券 | 29.0300 | 2.20 | 7628.57 | 1390.31 | 6238.26 | 明细 |
2017-07-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 24.6000 | 10.00 | 566.52 | 22.89 | 543.63 | 明细 |
2017-07-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 20.3300 | 9.99 | 137.61 | 10.16 | 127.45 | 明细 |
2017-07-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.4800 | 10.01 | 97.07 | 17.46 | 79.62 | 明细 |
2017-06-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.8000 | 10.00 | 33.43 | 11.32 | 22.11 | 明细 |
2017-06-28 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 13.8800 | 10.01 | 19.75 | 6.94 | 12.81 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有