正平股份
(603843)
----(--%)
所属行业:建筑装饰
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 日振幅值达15%的证券 | 2.7900 | -5.02 | 1737.19 | 2073.16 | -335.97 | 明细 |
2024-06-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2.6000 | -2.31 | 2564.12 | 1995.19 | 568.93 | 明细 |
2024-06-07 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2.4000 | 5.42 | 1566.77 | 1083.45 | 483.32 | 明细 |
2024-04-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.1400 | 4.78 | 1402.66 | 1023.83 | 378.83 | 明细 |
2024-04-15 | 日振幅值达15%的证券 | 2.9800 | -10.07 | 1754.34 | 2117.68 | -363.34 | 明细 |
2024-04-10 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 2.8300 | 9.89 | 4347.00 | 7158.65 | -2811.65 | 明细 |
2024-04-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.1400 | -9.87 | 471.88 | 1343.64 | -871.76 | 明细 |
2024-04-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 3.4900 | -10.03 | 725.82 | 778.06 | -52.25 | 明细 |
2024-04-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.3400 | 9.88 | 3792.95 | 3547.05 | 245.90 | 明细 |
2024-03-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.0400 | 9.87 | 2528.73 | 884.39 | 1644.34 | 明细 |
2024-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 1.7700 | 4.52 | 1134.45 | 2189.00 | -1054.55 | 明细 |
2024-02-05 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 2.1500 | -9.77 | 1956.84 | 3032.34 | -1075.51 | 明细 |
2024-01-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 2.7900 | 5.73 | 828.52 | 1304.58 | -476.06 | 明细 |
2022-05-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.9000 | 4.69 | 3710.70 | 772.59 | 2938.11 | 明细 |
2022-04-07 | 日振幅值达15%的证券 | 6.0200 | 5.32 | 7216.40 | 6717.01 | 499.39 | 明细 |
2022-02-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.4700 | -5.12 | 3584.11 | 13107.11 | -9522.99 | 明细 |
2022-02-21 | 日换手率达20%的证券 | 6.4300 | -4.20 | 16449.58 | 32732.03 | -16282.45 | 明细 |
2022-02-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.4500 | -0.31 | 8228.80 | 7022.22 | 1206.58 | 明细 |
2022-02-17 | 日振幅值达15%的证券 | 6.9000 | -6.52 | 9840.86 | 11264.21 | -1423.35 | 明细 |
2022-02-16 | 日换手率达20%的证券 | 7.3600 | -6.25 | 10124.91 | 7792.22 | 2332.69 | 明细 |
2022-02-15 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.6900 | 10.01 | 2483.19 | 781.87 | 1701.32 | 明细 |
2022-02-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.6900 | 10.01 | 3277.12 | 1057.98 | 2219.14 | 明细 |
2022-02-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.5300 | 9.95 | 3858.34 | 3505.20 | 353.13 | 明细 |
2022-02-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.0300 | 9.94 | 2645.64 | 2499.30 | 146.34 | 明细 |
2021-09-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.9300 | -1.01 | 2384.98 | 3634.79 | -1249.82 | 明细 |
2021-09-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.1200 | 5.66 | 5345.64 | 5232.32 | 113.32 | 明细 |
2021-02-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 4.2100 | 9.98 | 2146.49 | 2095.15 | 51.34 | 明细 |
2020-03-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.9300 | 4.26 | 2678.23 | 797.05 | 1881.18 | 明细 |
2019-07-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.0200 | -0.83 | 3932.29 | 1800.33 | 2131.96 | 明细 |
2019-07-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.9200 | -3.72 | 1744.56 | 628.80 | 1115.77 | 明细 |
2018-07-27 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.9600 | -2.68 | 2307.64 | 1813.20 | 494.44 | 明细 |
2018-07-26 | 日振幅值达15%的证券 | 9.9600 | -10.04 | 1954.94 | 4531.48 | -2576.54 | 明细 |
2018-07-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.9600 | -10.04 | 2879.57 | 4534.10 | -1654.52 | 明细 |
2018-07-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.3400 | 2.52 | 2061.64 | 7511.78 | -5450.14 | 明细 |
2018-07-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.5800 | 10.03 | 5264.38 | 7839.65 | -2575.28 | 明细 |
2018-07-09 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 8.2400 | -8.01 | 171.20 | 875.61 | -704.41 | 明细 |
2018-07-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.1500 | -9.95 | 97.08 | 358.22 | -261.14 | 明细 |
2018-06-12 | 日振幅值达15%的证券 | 12.3700 | 2.10 | 3554.53 | 8962.63 | -5408.09 | 明细 |
2017-05-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.4700 | 1.29 | 2215.74 | 505.41 | 1710.32 | 明细 |
2016-11-11 | 日换手率达20%的证券 | 30.6300 | -8.46 | 5907.62 | 25121.34 | -19213.72 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有