四通股份
(603838)
----(--%)
所属行业:家居用品
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.1700 | - | 2791.72 | 3366.44 | -574.72 | 明细 |
2024-07-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 4.6700 | 1.07 | 866.93 | 2468.51 | -1601.58 | 明细 |
2024-06-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 5.8300 | -4.29 | 2965.20 | 2185.04 | 780.16 | 明细 |
2024-04-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.6100 | -2.87 | 8674.12 | 6686.55 | 1987.57 | 明细 |
2024-02-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 4.0700 | -10.07 | 992.51 | 1381.61 | -389.11 | 明细 |
2023-11-27 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 7.4400 | -0.27 | 4379.28 | 4905.91 | -526.63 | 明细 |
2023-11-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.9200 | -6.06 | 2659.39 | 2601.82 | 57.57 | 明细 |
2023-11-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.8000 | -10.00 | 499.78 | 1143.60 | -643.82 | 明细 |
2023-11-22 | 日振幅值达15%的证券 | 9.7800 | -10.02 | 3570.54 | 5518.78 | -1948.24 | 明细 |
2023-11-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.7600 | 0.20 | 1837.82 | 984.35 | 853.47 | 明细 |
2023-11-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.7600 | 0.20 | 2788.78 | 4417.16 | -1628.38 | 明细 |
2023-11-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.8700 | 10.03 | 2298.08 | 4237.47 | -1939.39 | 明细 |
2023-11-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.0600 | 10.05 | 2785.75 | 3322.42 | -536.67 | 明细 |
2023-11-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.3300 | 9.96 | 1736.02 | 1288.85 | 447.17 | 明细 |
2022-12-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.6200 | -4.83 | 1975.45 | 1325.73 | 649.72 | 明细 |
2021-09-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.0700 | -8.94 | 3548.50 | 1144.15 | 2404.35 | 明细 |
2021-07-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.8200 | -6.91 | 2902.02 | 8357.02 | -5455.00 | 明细 |
2021-04-15 | 日振幅值达15%的证券 | 5.6900 | 2.46 | 1005.70 | 1280.05 | -274.36 | 明细 |
2020-12-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.1600 | -2.93 | 504.72 | 1820.03 | -1315.31 | 明细 |
2018-04-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.2000 | 2.86 | 2240.49 | 859.13 | 1381.37 | 明细 |
2017-10-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.4300 | -4.02 | 3329.88 | 3704.85 | -374.97 | 明细 |
2017-09-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.7100 | 9.19 | 2526.85 | 509.66 | 2017.20 | 明细 |
2017-07-18 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 12.8400 | 6.62 | 1436.87 | 916.05 | 520.82 | 明细 |
2017-03-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 25.8000 | -6.20 | 5545.60 | 8931.27 | -3385.66 | 明细 |
2017-02-27 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 21.3200 | 9.99 | 6269.00 | 15444.66 | -9175.66 | 明细 |
2017-02-23 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 23.6800 | 0.00 | 16994.58 | 28625.49 | -11630.91 | 明细 |
2017-02-20 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.7900 | 10.01 | 3552.92 | 4730.32 | -1177.39 | 明细 |
2017-02-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 19.7700 | -10.02 | 18120.28 | 17135.58 | 984.70 | 明细 |
2015-12-04 | 日换手率达20%的证券 | 39.7600 | 1.13 | 3236.66 | 8965.55 | -5728.88 | 明细 |
2015-12-03 | 日换手率达20%的证券 | 39.8500 | -0.23 | 8849.27 | 1737.05 | 7112.22 | 明细 |
2015-11-05 | 日换手率达20%的证券 | 36.9900 | 4.76 | 2386.38 | 3016.29 | -629.91 | 明细 |
2015-11-04 | 日换手率达20%的证券 | 36.9200 | 0.19 | 2690.12 | 4464.70 | -1774.58 | 明细 |
2015-11-03 | 日换手率达20%的证券 | 35.3700 | 4.38 | 4751.04 | 1906.92 | 2844.12 | 明细 |
2015-09-17 | 日换手率达20%的证券 | 29.4800 | 0.95 | 4481.11 | 4748.41 | -267.30 | 明细 |
2015-09-14 | 日换手率达20%的证券 | 28.6500 | -8.24 | 1308.71 | 1974.25 | -665.54 | 明细 |
2015-08-28 | 日换手率达20%的证券 | 32.1700 | -9.85 | 2340.67 | 5827.69 | -3487.01 | 明细 |
2015-08-07 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 43.8200 | 2.97 | 2386.94 | 2493.09 | -106.15 | 明细 |
2015-08-05 | 日换手率达20%的证券 | 50.2700 | -8.16 | 8532.43 | 3746.78 | 4785.65 | 明细 |
2015-08-04 | 日振幅值达15%的证券 | 45.7000 | 10.00 | 4371.49 | 10538.76 | -6167.27 | 明细 |
2015-08-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 50.4900 | -9.49 | 11460.06 | 12599.76 | -1139.70 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有