曲美家居
(603818)
----(--%)
所属行业:家居用品
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 2.4900 | -1.20 | 1802.61 | 438.98 | 1363.63 | 明细 |
2024-07-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 2.3000 | 0.43 | 1613.12 | 8362.87 | -6749.75 | 明细 |
2024-04-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 4.3500 | -2.53 | 3163.42 | 512.48 | 2650.94 | 明细 |
2024-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 2.9800 | 8.39 | 2387.13 | 2876.35 | -489.21 | 明细 |
2023-01-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.2200 | 3.32 | 6643.91 | 6049.92 | 593.99 | 明细 |
2021-03-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.5700 | -3.85 | 7264.18 | 10450.13 | -3185.95 | 明细 |
2018-08-29 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.7800 | -5.81 | 1900.97 | 2638.25 | -737.28 | 明细 |
2016-03-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.0200 | -5.46 | 9656.80 | 10055.27 | -398.47 | 明细 |
2016-03-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.4700 | 10.02 | 7561.28 | 1043.54 | 6517.75 | 明细 |
2015-11-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.0600 | 6.03 | 7598.21 | 9117.12 | -1518.91 | 明细 |
2015-11-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 17.0000 | 7.29 | 7030.40 | 2787.81 | 4242.58 | 明细 |
2015-09-23 | 日振幅值达15%的证券 | 14.2900 | 4.97 | 3487.65 | 3548.98 | -61.33 | 明细 |
2015-09-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 24.7000 | 10.04 | 8069.32 | 5715.67 | 2353.65 | 明细 |
2015-09-02 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 19.6300 | 5.50 | 3598.02 | 3017.50 | 580.51 | 明细 |
2015-08-21 | 日换手率达20%的证券 | 32.7600 | -10.01 | 4119.33 | 6573.85 | -2454.52 | 明细 |
2015-08-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 32.7600 | -10.01 | 6943.08 | 6909.74 | 33.35 | 明细 |
2015-06-11 | 日振幅值达15%的证券 | 57.5900 | -6.53 | 10857.42 | 17687.59 | -6830.17 | 明细 |
2015-06-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 57.5900 | -6.53 | 21357.41 | 18293.97 | 3063.45 | 明细 |
2015-06-10 | 日换手率达20%的证券 | 52.3500 | 10.01 | 16841.63 | 8143.58 | 8698.04 | 明细 |
2015-06-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 46.6000 | 2.12 | 12465.93 | 14776.22 | -2310.28 | 明细 |
2015-06-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 50.6700 | 1.24 | 7498.25 | 11445.73 | -3947.48 | 明细 |
2015-06-02 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 59.2500 | -4.98 | 7385.00 | 15198.05 | -7813.04 | 明细 |
2015-05-29 | 日振幅值达15%的证券 | 73.1400 | -9.99 | 12232.23 | 8733.47 | 3498.76 | 明细 |
2015-05-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 61.0500 | 10.01 | 16526.36 | 17347.53 | -821.17 | 明细 |
2015-05-21 | 日振幅值达15%的证券 | 50.4500 | 10.01 | 8374.19 | 5024.00 | 3350.18 | 明细 |
2015-05-20 | 日振幅值达15%的证券 | 45.8600 | 10.01 | 6499.89 | 10070.39 | -3570.50 | 明细 |
2015-05-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 45.8600 | 10.01 | 12589.41 | 17741.84 | -5152.43 | 明细 |
2015-05-19 | 日换手率达20%的证券 | 42.6900 | 7.43 | 7963.49 | 13058.35 | -5094.86 | 明细 |
2015-05-15 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 35.2800 | 10.01 | 9976.50 | 3794.42 | 6182.08 | 明细 |
2015-05-06 | 日换手率达20%的证券 | 27.9900 | -10.00 | 8615.96 | 6874.37 | 1741.59 | 明细 |
2015-05-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 27.7000 | 1.05 | 4191.42 | 134.42 | 4057.01 | 明细 |
2015-04-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 20.8100 | 10.00 | 751.87 | 27.70 | 724.17 | 明细 |
2015-04-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.6400 | 9.97 | 61.03 | 7.82 | 53.21 | 明细 |
2015-04-22 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 12.9300 | 9.98 | 64.65 | 6.46 | 58.19 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有