原尚股份
(603813)
----(--%)
所属行业:物流
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 12.0500 | -8.30 | 1359.84 | 1572.41 | -212.57 | 明细 |
2024-04-17 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 12.0500 | -8.30 | 2898.15 | 3622.26 | -724.11 | 明细 |
2024-04-15 | 日振幅值达15%的证券 | 14.1100 | -9.99 | 2421.22 | 2929.27 | -508.06 | 明细 |
2024-04-12 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.6800 | -10.01 | 2431.73 | 726.19 | 1705.55 | 明细 |
2024-04-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.2500 | 10.04 | 2382.66 | 607.30 | 1775.35 | 明细 |
2024-02-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 9.1800 | -10.02 | 1252.14 | 1123.12 | 129.02 | 明细 |
2024-01-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 15.1900 | -7.83 | 857.40 | 2510.42 | -1653.03 | 明细 |
2024-01-25 | 日振幅值达15%的证券 | 16.8800 | -10.01 | 1027.04 | 1826.54 | -799.50 | 明细 |
2024-01-22 | 日振幅值达15%的证券 | 14.6300 | -1.44 | 855.71 | 729.64 | 126.07 | 明细 |
2022-04-14 | 日振幅值达15%的证券 | 18.7700 | -5.54 | 1087.85 | 1193.33 | -105.48 | 明细 |
2020-05-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.7400 | -9.92 | 1910.29 | 4069.22 | -2158.93 | 明细 |
2019-10-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 19.6500 | 10.03 | 1241.57 | 1127.79 | 113.78 | 明细 |
2018-06-06 | 日换手率达20%的证券 | 37.4900 | -5.95 | 2046.03 | 2088.91 | -42.88 | 明细 |
2018-06-05 | 日换手率达20%的证券 | 35.5900 | 5.34 | 1302.19 | 1373.88 | -71.69 | 明细 |
2018-05-29 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 38.3000 | -10.00 | 1908.66 | 4532.16 | -2623.50 | 明细 |
2018-05-28 | 日振幅值达15%的证券 | 42.5600 | -10.01 | 5642.56 | 6802.02 | -1159.46 | 明细 |
2018-05-25 | 日换手率达20%的证券 | 42.4700 | 0.21 | 6403.92 | 10920.58 | -4516.66 | 明细 |
2018-05-24 | 日振幅值达15%的证券 | 38.6100 | 10.00 | 4068.45 | 4612.87 | -544.42 | 明细 |
2018-05-24 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 38.6100 | 10.00 | 5976.76 | 6726.86 | -750.10 | 明细 |
2018-04-03 | 日振幅值达15%的证券 | 30.3300 | 0.03 | 817.25 | 1703.80 | -886.55 | 明细 |
2018-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 26.4400 | 0.98 | 1432.74 | 1865.37 | -432.63 | 明细 |
2018-01-25 | 日换手率达20%的证券 | 35.9600 | -4.84 | 3963.22 | 3507.55 | 455.67 | 明细 |
2018-01-16 | 日振幅值达15%的证券 | 32.0000 | 1.50 | 1030.48 | 1388.92 | -358.44 | 明细 |
2017-10-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 48.3200 | -4.80 | 2226.55 | 2527.62 | -301.07 | 明细 |
2017-10-23 | 日换手率达20%的证券 | 53.6900 | -10.00 | 3192.83 | 3052.68 | 140.15 | 明细 |
2017-10-20 | 日换手率达20%的证券 | 50.6200 | 6.06 | 2942.67 | 3052.23 | -109.56 | 明细 |
2017-10-18 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 49.7500 | -1.49 | 2928.65 | 5385.19 | -2456.54 | 明细 |
2017-10-17 | 日振幅值达15%的证券 | 55.0200 | -9.58 | 5127.23 | 4188.21 | 939.02 | 明细 |
2017-10-16 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 50.0200 | 10.00 | 1852.66 | 4244.03 | -2391.37 | 明细 |
2017-10-13 | 日换手率达20%的证券 | 55.5800 | -10.00 | 5105.70 | 9967.11 | -4861.42 | 明细 |
2017-10-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 55.5800 | -10.00 | 10508.95 | 10741.65 | -232.69 | 明细 |
2017-10-12 | 日换手率达20%的证券 | 50.5300 | 9.99 | 9388.06 | 3701.64 | 5686.42 | 明细 |
2017-10-11 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 45.9400 | 9.99 | 3511.73 | 5010.59 | -1498.86 | 明细 |
2017-10-10 | 日振幅值达15%的证券 | 41.7600 | 10.01 | 4763.11 | 2245.62 | 2517.49 | 明细 |
2017-10-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 41.7600 | 10.01 | 5172.18 | 2245.62 | 2926.55 | 明细 |
2017-09-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 31.3700 | 10.01 | 453.92 | 25.47 | 428.46 | 明细 |
2017-09-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 23.5700 | 10.01 | 143.01 | 11.79 | 131.22 | 明细 |
2017-09-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 19.4800 | 10.01 | 35.65 | 9.74 | 25.91 | 明细 |
2017-09-18 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 14.6400 | 9.97 | 11.13 | 7.32 | 3.81 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有