朗博科技
(603655)
----(--%)
所属行业:汽车零部件
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 25.7700 | -7.88 | 4131.30 | 3991.17 | 140.13 | 明细 |
2024-10-17 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.2800 | 3.39 | 2445.87 | 2412.70 | 33.17 | 明细 |
2024-05-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 18.5400 | 2.64 | 2630.91 | 692.58 | 1938.33 | 明细 |
2024-02-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.8200 | 2.16 | 1373.75 | 1216.05 | 157.70 | 明细 |
2024-02-06 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 12.1600 | -10.03 | 1179.47 | 1463.63 | -284.16 | 明细 |
2024-01-24 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 17.4100 | 6.84 | 2933.95 | 2999.65 | -65.70 | 明细 |
2023-10-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 20.1600 | 2.53 | 554.77 | 804.14 | -249.37 | 明细 |
2023-03-03 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 31.7900 | 0.35 | 3531.59 | 1143.70 | 2387.89 | 明细 |
2023-03-02 | 日振幅值达15%的证券 | 28.9000 | 10.00 | 2996.56 | 4126.11 | -1129.55 | 明细 |
2022-06-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 21.4800 | -6.19 | 2558.63 | 2125.74 | 432.89 | 明细 |
2021-03-12 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 22.0300 | 1.68 | 4279.05 | 4218.04 | 61.02 | 明细 |
2021-03-11 | 日振幅值达15%的证券 | 23.2500 | -5.25 | 2786.57 | 1613.23 | 1173.34 | 明细 |
2021-03-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 23.8400 | -2.47 | 1519.27 | 1638.89 | -119.62 | 明细 |
2021-03-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 27.2100 | -2.65 | 4794.15 | 7756.42 | -2962.27 | 明细 |
2021-02-26 | 日振幅值达15%的证券 | 23.7000 | 0.84 | 2671.71 | 1980.86 | 690.85 | 明细 |
2021-02-24 | 日振幅值达15%的证券 | 23.2800 | -3.61 | 2102.90 | 2592.12 | -489.22 | 明细 |
2021-02-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 19.6800 | 10.01 | 1764.62 | 1630.88 | 133.74 | 明细 |
2020-12-21 | 日换手率达20%的证券 | 26.4700 | -6.23 | 2203.30 | 2526.48 | -323.18 | 明细 |
2020-12-18 | 日换手率达20%的证券 | 27.7800 | -4.72 | 3033.51 | 3703.96 | -670.45 | 明细 |
2020-12-17 | 日换手率达20%的证券 | 27.5500 | 0.83 | 3428.49 | 3926.43 | -497.94 | 明细 |
2020-12-16 | 日振幅值达15%的证券 | 27.5800 | -0.11 | 2626.98 | 6333.92 | -3706.94 | 明细 |
2020-12-14 | 日换手率达20%的证券 | 27.8500 | 10.02 | 6411.91 | 4911.01 | 1500.90 | 明细 |
2020-12-11 | 日换手率达20%的证券 | 25.3200 | 9.99 | 4553.13 | 7097.45 | -2544.32 | 明细 |
2020-12-10 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 26.9700 | -6.12 | 2654.96 | 6735.26 | -4080.30 | 明细 |
2020-12-10 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 26.9700 | -6.12 | 11775.48 | 19146.96 | -7371.48 | 明细 |
2020-12-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 29.9700 | -10.01 | 10602.53 | 17112.20 | -6509.66 | 明细 |
2020-12-07 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 37.0000 | -10.00 | 52.17 | 212.38 | -160.21 | 明细 |
2020-12-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 37.0000 | -10.00 | 235.02 | 845.17 | -610.15 | 明细 |
2020-12-03 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 45.6800 | -10.00 | 156.23 | 325.70 | -169.47 | 明细 |
2020-12-02 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 50.7500 | -9.99 | 323.28 | 844.99 | -521.71 | 明细 |
2020-12-02 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 50.7500 | -9.99 | 562.20 | 2639.88 | -2077.68 | 明细 |
2020-12-01 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 56.3900 | -10.00 | 453.38 | 1794.89 | -1341.52 | 明细 |
2020-11-23 | 日振幅值达15%的证券 | 62.5200 | 1.20 | 4310.18 | 7213.52 | -2903.34 | 明细 |
2020-11-20 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 57.3100 | 9.09 | 2223.07 | 3293.82 | -1070.75 | 明细 |
2020-09-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 38.8400 | 2.99 | 4844.72 | 5521.34 | -676.63 | 明细 |
2020-07-03 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 27.3800 | -1.39 | 20214.46 | 22812.23 | -2597.76 | 明细 |
2020-07-02 | 日换手率达20%的证券 | 28.5000 | -3.93 | 10901.45 | 3628.14 | 7273.31 | 明细 |
2020-07-01 | 日换手率达20%的证券 | 29.5100 | -3.42 | 11609.42 | 18998.88 | -7389.46 | 明细 |
2020-06-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 30.4000 | -1.09 | 12872.92 | 9477.08 | 3395.84 | 明细 |
2020-06-19 | 日换手率达20%的证券 | 29.0200 | 4.76 | 6830.88 | 6298.49 | 532.39 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有