再升科技
(603601)
----(--%)
所属行业:建筑材料
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.8200 | - | 4128.04 | 3070.29 | 1057.75 | 明细 |
2024-03-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 3.8200 | - | 7278.38 | 6021.37 | 1257.01 | 明细 |
2024-03-19 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 3.4700 | 10.09 | 4868.26 | 4218.12 | 650.15 | 明细 |
2024-02-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 2.4500 | 9.80 | 5470.28 | 3932.91 | 1537.37 | 明细 |
2020-03-17 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 12.7100 | -7.87 | 21321.87 | 22477.36 | -1155.49 | 明细 |
2020-03-11 | 日振幅值达15%的证券 | 16.1100 | 5.03 | 12220.72 | 13104.74 | -884.02 | 明细 |
2020-03-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.6400 | 9.98 | 31245.78 | 23059.00 | 8186.78 | 明细 |
2020-02-04 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.1400 | 9.96 | 8300.41 | 15424.79 | -7124.37 | 明细 |
2015-11-06 | 日振幅值达15%的证券 | 42.6000 | -3.15 | 3826.70 | 8329.77 | -4503.07 | 明细 |
2015-11-05 | 日换手率达20%的证券 | 39.7800 | 7.09 | 8485.77 | 2974.82 | 5510.94 | 明细 |
2015-11-04 | 日换手率达20%的证券 | 36.1600 | 10.01 | 6811.31 | 9149.35 | -2338.04 | 明细 |
2015-11-02 | 日换手率达20%的证券 | 31.3400 | 9.99 | 13496.98 | 8218.65 | 5278.33 | 明细 |
2015-11-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 31.3400 | 9.99 | 17208.20 | 8453.75 | 8754.45 | 明细 |
2015-08-06 | 日振幅值达15%的证券 | 30.4400 | -0.03 | 1869.79 | 6248.13 | -4378.34 | 明细 |
2015-08-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 30.4400 | -0.03 | 6855.85 | 7464.78 | -608.93 | 明细 |
2015-07-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 29.3900 | -0.10 | 2620.83 | 5197.87 | -2577.04 | 明细 |
2015-06-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 42.0200 | 1.21 | 2767.77 | 2477.16 | 290.61 | 明细 |
2015-05-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 52.7100 | -3.05 | 7222.10 | 9967.40 | -2745.30 | 明细 |
2015-05-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 91.5600 | 0.00 | 14055.71 | 8714.23 | 5341.48 | 明细 |
2015-03-26 | 日换手率达20%的证券 | 51.6000 | -2.29 | 2235.36 | 6726.41 | -4491.06 | 明细 |
2015-03-24 | 日换手率达20%的证券 | 46.9100 | 10.00 | 2083.19 | 2384.66 | -301.47 | 明细 |
2015-03-23 | 日换手率达20%的证券 | 47.8200 | -1.90 | 2865.90 | 3871.52 | -1005.61 | 明细 |
2015-03-20 | 日换手率达20%的证券 | 47.0700 | 1.59 | 4999.02 | 10497.30 | -5498.27 | 明细 |
2015-03-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 42.4700 | 10.01 | 10088.98 | 4959.09 | 5129.89 | 明细 |
2015-02-25 | 日换手率达20%的证券 | 31.5300 | 2.03 | 1507.52 | 2687.97 | -1180.44 | 明细 |
2015-02-17 | 日换手率达20%的证券 | 33.3100 | -5.34 | 1489.47 | 1914.62 | -425.15 | 明细 |
2015-02-16 | 日换手率达20%的证券 | 34.0600 | -2.20 | 1795.73 | 2630.63 | -834.91 | 明细 |
2015-02-13 | 日换手率达20%的证券 | 34.8900 | -2.38 | 3243.99 | 4496.80 | -1252.80 | 明细 |
2015-02-12 | 日振幅值达15%的证券 | 35.2100 | -0.91 | 4288.70 | 8263.87 | -3975.17 | 明细 |
2015-02-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 33.2200 | 9.99 | 4218.21 | 2737.87 | 1480.34 | 明细 |
2015-02-09 | 日换手率达20%的证券 | 30.2000 | 10.00 | 3796.82 | 2689.36 | 1107.46 | 明细 |
2015-02-06 | 日换手率达20%的证券 | 32.4900 | -7.05 | 7345.99 | 1618.91 | 5727.08 | 明细 |
2015-02-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 29.5400 | 9.99 | 556.24 | 31.02 | 525.22 | 明细 |
2015-02-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 29.5400 | 9.99 | 794.61 | 56.79 | 737.82 | 明细 |
2015-02-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 22.1900 | 10.00 | 231.00 | 16.20 | 214.80 | 明细 |
2015-02-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 22.1900 | 10.00 | 433.91 | 19.53 | 414.38 | 明细 |
2015-01-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 18.3400 | 9.98 | 98.71 | 9.17 | 89.54 | 明细 |
2015-01-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.6700 | 10.02 | 30.67 | 8.34 | 22.34 | 明细 |
2015-01-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.1500 | 10.03 | 45.46 | 7.58 | 37.88 | 明细 |
2015-01-22 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 11.3800 | 10.02 | 23.95 | 6.83 | 17.13 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有