同花顺 >数据中心 > 龙虎榜 > 龙虎榜个股
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易

鼎信通讯

(603421)

----(--%)

所属行业:通信设备

鼎信通讯历史上榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-12-23 日涨幅偏离值达7%的证券 9.5300 - 3741.31 3003.62 737.70 明细
2024-12-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.5300 - 6273.00 4389.28 1883.72 明细
2024-12-19 日涨幅偏离值达7%的证券 7.8700 10.04 2093.99 3756.90 -1662.91 明细
2024-12-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.8700 10.04 3729.20 4688.08 -958.88 明细
2024-09-26 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 5.7800 -0.17 6843.61 6316.76 526.84 明细
2024-09-24 日跌幅偏离值达7%的证券 6.0500 -2.64 3963.16 2997.43 965.74 明细
2024-09-23 日振幅值达15%的证券 6.5400 -7.49 3428.79 6388.07 -2959.28 明细
2024-09-20 日涨幅偏离值达7%的证券 6.1200 6.86 5676.41 2362.79 3313.62 明细
2024-09-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 6.1200 6.86 9005.71 8905.40 100.31 明细
2024-09-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.9900 -0.20 3550.52 2016.85 1533.67 明细
2024-06-05 日跌幅偏离值达7%的证券 4.4900 -5.35 1860.76 1037.55 823.21 明细
2024-04-03 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 6.4000 0.78 3817.70 14041.35 -10223.65 明细
2023-04-25 日跌幅偏离值达7%的证券 9.9800 -4.61 2171.63 1546.79 624.84 明细
2022-10-26 日涨幅偏离值达7%的证券 8.7500 1.71 1586.44 233.80 1352.64 明细
2022-07-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 9.6000 0.52 3441.64 2647.62 794.01 明细
2022-04-29 日跌幅偏离值达7%的证券 6.8500 4.38 1482.33 1999.20 -516.86 明细
2022-04-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 7.3800 -7.18 3447.69 3880.45 -432.76 明细
2021-12-23 日涨幅偏离值达7%的证券 9.5300 -1.47 4365.20 1867.34 2497.86 明细
2019-12-05 日涨幅偏离值达7%的证券 17.8100 -1.12 4139.37 4733.88 -594.51 明细
2019-05-28 日跌幅偏离值达7%的证券 -6.27 6552.28 16005.62 -9453.34 明细
2019-05-27 日换手率达20%的证券 27.9600 - 12421.92 14726.49 -2304.58 明细
2019-05-13 日换手率达20%的证券 26.6300 -1.69 13396.76 18067.67 -4670.90 明细
2019-05-07 日振幅值达15%的证券 -3.04 5988.20 10369.23 -4381.03 明细
2019-03-27 日换手率达20%的证券 30.9300 -2.68 19159.30 12774.33 6384.96 明细
2019-03-11 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 30.4500 0.33 28292.76 17053.27 11239.49 明细
2019-02-14 日换手率达20%的证券 26.9600 -3.41 17448.52 15734.88 1713.64 明细
2019-02-13 日换手率达20%的证券 26.9000 0.22 15340.80 15256.36 84.44 明细
2018-12-26 日跌幅偏离值达7%的证券 22.8000 -1.32 2189.64 10282.30 -8092.66 明细
2018-07-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 21.8000 -0.37 2927.35 2998.15 -70.79 明细
2018-04-23 日换手率达20%的证券 25.6000 1.17 1281.08 4767.51 -3486.43 明细
2018-04-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 25.6400 -0.16 3770.47 2219.10 1551.37 明细
2018-03-02 日振幅值达15%的证券 21.8800 -1.28 633.02 851.39 -218.37 明细
2016-10-25 日换手率达20%的证券 45.8300 -3.88 11503.91 3819.55 7684.36 明细
2016-10-21 日涨幅偏离值达7%的证券 43.2900 -3.77 1038.64 50.56 988.08 明细
2016-10-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 39.3500 10.01 572.30 38.47 533.83 明细
2016-10-17 日涨幅偏离值达7%的证券 29.5600 10.01 37.84 14.78 23.06 明细
2016-10-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 29.5600 10.01 65.79 14.78 51.01 明细
2016-10-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 24.4300 9.99 29.05 15.10 13.95 明细
2016-10-11 无价格涨跌幅限制的证券 20.1900 10.01 37.48 12.85 24.63 明细

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有