沐邦高科
(603398)
----(--%)
所属行业:光伏设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 27.5300 | - | 20881.97 | 9190.41 | 11691.56 | 明细 |
2024-11-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 30.5900 | -10.00 | 6552.19 | 9294.33 | -2742.14 | 明细 |
2024-09-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.9100 | 8.99 | 3690.01 | 5431.96 | -1741.95 | 明细 |
2024-08-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.9600 | -1.65 | 9345.02 | 16014.60 | -6669.58 | 明细 |
2024-08-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.9400 | 3.18 | 4270.76 | 3483.81 | 786.95 | 明细 |
2024-08-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.8500 | 10.05 | 2951.90 | 10507.28 | -7555.38 | 明细 |
2022-08-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 43.2000 | 3.06 | 15122.74 | 14625.94 | 496.80 | 明细 |
2022-08-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 48.8400 | -1.72 | 17264.81 | 30797.96 | -13533.15 | 明细 |
2022-08-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 45.4300 | 3.65 | 33299.42 | 28576.96 | 4722.46 | 明细 |
2022-08-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 35.7100 | 1.65 | 21164.89 | 12347.84 | 8817.05 | 明细 |
2022-01-10 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 24.4900 | -6.49 | 11655.08 | 14121.44 | -2466.36 | 明细 |
2021-11-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.4900 | 6.19 | 9899.09 | 7576.30 | 2322.79 | 明细 |
2021-11-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 14.2600 | -3.23 | 3505.31 | 13376.54 | -9871.23 | 明细 |
2020-08-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.9800 | 1.64 | 3824.67 | 1127.50 | 2697.17 | 明细 |
2019-10-22 | 日振幅值达15%的证券 | 11.1400 | -1.71 | 2120.96 | 2111.45 | 9.51 | 明细 |
2019-10-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.0100 | -7.99 | 3743.89 | 3320.23 | 423.66 | 明细 |
2019-05-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | -6.44 | 2530.27 | 3591.05 | -1060.78 | 明细 | |
2018-11-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 11.4200 | 2.36 | 2009.75 | 726.04 | 1283.71 | 明细 |
2018-06-25 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.9100 | 1.89 | 2218.76 | 1464.12 | 754.64 | 明细 |
2018-06-14 | 日换手率达20%的证券 | 18.3700 | -10.02 | 2485.82 | 3293.02 | -807.20 | 明细 |
2018-06-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 17.3500 | 5.88 | 2813.55 | 3980.23 | -1166.68 | 明细 |
2018-06-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.3500 | 5.88 | 4467.77 | 4062.16 | 405.61 | 明细 |
2018-05-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 16.2000 | 4.75 | 2028.81 | 737.27 | 1291.53 | 明细 |
2018-05-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.7300 | 9.98 | 439.94 | 175.62 | 264.32 | 明细 |
2017-06-01 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 21.7400 | -0.37 | 1187.44 | 2887.92 | -1700.48 | 明细 |
2017-06-01 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 21.7400 | -0.37 | 2685.05 | 7582.35 | -4897.30 | 明细 |
2017-05-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 25.3900 | -4.84 | 1554.19 | 4471.25 | -2917.05 | 明细 |
2017-05-25 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 28.2100 | -10.00 | 219.31 | 440.60 | -221.28 | 明细 |
2016-12-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 39.3200 | -0.84 | 3663.81 | 14996.92 | -11333.10 | 明细 |
2016-06-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 40.2800 | -10.01 | 3815.42 | 5533.84 | -1718.42 | 明细 |
2016-05-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 66.9900 | -6.27 | 3685.51 | 4031.01 | -345.49 | 明细 |
2016-03-09 | 日换手率达20%的证券 | 62.8800 | -4.44 | 4275.51 | 3240.36 | 1035.14 | 明细 |
2016-02-26 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 61.9700 | -10.00 | 4542.04 | 12810.82 | -12810.82 | 明细 |
2016-02-24 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 72.8300 | -10.00 | 1889.68 | 6713.51 | -4823.83 | 明细 |
2016-02-04 | 日换手率达20%的证券 | 76.4300 | -3.89 | 6064.31 | 3600.04 | 2464.28 | 明细 |
2016-01-20 | 日换手率达20%的证券 | 89.6800 | -10.00 | 8631.81 | 9020.44 | -388.63 | 明细 |
2016-01-19 | 日换手率达20%的证券 | 93.8900 | -4.48 | 12086.00 | 16185.56 | -4099.56 | 明细 |
2016-01-18 | 日换手率达20%的证券 | 92.4100 | 1.60 | 16450.97 | 10751.97 | 5699.00 | 明细 |
2016-01-15 | 日换手率达20%的证券 | 85.5200 | 8.06 | 12526.47 | 6544.69 | 5981.78 | 明细 |
2016-01-14 | 日换手率达20%的证券 | 91.7800 | -6.82 | 6755.38 | 14136.02 | -7380.63 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有