翠微股份
(603123)
----(--%)
所属行业:多元金融
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.4800 | - | 3228.53 | 2903.68 | 324.85 | 明细 |
2024-09-10 | 日振幅值达15%的证券 | 7.2000 | -10.00 | 5623.79 | 12627.25 | -7003.46 | 明细 |
2024-09-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.0000 | 10.00 | 6445.53 | 6722.26 | -276.73 | 明细 |
2024-09-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.0000 | 10.00 | 9450.75 | 8997.64 | 453.12 | 明细 |
2023-10-23 | 日振幅值达15%的证券 | 14.1400 | 4.67 | 20708.80 | 12647.33 | 8061.47 | 明细 |
2023-10-20 | 日振幅值达15%的证券 | 13.5200 | 4.59 | 18998.86 | 22046.25 | -3047.39 | 明细 |
2023-10-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.9100 | -5.28 | 20229.64 | 15377.03 | 4852.61 | 明细 |
2023-10-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.8600 | 4.33 | 20639.64 | 28562.13 | -7922.48 | 明细 |
2023-09-28 | 日振幅值达15%的证券 | 15.7700 | -3.23 | 25349.15 | 24001.73 | 1347.42 | 明细 |
2023-09-27 | 日振幅值达15%的证券 | 14.9600 | 5.41 | 32632.68 | 17639.03 | 14993.65 | 明细 |
2023-09-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 14.9600 | 5.41 | 39743.58 | 19077.62 | 20665.96 | 明细 |
2023-09-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.6000 | 10.00 | 16461.17 | 6764.67 | 9696.50 | 明细 |
2023-09-25 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 12.3600 | 10.03 | 31298.36 | 14838.16 | 16460.20 | 明细 |
2023-04-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.4600 | -4.36 | 10812.88 | 11134.91 | -322.03 | 明细 |
2022-12-29 | 日振幅值达15%的证券 | 14.0700 | 0.85 | 8355.45 | 7560.96 | 794.48 | 明细 |
2022-12-21 | 日振幅值达15%的证券 | 14.4100 | -6.45 | 9426.55 | 6756.10 | 2670.45 | 明细 |
2022-12-16 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.8100 | 2.17 | 13823.70 | 4971.28 | 8852.42 | 明细 |
2022-09-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 10.6800 | 1.40 | 3910.25 | 6785.69 | -2875.45 | 明细 |
2022-02-25 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 19.4200 | -0.57 | 41230.78 | 44989.47 | -3758.68 | 明细 |
2022-02-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 23.3000 | -10.00 | 19436.46 | 21184.36 | -1747.90 | 明细 |
2022-02-22 | 日振幅值达15%的证券 | 25.8900 | -10.00 | 19951.71 | 22318.25 | -2366.54 | 明细 |
2022-02-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 25.3400 | -1.14 | 14422.76 | 16670.55 | -2247.79 | 明细 |
2022-02-11 | 日振幅值达15%的证券 | 28.1600 | -10.01 | 28404.79 | 25001.62 | 3403.16 | 明细 |
2022-02-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 24.4900 | 10.00 | 38814.26 | 71051.83 | -32237.57 | 明细 |
2022-01-28 | 日换手率达20%的证券 | 20.2400 | 9.98 | 27262.60 | 57499.09 | -30236.49 | 明细 |
2022-01-27 | 日振幅值达15%的证券 | 18.4000 | 10.00 | 17240.12 | 20803.98 | -3563.87 | 明细 |
2022-01-26 | 日振幅值达15%的证券 | 19.5000 | -5.64 | 21537.45 | 16760.98 | 4776.47 | 明细 |
2022-01-21 | 日振幅值达15%的证券 | 18.6500 | 5.20 | 26161.38 | 28789.71 | -2628.33 | 明细 |
2022-01-20 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 19.4300 | -4.01 | 24197.09 | 31603.85 | -7406.76 | 明细 |
2022-01-19 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.6600 | 10.02 | 29071.38 | 36624.81 | -7553.43 | 明细 |
2022-01-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.1500 | -4.94 | 13674.81 | 16101.71 | -2426.90 | 明细 |
2022-01-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.9500 | 10.04 | 12161.09 | 19557.67 | -7396.58 | 明细 |
2022-01-06 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.8600 | 10.04 | 5780.24 | 8667.57 | -2887.33 | 明细 |
2022-01-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 9.8700 | 10.03 | 2740.11 | 3016.86 | -276.75 | 明细 |
2022-01-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.8700 | 10.03 | 5975.35 | 6737.32 | -761.97 | 明细 |
2022-01-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.9700 | 10.03 | 5671.99 | 5097.70 | 574.28 | 明细 |
2021-11-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.8900 | 4.56 | 4421.06 | 3913.48 | 507.58 | 明细 |
2020-07-06 | 日振幅值达15%的证券 | 9.2800 | 2.18 | 4969.71 | 2466.99 | 2502.72 | 明细 |
2020-05-07 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 6.8900 | 10.01 | 4150.86 | 8057.52 | -3906.66 | 明细 |
2020-05-06 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 7.6400 | -9.82 | 2363.10 | 3205.60 | -842.50 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有