宁波精达
(603088)
----(--%)
所属行业:通用设备
日期 | 上榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-19 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.4600 | -2.48 | 1418.45 | 2739.01 | -1320.56 | 明细 |
2024-02-26 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.5500 | -1.06 | 2431.67 | 3000.05 | -568.38 | 明细 |
2023-10-16 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.0500 | -0.12 | 2514.82 | 6084.82 | -3569.99 | 明细 |
2023-01-12 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 8.4600 | 2.01 | 4321.97 | 2985.37 | 1336.61 | 明细 |
2022-08-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 9.7200 | -3.81 | 2429.35 | 3501.29 | -1071.94 | 明细 |
2022-07-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.6700 | 2.48 | 8391.60 | 10651.04 | -2259.43 | 明细 |
2021-12-01 | 日振幅值达15%的证券 | 13.3600 | -4.94 | 4831.99 | 4943.30 | -111.31 | 明细 |
2021-11-15 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 13.7700 | -8.71 | 2733.71 | 2258.26 | 475.44 | 明细 |
2021-11-09 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 13.9400 | 9.97 | 2400.14 | 855.08 | 1545.06 | 明细 |
2021-11-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 13.9400 | 9.97 | 5611.68 | 4479.58 | 1132.10 | 明细 |
2021-11-02 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 10.7500 | 3.72 | 7584.82 | 7097.25 | 487.57 | 明细 |
2021-11-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 10.5200 | 2.19 | 2558.79 | 3679.70 | -1120.91 | 明细 |
2021-10-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.8200 | -4.42 | 7176.22 | 4231.91 | 2944.31 | 明细 |
2021-09-24 | 日振幅值达15%的证券 | 8.0900 | -10.01 | 1102.06 | 1983.44 | -881.38 | 明细 |
2021-09-14 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.2900 | -4.46 | 6856.97 | 5826.25 | 1030.71 | 明细 |
2021-09-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 7.1100 | 9.99 | 3612.92 | 2313.44 | 1299.48 | 明细 |
2021-04-30 | 日振幅值达15%的证券 | 8.7500 | -6.63 | 2278.95 | 2232.64 | 46.31 | 明细 |
2021-04-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 9.5600 | -8.47 | 3344.44 | 7137.01 | -3792.57 | 明细 |
2019-11-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 8.4800 | -2.71 | 635.68 | 745.95 | -110.27 | 明细 |
2018-11-06 | 日振幅值达15%的证券 | 11.8800 | -1.60 | 1170.27 | 2859.93 | -1689.66 | 明细 |
2018-05-17 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 23.7100 | -3.46 | 1398.58 | 10000.64 | -8602.06 | 明细 |
2018-02-02 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 31.8000 | 0.00 | 6047.02 | 9483.49 | -3436.46 | 明细 |
2015-11-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 54.8100 | 1.35 | 11082.97 | 17585.02 | -6502.05 | 明细 |
2015-10-26 | 日振幅值达15%的证券 | 66.9000 | -1.44 | 9818.32 | 5112.69 | 4705.63 | 明细 |
2015-10-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 66.9000 | -1.44 | 15320.62 | 6905.96 | 8414.66 | 明细 |
2015-08-14 | 日换手率达20%的证券 | 50.6600 | -5.07 | 4504.78 | 6963.66 | -2458.88 | 明细 |
2015-07-27 | 日振幅值达15%的证券 | 36.1400 | 2.32 | 1707.06 | 1879.85 | -172.79 | 明细 |
2015-06-08 | 日换手率达20%的证券 | 70.9400 | -1.99 | 16802.91 | 4693.08 | 12109.84 | 明细 |
2015-05-18 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 54.4500 | -3.73 | 12416.50 | 10403.56 | 2012.95 | 明细 |
2015-04-14 | 日换手率达20%的证券 | 45.0400 | -8.99 | 4108.82 | 7550.93 | -3442.11 | 明细 |
2015-01-22 | 日换手率达20%的证券 | 39.3800 | -4.27 | 1035.28 | 2403.92 | -1368.64 | 明细 |
2015-01-20 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 36.0400 | 1.17 | 3584.32 | 2851.13 | 733.19 | 明细 |
2014-12-19 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 33.2100 | -10.00 | 1388.44 | 1386.11 | 2.32 | 明细 |
2014-12-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 44.4300 | -9.99 | 961.15 | 2078.19 | -1117.04 | 明细 |
2014-12-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | 44.4300 | -9.99 | 2470.68 | 3950.51 | -1479.83 | 明细 |
2014-12-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 47.9000 | -7.24 | 2254.18 | 2932.16 | -677.98 | 明细 |
2014-12-04 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 52.9600 | -9.55 | 3140.90 | 3526.06 | -385.16 | 明细 |
2014-12-03 | 日换手率达20%的证券 | 55.2400 | -4.13 | 4515.32 | 13968.53 | -9453.22 | 明细 |
2014-12-03 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 55.2400 | -4.13 | 12326.60 | 16595.59 | -4269.00 | 明细 |
2014-12-01 | 日换手率达20%的证券 | 46.8700 | 10.01 | 8862.39 | 4679.38 | 4183.01 | 明细 |
投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,
同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有